Коротко:
СОЛО Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (Е+D) - 1\4 финала
К группе
Стиль танца
Дата
15.12.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Пермь, Стиль, Подрезенко Андрей
Группа
236. СОЛО Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (Е+D)
Тур
1\4 финала
Участников
18
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
ГСС
Руднев Александр, Пермь, Высшая
Гл.
Руднев Александр, Пермь, Высшая
ЗГС(1)
Иванова Наталья, Пермь, Высшая
A(1)
Гредин Станислав, Пермь, Вторая
B(2)
Гун Юлия, Пермь, Третья
C(3)
Сафронов Алексей, Пермь, Вторая
D(4)
Серебрякова Ирина, Пермь, Вторая
E(5)
Флоринская Валентина, Пермь, Вторая
F(6)
Фролов Владимир, Кунгур, Третья
G(7)
Штайнгауэр Константин, Соликамск, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | VW | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 70 | Русинова Вероника | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | 21 | Картышова Ева | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 |
2 | 69 | Шитягина Дарья | 27 | 6 | 7 | 7 | 7 |
4 | 6 | Комонова Анастасия | 26 | 7 | 6 | 6 | 7 |
4 | 51 | Катаева Алена | 26 | 6 | 6 | 7 | 7 |
6 | 28 | Чермянина Софья | 25 | 7 | 5 | 6 | 7 |
6 | 59 | Худаева София | 25 | 6 | 7 | 6 | 6 |
8 | 66 | Захарова Екатерина | 24 | 7 | 6 | 6 | 5 |
9 | 24 | Крапивина Яна | 22 | 5 | 7 | 5 | 5 |
10 | 5 | Дымкова Каролина | 17 | 5 | 4 | 3 | 5 |
10 | 54 | Шуклина Варвара | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 |
12 | 33 | Сорокина Екатерина | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 |
12 | 53 | Чаплаева Анастасия | 15 | 0 | 3 | 5 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
14 | 11 | Шнайдер Кристина | 13 | 2 | 3 | 4 | 4 |
15 | 8 | Бурцева Каролина | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 |
16 | 19 | Чернова Алиса | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 |
17 | 9 | Кольбе Елизавета | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
18 | 62 | Мельнейчук Елена | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Другие доступные туры данной группы