Коротко:
A. Юниоры 2+1 B класс, Латина - финал
К группе
Кубок Латинского квартала
Дата
20.02.2020 - 23.02.2020
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Москва, Латинский квартал, Дуванов Сергей
Группа
236. A. Юниоры 2+1 B класс, Латина
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Лужняк Кирилл, Одинцово, Первая
A(1)
Акопян Екатерина, Москва, Первая
B(2)
Виноградова Ирина, Москва, Всероссийская
C(3)
Запорожец Ольга, Петрозаводск, Всероссийская
D(4)
Иванов Сергей, Старый Оскол, Вторая
E(5)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Вторая
F(6)
Краснов Роман, Казань, Всероссийская
G(7)
Кукушкина Мария, Балашиха, Вторая
H(8)
Мартыненко Дмитрий, Калининград, Всероссийская
I(9)
Река Станислав, Видное, Вторая
J(10)
Субботина Юлия, Дубна, Вторая
K(11)
Султанов Артур, Королев, Первая
СПУ(1)
Василевский Илья, Москва, СММ
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | Драчёв Роман - Ильиных Василина | 8 | |||
S | 1 | 11112223456 | ||||
Ch | 1 | 11112333456 | ||||
R | 2 | 11122333456 | ||||
P | 3 | 11112344556 | ||||
J | 1 | 12222223466 | ||||
2 | 253 | Ильин Никита - Лысухо Олеся | 10 | |||
S | 3 | 12223345566 | ||||
Ch | 2 | 11111334456 | ||||
R | 1 | 11112224455 | ||||
P | 1 | 11122222345 | ||||
J | 3 | 11111334456 | ||||
3 | 223 | Васильев Артем - Елисеева Майя | 12 | |||
S | 2 | 11112233446 | ||||
Ch | 3 | 22222334445 | ||||
R | 3 | 12233344445 | ||||
P | 2 | 12223334455 | ||||
J | 2 | 11122333455 | ||||
4 | 278 | Мышко Георгий - Швецова Александра | 21 | |||
S | 4 | 23333444556 | ||||
Ch | 5 | 23334445556 | ||||
R | 4 | 23333445666 | ||||
P | 4 | 23334445666 | ||||
J | 4 | 22334444466 | ||||
5 | 343 | Кочетов Мирослав - Николаева Айана | 24 | |||
S | 5 | 12334455556 | ||||
Ch | 4 | 11222355666 | ||||
R | 5 | 11122555566 | ||||
P | 5 | 11123456666 | ||||
J | 5 | 11233445566 | ||||
6 | 332 | Левинсон Денис - Луценко Варвара | 30 | |||
S | 6 | 12445566666 | ||||
Ch | 6 | 24455566666 | ||||
R | 6 | 23445566666 | ||||
P | 6 | 33445555666 | ||||
J | 6 | 35555556666 |
Другие доступные туры данной группы