Коротко:
RS Дети 2+1 (Juvenile 2+1) St - финал
К группе
Кубок Динамо 2019
Дата
09.11.2019 - 10.11.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Нижний Новгород, Динамо-НН, Мелёхин Дмитрий
Группа
23. RS Дети 2+1 (Juvenile 2+1) St
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Саватин Александр, Н.Новгород, Всероссийская
ЗГС(1)
Иванов Глеб, Бор, Первая
A(1)
Базанов Алексей, Кострома, Всероссийская
B(2)
Гаврилова Светлана, С.-Петербург, Всероссийская
C(3)
Кульбеда Светлана, Пермь, Всероссийская
D(4)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
E(5)
Краснов Роман, Казань, Всероссийская
F(6)
Меньщиков Никита, Ульяновск, Первая
G(7)
Пенин Сергей, Н.Новгород, Всероссийская
H(8)
Рогозина Юлия, Долгопрудный, Всероссийская
I(9)
Савинов Николай, Казань, Всероссийская
J(10)
Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская
K(11)
Фирстов Евгений, Н.Новгород, Первая
L(12)
Шамшурова Марина, Киров, Всероссийская
M(13)
Яценко Елена, Красноярск, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | Сиволапов Александр - Скворцова Юлия | 4 | |||
W | 1 | 1111111122223 | ||||
T | 1 | 1111111111233 | ||||
V | 1 | 1111111111123 | ||||
Q | 1 | 1111111111122 | ||||
2 | 232 | Шовитов Семён - Селифонова Анастасия | 10 | |||
W | 2 | 1122233444556 | ||||
T | 2 | 1122223345566 | ||||
V | 3 | 2222233333356 | ||||
Q | 3 | 1333334444456 | ||||
3 | 230 | Спирин Алексей - Носкова Арина | 12 | |||
W | 3 | 1122233455566 | ||||
T | 5 | 2223444445556 | ||||
V | 2 | 1222222444455 | ||||
Q | 2 | 1222233445556 | ||||
4 | 238 | Саунин Михаил - Царева Варвара | 16 | |||
W | 4 | 1223333444555 | ||||
T | 3 | 1233333445555 | ||||
V | 5 | 1333455555666 | ||||
Q | 4 | 2223334455555 | ||||
5 | 221 | Львовский Данила - Котомина Светлана | 19 | |||
W | 6 | 2334445666666 | ||||
T | 4 | 2222344446666 | ||||
V | 4 | 2334444555666 | ||||
Q | 5 | 2222344455666 | ||||
6 | 234 | Худяков Иван - Разумовская Дарья | 23 | |||
W | 5 | 3344455556666 | ||||
T | 6 | 3345555666666 | ||||
V | 6 | 3444455666666 | ||||
Q | 6 | 3345566666666 |
Другие доступные туры данной группы