Коротко:
Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (до D класса) - Финал
К группе
Кубок Ультра
Дата
04.04.2021
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Москва, Ультра, Коник Сергей, Полосина Наталия
Группа
221. Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) (до D класса)
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Шалыгин Андрей, Москва, Всероссийская
A(1)
Бавинова Вера, Москва, Первая
B(2)
Варганов Тимофей, Москва, Третья
C(3)
Горелов Александр, Москва, Вторая
D(4)
Даниленко Ярослава, Москва, Первая
E(5)
Долгов Василий, Москва, Вторая
F(6)
Николаева Наталья, Москва, Вторая
G(7)
Павлов Валерий, Москва, Вторая
H(8)
Семышев Василий, Москва, Всероссийская
I(9)
Слобожан Олег, Сургут, Вторая
J(10)
Смирнов Александр, Железнодорожный, Вторая
K(11)
Шунина Анна, Москва, Третья
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Кузьмин Артемий - Лихова Арина | 6 | |||
S | 1 | 11111122344 | ||||
Ch | 2 | 11111223333 | ||||
R | 2 | 11111222346 | ||||
J | 1 | 11111223445 | ||||
2 | 309 | Михалёв Ярослав - Науменко Елизавета | 7 | |||
S | 2 | 11112223445 | ||||
Ch | 1 | 11111222455 | ||||
R | 1 | 11111122235 | ||||
J | 3 | 11112333455 | ||||
3 | 324 | Каковкин Тимофей - Ашимова Светлана | 11 | |||
S | 3 | 12222334455 | ||||
Ch | 3 | 12233444446 | ||||
R | 3 | 22233334455 | ||||
J | 2 | 11222233336 | ||||
4 | 306 | Морозов Матвей - Галстян Мариэта | 17 | |||
S | 4 | 33334455667 | ||||
Ch | 4 | 23334455566 | ||||
R | 5 | 33444556667 | ||||
J | 4 | 23355555566 | ||||
5 | 304 | Лопаткин Алексей - Казанова Ксения | 19 | |||
S | 5 | 22335666777 | ||||
Ch | 5 | 22334566677 | ||||
R | 4 | 23334467777 | ||||
J | 5 | 22444566777 | ||||
6 | 327 | Ромашин Максим - Сидевич Анна | 24 | |||
S | 6 | 34555666777 | ||||
Ch | 6 | 24555666677 | ||||
R | 6 | 24555566677 | ||||
J | 6 | 24456666777 | ||||
7 | 325 | Резников Артём - Шильцова Ульяна | 28 | |||
S | 7 | 44556667777 | ||||
Ch | 7 | 45567777777 | ||||
R | 7 | 44556667777 | ||||
J | 7 | 34446677777 |
Другие доступные туры данной группы