Коротко:
Первенство СЗФО Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) - 1\4 финала
К группе
Чемпионат и Первенство Северо-Западного Федерального Округа 2021 года
Дата
22.01.2021 - 24.01.2021
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Санкт-Петербург, ФТС Ленинградской области, Карпунин В.Ф.
Группа
22. Первенство СЗФО Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев)
Тур
1\4 финала
Участников
17
Прошло в сл. тур
10
Судьи тура
Гл.
Сильде Владислав, Истра, Всероссийская
ЗГС(1)
Дымов Владимир, С.-Петербург, Всероссийская
ГСГСК
Аванесян Арег, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Бартосевич Павел, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
C(3)
Дуванов Сергей, Москва, Всероссийская
D(4)
Каптилов Сергей, С.-Петербург, Всероссийская
E(5)
Кондусов Владимир, Уфа, Всероссийская
F(6)
Котов Игорь, Новосибирск, Всероссийская
G(7)
Наумов Андрей, Москва, Всероссийская
H(8)
Оксенгойт Анна, Волгоград, Всероссийская
I(9)
Салахутдинов Рауф, С.-Петербург, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 115 | Смирнов Платон - Порошина Ксения | 72 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | 114 | Сараев Тимофей - Высоцкая Екатерина | 71 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 104 | Большаков Дмитрий - Левицкая Амелия | 67 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
4 | 121 | Морозов Георгий - Пронченко Алиса | 63 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
5 | 105 | Зайцев Андрей - Прус Василина | 62 | 7 | 8 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
6 | 102 | Авдеев Захар - Авдеева Мария | 60 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 |
7 | 110 | Коноплев Степан - Хамикова Марта | 56 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 |
7 | 120 | Иванов Антон - Заломаева Ульяна | 56 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 |
9 | 119 | Зименко Михаил - Корнева Елизавета | 53 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 |
10 | 118 | Чернета Лев - Филина София | 39 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
11 | 117 | Фомин Иван - Киннонен Мария | 37 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 |
12 | 101 | Абрамов Петр - Братчикова Ксения | 30 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 |
13 | 111 | Крючков Святослав - Волынцева Екатерина | 28 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 |
14 | 108 | Иванов Семён - Светлова Вероника | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
15 | 112 | Лычагин Никита - Лебрет Виктория | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 116 | Тарасенко Аарон - Балгазина Лилия | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | 122 | Альниченков Максимилиан - Будза Мария | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Другие доступные туры данной группы