Коротко:
WDSF GRAND SLAM STANDARD - 3. round
К группе
Russian Open DanceSport Championships - 2018
Дата
22.10.2018 - 28.10.2018
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Красногорск, ФТСАРР, Исполнительная дирекция
Группа
21. WDSF GRAND SLAM STANDARD
Тур
3. round
Участников
97
Прошло в сл. тур
49
Судьи тура
Гл.
Eichert Michael, Germany, WDSF
AY
Herdlitzka Michael, Austria, WDSF
AZ
Hansart Inge, Belgium, WDSF
BA
Van der Stroet Cornelis, Netherlands, WDSF
BB
Nakano Tatsumi, Japan, WDSF
BC
Liu Shuai, China, People's Republic of, WDSF
BD
Antonioli in Vanone Catia, Italy, WDSF
BE
Titkova Anastasia, Russian Federation, WDSF
BF
Ribas Lacroix Diana, France, WDSF
BG
Odstrcil Petr, Czech Republic, WDSF
BH
Yaneva Violeta, Bulgaria, WDSF
BI
Parnescu Cristian Gheorghe, Romania, WDSF
BJ
Schulze-Altmann Mark, Germany, WDSF
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 79 | Kirin Vasily - Prozorova Ekaterina | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
1 | 94 | Lacitis Vaidotas - Golodneva Veronika | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | 3 | Abel Madis - Galkina Aleksandra | 59 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
3 | 50 | Fainsil Tomas - Posmetnaya Violetta | 59 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
3 | 123 | Мошенин Евгений - Спицына Дана | 59 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
3 | 216 | Жарков Дмитрий - Куликова Ольга | 59 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 |
7 | 126 | Mycka Dariusz - Freiberga Madara | 58 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 |
7 | 177 | Skuratov Anton - Uehlin Alena | 58 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
9 | 102 | Linis Edgars - Ancane Eliza | 57 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 |
9 | 151 | Qiu Yuming - Wei Liying | 57 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
9 | 171 | Shurin Vadim - Meshkova Anastasia | 57 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 |
9 | 199 | Ulanov Daniil - Isakovych Kateryna | 57 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 23 | Беседин Антон - Стрелкова Екатерина | 56 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
13 | 56 | Глухов Алексей - Глазунова Анастасия | 56 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 |
15 | 51 | Farina Pasquale - Koborg Sofie | 55 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 |
15 | 139 | Плешков Дмитрий - Кульбеда Анастасия | 55 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 |
17 | 84 | Kolobov Dmitri - Busk Signe | 54 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 |
17 | 132 | Никитин Евгений - Милютина Анастасия | 54 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 |
17 | 180 | Sodeika Evaldas - Zukauskaite Ieva | 54 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 |
20 | 27 | Bosco Alessandro - Nolan Laura | 53 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 |
21 | 152 | Решетников Иван - Харинова Елизавета | 52 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 |
22 | 28 | Бредихин Алексей - Бредихина Дарья | 51 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 |
22 | 29 | Brzozowski Mateusz - Mozdzonek Justyna | 51 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 |
24 | 201 | Варфоломеев Иван - Ремина Валерия | 49 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
25 | 36 | Cojoc Rares - Matei Andreea | 44 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
25 | 40 | Дель-Гаоне Маттео - Уткина Екатерина | 44 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 |
25 | 133 | Никитин Евгений - Фирсова Ирина | 44 | 10 | 11 | 9 | 6 | 8 |
25 | 192 | Сверидонов Евгений - Баркова Ангелина | 44 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
29 | 140 | Поддуев Степан - Сибелева Маргарита | 43 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 |
30 | 13 | Ballester Nicolas - Gentile Simona | 42 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
31 | 24 | Bodini Marco - Charitonovaite Kristina | 41 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 |
31 | 35 | Чжен Олег - Агеева Алина | 41 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 |
31 | 77 | Хржановский Семен - Лыхина Елизавета | 41 | 11 | 7 | 6 | 8 | 9 |
34 | 149 | Пугачев Максим - Оксас Кира | 39 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 |
34 | 175 | Sirocchi Marco - Kilin Dora | 39 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 |
36 | 18 | Барков Алексей - Ваняшкина Анна | 38 | 11 | 6 | 6 | 6 | 9 |
36 | 154 | Roccatti Andrea - Iannone Flaminia | 38 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
36 | 155 | Романюк Егор - Ермолаева Мария | 38 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
39 | 19 | Басин Борис - Щекина Елизавета | 37 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 |
40 | 93 | Кузнецов Кирилл - Борисова Екатерина | 36 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 |
41 | 153 | Рябцев Александр - Облакова Мария | 32 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
41 | 159 | Samosiuk Aliaksandr - Tudvaseva Yana | 32 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 |
43 | 125 | Мугалимов Николай - Аврамова Мария | 31 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 |
44 | 15 | Банников Глеб - Смирнова Мария | 28 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
45 | 136 | Palagniuk Vladislav - Menyaylo Valeriya | 26 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
45 | 156 | Rotar Ilia - Barjabin Silvia Susanne | 26 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 |
45 | 231 | Чеботарь Алексей - Хорева Екатерина | 26 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
48 | 64 | Ilciukas Marius - Goltsova Olga | 24 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 |
48 | 168 | Шинков Данила - Свинцова Александра | 24 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
50 | 54 | Gibilterra Diago - Belousova Patricija | 23 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 |
50 | 59 | Granskas Dominykas - Spilling Helene | 23 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 |
50 | 75 | Хасанов Михаил - Корнилова Карина | 23 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 |
50 | 174 | Sirica Pasquale - Rey Lea | 23 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
50 | 205 | Власов Кирилл - Полунина Кристина | 23 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 |
50 | 234 | Старченко Егор - Родина Дарья | 23 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
56 | 20 | Батырев Юрий - Гурьянова Елизавета | 22 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
57 | 169 | Шипицин Никита - Захарова Анна | 20 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 |
58 | 10 | Баданов Станислав - Хребтова Ольга | 19 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
58 | 53 | Гасанов Илья - Раевская Людмила | 19 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 |
58 | 74 | Ханнанов Марат - Маряшина Виталина | 19 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
58 | 160 | Счастьев Михаил - Дягилева Анастасия | 19 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
62 | 69 | Kalashnikov Georgy - Semeskeviciute Domile | 18 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 |
62 | 214 | Зайцев Глеб - Рубина Светлана | 18 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 |
64 | 14 | Baltaragis Edgaras - Kucinskaite Indre | 17 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
64 | 68 | Izakson Eric - Magera Mishel | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 |
64 | 176 | Ситкин Максим - Карпова Светлана | 17 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
64 | 229 | Логинов Андрей - Яшкина Надежда | 17 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
68 | 96 | Ларионов Антон - Ткаченко Елизавета | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
68 | 178 | Сломчинский Станислав - Денисова Елизавета | 16 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 |
70 | 185 | Степанцов Дмитрий - Саблина Ксения | 15 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
70 | 196 | Толстиков Владислав - Белошапко Наталья | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
70 | 212 | Яньков Павел - Орловская Анастасия | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
73 | 67 | Иванов Андрей - Попова Анастасия | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 |
73 | 122 | Моисеев Станислав - Моисеева Мария | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
73 | 146 | Поздняков Дмитрий - Михалева Анастасия | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |
76 | 26 | Бондаренко Ярослав - Богомолова Валерия | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
76 | 73 | Казаков Мстислав - Казакова Алена | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
76 | 98 | Левченко Кирилл - Пахомова Алина | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
76 | 223 | Kasilov Volodymyr - Dreier Yulia | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
80 | 213 | Юсупов Тагир - Мокрецова Юлия | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
81 | 186 | Стрелков Павел - Артемова Арина | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
82 | 2 | Абдрахманов Рустам - Шипилова Александра | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
82 | 141 | Pogor Alexandru - North Katrina Rose Briony | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
84 | 78 | Kireyeu Anton - Viadzenikava Elina | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
84 | 147 | Прошутинский Кирилл - Пушкарева Карина | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
84 | 225 | Yasinsky Oleg - Piatina Kristina | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
87 | 32 | Быков Никита - Соснина София | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
87 | 42 | Денисов Евгений - Вашунина Людмила | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
87 | 43 | Десинов Валентин - Хусаинова Маргарита | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
87 | 183 | Станкович Данил - Коржакова Ольга | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
91 | 55 | Главацкий Роман - Пучина Виктория | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
91 | 97 | Лелюхин Дмитрий - Федорик Алена | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
93 | 95 | Ларин Дмитрий - Кунафина Ольга | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
93 | 221 | Зверев Евгений - Коробова Мария | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
95 | 88 | Которов Владимир - Шевырева Анна | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | 12 | Баласян Араик - Сергеева Анастасия | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 113 | Марочкин Иван - Фомина Виктория | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы