Коротко:
Юниоры - 1, (8 танцев) (Д класс) - 1\4 финала
К группе
Жемчужина Поволжья - 2019
Дата
15.02.2019 - 17.02.2019
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Самара, ФТССО, Бодрова Татьяна
Группа
21. Юниоры - 1, (8 танцев) (Д класс)
Тур
1\4 финала
Участников
21
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Руденко Игорь, Тольятти, Первая
ЗГС(1)
Краснов Роман, Казань, Всероссийская
A(1)
Артамонова Татьяна, Уфа, Вторая
B(2)
Вершинина Надежда, Оренбург, Первая
C(3)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Всероссийская
D(4)
Елизарьев Николай, Уфа, Вторая
E(5)
Жуйков Олег, Димитровград, Первая
F(6)
Исаева Марина, Самара, Вторая
G(7)
Курбатов Василий, Самара, Вторая
H(8)
Мосягина Ирина, Тольятти, Первая
J(9)
Музычка Роман, Орск, Первая
K(10)
Осипян Максим, Самара, Всероссийская
L(11)
Романенко Лариса, С.-Петербург, Всероссийская
M(12)
Широких Сергей, Ижевск, Всероссийская
N(13)
Филина Наталья, Саратов, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | Q | Sm | Ch | Rm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||
1 | 157 | Лучкин Кирилл - Данилова Елена | 78 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 | 159 | Михайлов Александр - Николаева Анна | 72 | 11 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 |
3 | 32 | Огальцев Матвей - Лиман Юлиана | 71 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 12 |
4 | 60 | Филипенко Семен - Дудкина Арина | 62 | 11 | 6 | 8 | 13 | 11 | 13 |
5 | 92 | Десятов Владимир - Десятова Олеся | 60 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 |
5 | 766 | Мулызев Денис - Хлопкова Ульяна | 60 | 11 | 9 | 12 | 6 | 11 | 11 |
7 | 757 | Грицик Матвей - Лиленко Дарья | 57 | 9 | 12 | 8 | 10 | 11 | 7 |
8 | 706 | Зарубин Аркадий - Аккуратова Марина | 53 | 11 | 12 | 11 | 7 | 5 | 7 |
9 | 602 | Новиков Александр - Шакирова Камелия | 52 | 8 | 9 | 5 | 12 | 9 | 9 |
10 | 104 | Лобач Макар - Ананьева Яна | 51 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 |
11 | 542 | Арсланов Вадим - Картяева Софья | 45 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 |
11 | 738 | Игонин Александр - Базарова Анастасия | 45 | 3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||
13 | 551 | Ерюшев Евгений - Мехраби Камила | 42 | 3 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 |
14 | 579 | Рахимов Динар - Бакиева Ивилина | 37 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 |
15 | 38 | Балашов Владимир - Лаврухина Мария | 35 | 7 | 5 | 1 | 5 | 10 | 7 |
16 | 751 | Афанасьев Михаил - Лапкина Варвара | 29 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 |
17 | 545 | Ксенофонтов Иван - Вознесенская Полина | 27 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
18 | 759 | Чернов Сергей - Макарова Елизавета | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
19 | 19 | Красавин Богдан - Гусева Анна | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
19 | 520 | Кочнев Александр - Иметова Ангелина | 15 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
21 | 209 | Логинов Ярослав - Логинова Виктория | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Другие доступные туры данной группы