ROC Adults, LA - 1\32 final

К группе

30 ROC-2024

Дата
25.10.2024 - 27.10.2024
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
С.-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
21. ROC Adults, LA
Тур
1\32 final
Участников
157
Прошло в сл. тур
103

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
ГСГСК
Шабанов Юрий, Курск, Высшая
A(1)
Abrate Victoria, Italy, International
B(2)
Yan Tieshan, People`s Republic of China, International
C(3)
Zhang Yun, People`s Republic of China, International
D(4)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
E(5)
Баранков Денис, Н.Новгород, Высшая
F(6)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Высшая
G(7)
Данилов Илья, Москва, Высшая
H(8)
Иевлев Сергей, Майский (Белгородск.обл.), Высшая
I(9)
Канаш Кристина, Республика Беларусь, International
J(10)
Колобова Елена, Москва, Высшая
K(11)
Кондрашов Игорь, Москва, International
L(12)
Кузнецов Николай, Москва, Высшая
M(13)
Соломатина Ирина, Химки, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P
Участники, прошедщие в следующий тур
1 715 Филев Егор - Богатищева Анна 47 12 12 11 12
2 499 Елфимов Максим - Чурикова Евгения 46 11 11 11 13
2 734 Чжен Олег - Агеева Алина 46 12 11 11 12
2 823 Волков Ярослав - Ибрагимова Алина 46 11 11 12 12
2 850 Долгушин Алексей - Пятахина Ксения 46 12 12 12 10
6 929 Курбатов Кирилл - Смирнова Александра 45 9 10 13 13
6 1071 Feng Yiheng - Shi Linshuang 45 11 11 13 10
8 719 Huang Hao - Li Wenjing 44 13 9 11 11
8 875 Заруба Александр - Левыкина Мария 44 12 11 8 13
8 935 Luo Haoran - Zhao Jiahui 44 12 10 10 12
8 1009 Ройтман Артем - Лумпова Диана 44 12 10 12 10
12 536 Капуста Алексей - Сибушева Ксения 43 11 10 9 13
12 608 Можаев Альберт - Новикова Виктория 43 11 9 12 11
12 1112 Xu Tianlang - Song Dongyu 43 10 10 11 12
15 617 Никитин Евгений - Столяр Екатерина 42 13 11 9 9
15 712 Феоктистов Никита - Редреева Вера  42 10 11 8 13
15 939 Лаухин Иван - Борисова Даниэлла 42 8 12 11 11
18 589 Ma Zhishang - Wei Meng 41 9 11 10 11
18 654 Русеев Даниил - Леонова Анна 41 11 9 10 11
18 680 Соколов Андрей - Воробьева Софья 41 12 7 11 11
18 828 Геворгян Карен - Озерова Мария 41 8 10 10 13
18 887 Khamko Yahor - Cherepanova Sofiya 41 12 11 9 9
18 1051 Tian Boyu - Zhang Qiyu 41 10 13 12 6
24 531 Kuznetsov Andrey - Lee Mina 40 9 11 10 10
24 602 Минаев Сергей - Минаева Ангелина 40 12 7 9 12
24 832 Глазунов Данил  - Любимова Анна 40 11 11 12 6
24 893 Карабанов Тимур - Егорова Софья 40 10 11 10 9
28 502 Есипенок Владислав - Борисова Дарья 39 7 12 11 9
28 740 Шевченко Елисей - Степанова Софья 39 9 10 8 12
28 869 Zagvoznenko Ilya - Akmatova Aruuke 39 11 10 10 8
28 1080 Han Zeyang - Liu Qinchunxue 39 10 12 11 6
28 1111 Xie Ziwang - Wang Qin 39 10 11 9 9
33 403 Айрапетян Даниэль - Мартова Полина 38 9 9 9 11
33 425 Балябкин Максим - Лагунова Полина 38 9 8 12 9
33 482 Гришин Иван - Нестратова Алена 38 10 10 9 9
33 627 Pisankin Daniil - Azizova Sabina 38 8 9 10 11
33 634 Переверткин Сергей - Красносельская Дарья 38 10 8 11 9
33 1018 Садыков Айнур - Даминева Эльза 38 11 10 11 6
33 1078 Фомин Даниил - Кузнецова Серафима 38 8 7 12 11
40 652 Романов Кирилл - Цалилова Арина 37 10 8 9 10
40 656 Рябченко Игорь - Рябченко Екатерина 37 8 10 9 10
40 699 Титов Анатолий - Горянина Ульяна 37 11 7 9 10
40 750 Yan Tianzhi - Gao Huangyan 37 9 10 8 10
40 817 Варкан Александр - Бруль Сабина 37 8 9 10 10
40 867 Жуков Леонид - Масловская Маргарита 37 9 9 10 9
40 872 Завьялов Артем - Шадрина Алина 37 10 8 8 11
40 947 Machida Atsuto - Emu Yamazaki 37 10 8 10 9
40 992 Перевалов Эльдар - Акопова Анастасия 37 6 10 10 11
40 1011 Рулев Александр - Ляпунова Диана 37 8 7 10 12
40 1056 Тепляков Кирилл - Юнусова Камила 37 10 9 8 10
40 1063 Трач Станислав - Георгиева Ольга 37 11 7 10 9
40 1085 Халиков Эмиль - Гатиятуллина Эвелина 37 8 11 11 7
53 604 Мифтахутдинов Григорий - Гольцева Вероника 36 10 8 10 8
53 620 Новиков Егор - Алексанян Альмира 36 11 9 9 7
53 628 Павлов Данил - Пикс Станислава 36 10 10 9 7
53 764 Canovas Berna Tristan - Rebollar Muro Laia 36 10 9 9 8
53 776 Ануфриев Олег - Хабуляк Ангелина 36 9 11 9 7
53 860 Еркаев Артём - Чернявская Дарья 36 9 8 7 12
53 1100 Chen Shuaiting - Hu Xinran 36 8 12 8 8
60 599 Мельников Денис - Аракелян Милена 35 7 11 9 8
60 703 Трубин Макар - Новикова Полина 35 9 9 10 7
60 852 Дунаев Василий - Музалевская Татьяна 35 7 10 9 9
60 960 Меркель Валерий - Волчкова Марианна 35 12 7 5 11
60 1094 Черный Кирилл - Виноградова Кристина 35 11 7 8 9
65 772 Андреев Петр - Баранова Алена 34 10 9 6 9
65 1062 Торский Филипп - Сахненко Дарья 34 8 7 11 8
67 452 Wang Ziyang - Zhu Leyao 33 9 6 11 7
67 728 Хуснутдинов Назар - Хрушкова Валерия 33 9 11 7 6
67 979 Никушин Сергей - Стрелкова Алиса 33 7 7 12 7
67 1053 Таниель Геннадий - Иванова Каролина-Виктория 33 11 7 10 5
67 1061 Ткаченко Данил - Иванова Софья 33 7 11 8 7
67 1081 Hui Chenxi - Sun Mengfei 33 7 11 8 7
67 1109 Щербаков Максим - Варгина Дарья 33 7 10 10 6
67 1113 Yang Zizhao - Tian Jingye 33 7 8 8 10
75 511 Zheng Zhongqi - Yan Jingrui 32 6 8 10 8
75 577 Лавров Владислав - Багдасарян Диана 32 8 8 8 8
75 681 Сорокин Артём - Аргышева Анастасия 32 10 6 8 8
75 742 Шитман Дмитрий - Подковыркина Надежда 32 7 9 10 6
75 871 Zhou Yuhang - Zhang Yuqi 32 6 9 7 10
75 941 Липатов Кирилл - Сафина Аделина 32 9 6 9 8
75 1047 Стренюк Илья - Радул Яна 32 8 7 7 10
82 451 Wang Nanbei - Li Meilin 31 7 9 10 5
82 578 Ламзин Денис - Саськова Светлана 31 8 7 7 9
82 598 Медведев Егор - Подвысоцкая Полина 31 10 8 7 6
82 648 Радаев Артем - Черепанова Яна 31 5 6 10 10
82 665 Саялиев Тимур - Чепурина Дарья 31 6 11 7 7
82 695 Тарасов Никита - Сафир Анна 31 9 7 9 6
82 784 Базаев Тимур - Блажевич Майя 31 10 4 7 10
82 962 Милютин Алексей - Гросул Екатерина 31 7 10 6 8
82 1030 Сивухин Михаил - Пономарева Александра 31 8 10 3 10
91 483 Гу Шэнхао - Яблокова Анастасия 30 4 10 8 8
91 636 Петровский Илья - Рукавицына Арина 30 5 9 7 9
91 888 Kuritsyn Maxim - Tleulenova Laura 30 6 7 7 10
91 1027 Семенчук Роман - Асташкина Анастасия 30 7 8 7 8
95 415 Астафуров Андрей - Кузьмичёва Валерия 29 6 7 8 8
95 545 Кобзев Константин - Шимолина Элина 29 5 8 9 7
95 570 Кулишкин Егор - Белова Екатерина 29 8 8 5 8
95 777 Артемьев Кирилл - Арутюнян Ариана 29 6 8 8 7
95 779 Асулбаев Георгий - Сыс Александра 29 9 7 6 7
95 864 Жариков Валерий - Жарикова София 29 5 11 10 3
95 902 Клименко Матвей - Марткочакова Алиса 29 10 7 5 7
95 969 Морозов Иван - Васильева Алина 29 4 9 8 8
95 988 Падалко Павел - Беликова Анастасия 29 8 5 11 5
Участники, не прошедшие в следующий тур.
104 426 Бариев Арслан - Новикова Дарья 28 4 9 7 8
104 456 Васильев Илья - Синячкина Полина 28 6 5 8 9
104 506 Жарков Андрей - Петрова Анастасия 28 9 4 10 5
104 581 Леонов Даниил - Фесенко Анастасия 28 8 8 4 8
104 957 Медведицков Глеб - Форост Елизавета 28 3 10 7 8
104 997 Плотников Сергей - Ваганова Анна 28 8 7 5 8
110 447 Брюховских Антон - Лебедева Дарья 27 5 9 5 8
110 928 Кукушкин Артем - Гилева Илона 27 4 9 8 6
112 504 Jin Zhan Xu - Hou Le Yi 26 8 5 6 7
112 510 Zeinulla Abay - Galimzhanova Aliana 26 9 6 5 6
112 575 Liu Hanyu - Lu Jingyi 26 7 6 7 6
112 638 Подсохин Дмитрий - Заверохина Ульяна 26 6 8 8 4
112 725 Харахинов Евгений - Малина Алена 26 6 6 8 6
112 919 Краснов Никита - Сидорова Александра 26 3 6 7 10
112 1070 Уткин Роман - Антипова Анастасия 26 7 8 5 6
112 1075 Филатов Александр - Ковердяева Виктория 26 4 7 8 7
112 1104 Шеренков Ярослав - Цылина Марина 26 7 5 8 6
121 558 Костромин Егор - Попова Вероника 25 7 6 7 5
121 586 Лупенко Георгий - Глущенко Стефания 25 8 5 5 7
121 705 Тян Роман - Леончикова Марианна 25 6 5 6 8
121 773 Андреев Ярослав - Соколова Алёна 25 9 2 7 7
121 858 Елистратов Николай - Баранова Арина 25 7 5 5 8
121 863 Ефремов Иван - Лобадюк Анастасия 25 4 8 6 7
121 925 Кузнецов Михаил - Воробьева Анастасия 25 6 4 8 7
121 1022 Самарин Иван - Медведева Ксения 25 7 7 3 8
129 463 Ge Xinyun - Zhu Chenchen 24 6 7 5 6
129 576 Lu Zetao - Shen Mengyu 24 4 7 5 8
129 590 Masin Stefano - Perez Miriam 24 5 6 7 6
129 743 Шичкин Алексей - Кретинина Дарья 24 5 7 6 6
129 800 Бойко Владимир - Алексеенко София 24 8 6 5 5
129 814 Wang Yang - Zhou Jiajia 24 9 4 8 3
129 1091 Чекменёв Никита - Кормушкина Арина 24 8 4 5 7
136 436 Блинов Артем - Зотова Анастасия 23 6 7 5 5
136 480 Гришаев Платон - Суржикова Карина 23 9 7 2 5
136 519 Зобнин Леонид - Первушина Виктория 23 6 5 5 7
136 541 Качковский Егор - Назаркина Виктория 23 6 6 4 7
136 1077 Фомин Александр - Петрова Екатерина 23 6 8 4 5
141 711 Федотов Артем - Иванькович Алиса 22 6 5 7 4
141 897 Касилов Валентин - Ушакова Анна 22 6 3 8 5
141 905 Ковалёв Артём - Блянкинштейн Анисия 22 7 7 5 3
141 1108 Щелкунов Федор - Арцименя Софья 22 6 4 5 7
145 896 Карелов Денис - Голева Олеся 21 6 5 6 4
146 561 Кравченко Роман - Кравченко Миланна 20 7 2 5 6
146 782 Blinkov Dmitrii - Mambetova Asal 20 2 3 6 9
146 790 Барбашин Владимир - Подузова Анастасия 20 3 8 4 5
149 1012 Рыбкин Иван - Носова Кира 18 1 5 6 6
150 443 Боровков Даниил - Загитбаева Надежда 17 4 5 4 4
150 690 Сухоруков Алексей - Омельченко София 17 6 3 4 4
150 970 Муллаханов Азат - Утенкова Виктория 17 4 5 5 3
153 569 Кулевцов Данил - Давыдова Анастасия 16 7 4 3 2
153 1058 Терешонок Владислав - Казачкова Елизавета 16 6 3 4 3
155 921 Креклин Егор - Пермякова Ярослава 14 8 3 1 2
156 797 Битков Александр - Прядко Дарья 13 4 5 2 2
156 1033 Ситников Ярослав - Сован Владислава 13 3 6 0 4

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации