Коротко:
ПУР Юниоры и юниорки (16-18 лет), Европейская программа - 1\4 финала
К группе
Чемпионат и Первенства Удмуртской Республики
Дата
22.01.2022 - 23.01.2022
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Ижевск, РСОО "ФТСУ",
Группа
20. ПУР Юниоры и юниорки (16-18 лет), Европейская программа
Тур
1\4 финала
Участников
16
Прошло в сл. тур
11
Судьи тура
Гл.
Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская
ЗГС(1)
Рудавин Олег, Сарапул, Вторая
ГСГСК
Быкова Наталья, Ижевск, Вторая
СПУ(2)
Солертовский Евгений, Ижевск, Третья
A(1)
Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская
B(2)
Ананин Константин, Ижевск, Первая
C(3)
Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская
D(4)
Ивашова Наталия, Москва, Всероссийская
E(5)
Медведева Ирина, Челябинск, Всероссийская
F(6)
Суфидянова Ольга, Екатеринбург, Всероссийская
G(7)
Терновская Людмила, Москва, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 17 | Вахрушев Владислав - Казанцева Виктория | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | 48 | Никонов Денис - Дерюшева Таисья | 26 | 7 | 7 | 6 | 6 |
3 | 8 | Попов Кирилл - Фомина Алина | 25 | 6 | 7 | 7 | 5 |
3 | 24 | Борисов Вячеслав - Антонова Полина | 25 | 5 | 6 | 7 | 7 |
3 | 32 | Широбоков Алексей - Апанаева Алия | 25 | 7 | 5 | 7 | 6 |
3 | 60 | Ясафов Иван - Борисова Ярослава | 25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
7 | 43 | Лялин Тимур - Уткина Ульяна | 24 | 7 | 6 | 5 | 6 |
8 | 47 | Курбатов Богдан - Сергеева Софья | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 |
8 | 77 | Ашихмин Артём - Касимова Аделина | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 |
10 | 61 | Чежегов Илья - Князева Варвара | 15 | 2 | 4 | 5 | 4 |
10 | 78 | Чупин Кирилл - Жидкова Мария | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
12 | 6 | Софронов Давид - Шишкина Ирина | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 |
13 | 69 | Кокоулин Фрол - Медведева Кристина | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 |
14 | 50 | Кочуров Степан - Давлетова Камилла | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
15 | 46 | Сергеев Глеб - Гребнева Олеся | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | 52 | Сизов Вадим - Болтачева Софья | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы