Коротко:
Юниоры 2+1 C класс, ST - 1\2 финала
К группе
Кубок Латинского Квартала 2024
Дата
22.02.2024 - 25.02.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Латинский квартал, Дуванов Сергей
Группа
20. Юниоры 2+1 C класс, ST
Тур
1\2 финала
Участников
14
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
ГСС
Панин Олег, Москва, Высшая
Гл.
Мартыненко Сергей, Калининград, Высшая
ЗГС(1)
Чибисов Евгений, Москва, Вторая
ЗГС(2)
Тарасенко Виктория, Челябинск, Высшая
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
B(2)
Бавинова Вера, Люберцы, Первая
C(3)
Бырда Алина, Калининград, Третья
D(4)
Верлуп Дмитрий, Крымск, Первая
E(5)
Красиков Денис, Подольск, Первая
F(6)
Перлова Наталья, Екатеринбург, Высшая
G(7)
Сахарова Наталия, Иваново, Высшая
H(8)
Турукин Игорь, Москва, Первая
I(9)
Филянюшкина Ирина, Саранск, Высшая
J(10)
Харитонов Алексей, Владивосток, Высшая
K(11)
Шалыгин Андрей, Москва, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 79 | Жуков Григорий - Ульянова Татьяна | 37 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 |
2 | 93 | Капустин Павел - Князева Радмила | 33 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 |
3 | 40 | Борисенко Егор - Бадыгова Полина | 32 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 |
3 | 55 | Габитов Владислав - Пузикова Анна | 32 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 |
5 | 208 | Шестопалов Никита - Пастушенко Софья | 27 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 |
6 | 80 | Залата Андрей - Останина Екатерина | 26 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 |
6 | 151 | Пименов Матвей - Костина Антонина | 26 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
8 | 26 | Ананченко Леонид - Бабоян Дарина | 25 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 |
8 | 32 | Банщиков Савелий - Попова Милана | 25 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 |
10 | 89 | Ильин Дмитрий - Бобровская Мария | 21 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 |
11 | 192 | Филатов Павел - Шкурова Элина | 17 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 |
12 | 47 | Ванин Глеб - Гаврилова Юлия | 16 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
13 | 205 | Шайхиев Айрат - Башенина Елизавета | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
14 | 83 | Земсков Тимофей - Коннова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы