Коротко:
Юниоры-2, Двоеборье (ОК) Официальное соревнование ХМАО-Югры - Финал
К группе
Весенний вальс
Дата
23.04.2023
Статус
Другие официальные спортивные соревнования субъекта РФ
Город, Организатор
Сургут, Возрождение, Фирер Светлана
Группа
20. Юниоры-2, Двоеборье (ОК) Официальное соревнование ХМАО-Югры
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Галеев Альберт, Нижневартовск, Первая
ЗГС(1)
Пупа Александр, Нефтеюганск, Вторая
ГСГСК
Слобожан Олег, Сургут, Вторая
A(1)
Анохин Василий, Тюмень, Вторая
B(2)
Гимазова Анастасия, Нефтеюганск, Вторая
C(3)
Нураева Анита, Ханты-Мансийск, Вторая
D(4)
Продан Марина, Нефтеюганск, Вторая
E(5)
Слобожан Анна, Сургут, Вторая
F(6)
Фирер Андрей, Сургут, Вторая
G(7)
Чижкова Вера, Пыть-Ях, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Моргунов Даниил - Кузьмина Дарья | 10 | |||
W | 1 | 1111111 | ||||
T | 1 | 1111112 | ||||
V | 1 | 1111111 | ||||
F | 1 | 1111111 | ||||
Q | 1 | 1111111 | ||||
S | 1 | 1111111 | ||||
Ch | 1 | 1111111 | ||||
R | 1 | 1111111 | ||||
P | 1 | 1111111 | ||||
J | 1 | 1111112 | ||||
2 | 61 | Мишин Архип - Калинина Оксана | 21 | |||
W | 2 | 2223334 | ||||
T | 2 | 1222334 | ||||
V | 3 | 2233333 | ||||
F | 2 | 2222334 | ||||
Q | 2 | 2222333 | ||||
S | 2 | 2222234 | ||||
Ch | 2 | 2222223 | ||||
R | 2 | 2222333 | ||||
P | 2 | 2222223 | ||||
J | 2 | 1222334 | ||||
3 | 101 | Цырульников Артем - Зуева Полина | 34 | |||
W | 3 | 2223344 | ||||
T | 3 | 2233445 | ||||
V | 2 | 2222334 | ||||
F | 3 | 2233334 | ||||
Q | 3 | 2233334 | ||||
S | 4 | 3344466 | ||||
Ch | 4 | 4444456 | ||||
R | 4 | 3444555 | ||||
P | 4 | 4444456 | ||||
J | 4 | 3334455 | ||||
4 | 74 | Рангулов Артур - Батыргалиева Амина | 38 | |||
W | 4 | 2344466 | ||||
T | 4 | 2334445 | ||||
V | 5 | 2445566 | ||||
F | 4 | 2345566 | ||||
Q | 6 | 2446666 | ||||
S | 3 | 2233345 | ||||
Ch | 3 | 3333345 | ||||
R | 3 | 2223335 | ||||
P | 3 | 2333346 | ||||
J | 3 | 2223455 | ||||
5 | 60 | Михайлов Ростислав - Муллаянова Диана | 48 | |||
W | 5 | 4555556 | ||||
T | 5 | 4555666 | ||||
V | 4 | 4445556 | ||||
F | 5 | 4445566 | ||||
Q | 4 | 4445555 | ||||
S | 5 | 3455555 | ||||
Ch | 5 | 2455566 | ||||
R | 5 | 4444556 | ||||
P | 5 | 3455556 | ||||
J | 5 | 3445556 | ||||
6 | 26 | Горбанев Павел - Фомина Стефания | 59 | |||
W | 6 | 3556666 | ||||
T | 6 | 3556666 | ||||
V | 6 | 4556666 | ||||
F | 6 | 4555666 | ||||
Q | 5 | 4555666 | ||||
S | 6 | 4566666 | ||||
Ch | 6 | 3556666 | ||||
R | 6 | 5666666 | ||||
P | 6 | 3556666 | ||||
J | 6 | 4666666 |
Другие доступные туры данной группы