Коротко:
СОЛО Юниоры-2 + Юниоры-1 (2008 - 2011 г.р.), E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) - 1/2 финала
К группе
Танцевальный марафон
Дата
05.02.2023
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Воронеж, Гранд, Матвиенко Сергей Иванович
Группа
20. СОЛО Юниоры-2 + Юниоры-1 (2008 - 2011 г.р.), E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев)
Тур
1/2 финала
Участников
9
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Садчиков Павел, Воронеж, Всероссийская
ЗГС(1)
Курьянов Олег, Воронеж, Вторая
A(1)
Бондарева Яна, Воронеж, Первая
B(2)
Дегтерева Оксана, Старый Оскол, Третья
C(3)
Деркачева Надежда, Воронеж, Третья
D(4)
Козьякова Елизавета, Воронеж, Вторая
E(5)
Кустовинов Яков, Воронеж, Всероссийская
F(6)
Малинченко София, Борисоглебск, Третья
G(7)
Матвиенко Оксана, Воронеж, Вторая
H(8)
Петрова Виктория, Воронеж, Пятая
J(9)
Шабанов Юрий, Курск, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||
1 | 64 | Лаврентьева Софья | 54 | ||||||
S | 9 | XXXXXXXXX | |||||||
Ch | 9 | XXXXXXXXX | |||||||
J | 9 | XXXXXXXXX | |||||||
W | 9 | XXXXXXXXX | |||||||
V | 9 | XXXXXXXXX | |||||||
Q | 9 | XXXXXXXXX | |||||||
2 | 19 | Шмакова Ярослава | 50 | ||||||
S | 8 | -XXXXXXXX | |||||||
Ch | 8 | -XXXXXXXX | |||||||
J | 8 | -XXXXXXXX | |||||||
W | 9 | XXXXXXXXX | |||||||
V | 9 | XXXXXXXXX | |||||||
Q | 8 | -XXXXXXXX | |||||||
3 | 12 | Насонова Полина | 48 | ||||||
S | 9 | XXXXXXXXX | |||||||
Ch | 9 | XXXXXXXXX | |||||||
J | 8 | -XXXXXXXX | |||||||
W | 7 | --XXXXXXX | |||||||
V | 7 | --XXXXXXX | |||||||
Q | 8 | -XXXXXXXX | |||||||
4 | 24 | Быковский Роман - | 47 | ||||||
S | 6 | ---XXXXXX | |||||||
Ch | 7 | --XXXXXXX | |||||||
J | 8 | -XXXXXXXX | |||||||
W | 9 | XXXXXXXXX | |||||||
V | 9 | XXXXXXXXX | |||||||
Q | 8 | -XXXXXXXX | |||||||
5 | 69 | Зайцева Маргарита | 44 | ||||||
S | 6 | ---XXXXXX | |||||||
Ch | 6 | ---XXXXXX | |||||||
J | 7 | --XXXXXXX | |||||||
W | 8 | -XXXXXXXX | |||||||
V | 8 | -XXXXXXXX | |||||||
Q | 9 | XXXXXXXXX | |||||||
6 | 7 | Князева Алиса | 35 | ||||||
S | 4 | -----XXXX | |||||||
Ch | 5 | ----XXXXX | |||||||
J | 5 | ----XXXXX | |||||||
W | 5 | ----XXXXX | |||||||
V | 9 | XXXXXXXXX | |||||||
Q | 7 | --XXXXXXX | |||||||
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||
7 | 17 | Тимошина Анна | 26 | ||||||
S | 7 | --XXXXXXX | |||||||
Ch | 5 | ----XXXXX | |||||||
J | 5 | ----XXXXX | |||||||
W | 3 | ------XXX | |||||||
V | 3 | ------XXX | |||||||
Q | 3 | ------XXX | |||||||
8 | 1 | Буданова Полина | 13 | ||||||
S | 3 | ------XXX | |||||||
Ch | 4 | -----XXXX | |||||||
J | 2 | -------XX | |||||||
W | 2 | -------XX | |||||||
V | 0 | --------- | |||||||
Q | 2 | -------XX | |||||||
9 | 5 | Кириллова Анастасия | 7 | ||||||
S | 2 | -------XX | |||||||
Ch | 1 | --------X | |||||||
J | 2 | -------XX | |||||||
W | 2 | -------XX | |||||||
V | 0 | --------- | |||||||
Q | 0 | --------- |
Другие доступные туры данной группы