Коротко:
Дети-Н (Соло) 2011 г.р., 2 танца (2 класс) - 1\4 финала
К группе
Чемпионаты и Первенства Омской области
Дата
26.05.2018 - 27.05.2018
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Омск, ФТСОО, Семенов Владимир
Группа
2. Дети-Н (Соло) 2011 г.р., 2 танца (2 класс)
Тур
1\4 финала
Участников
27
Прошло в сл. тур
16
Судьи тура
Гл.
Семенов Владимир, Омск, Всероссийская
ЗГС(1)
Федорова Лилия, Омск, Третья
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Всероссийская
B(2)
Березин Александр, Долгопрудный, Первая
C(3)
Зотов Сергей, Красноярск, Всероссийская
D(4)
Левченко Андрей, С.-Петербург, Всероссийская
E(5)
Макунин Владимир, Долгопрудный, Первая
F(6)
Печерина Татьяна, Тюмень, Первая
G(7)
Фадюхин Олег, Снежинск, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||
1 | 38 | Мотовилов Савелий - | 14 | 7 | 7 |
2 | 151 | Головачева Вера - | 13 | 6 | 7 |
3 | 1 | Чиркова Злата - | 11 | 6 | 5 |
3 | 90 | Мухортов Матвей - | 11 | 7 | 4 |
3 | 148 | Тувашева Илона - | 11 | 5 | 6 |
6 | 9 | Курячая Вероника - | 10 | 7 | 3 |
6 | 28 | Бендерская Анастасия - | 10 | 4 | 6 |
6 | 92 | Протасова Мария - | 10 | 6 | 4 |
6 | 132 | Рыбалкина Елизавета - | 10 | 4 | 6 |
10 | 66 | Графов Арсений - | 9 | 4 | 5 |
10 | 88 | Порошенко Матвей - | 9 | 5 | 4 |
10 | 122 | Втюрина Елизавета - | 9 | 5 | 4 |
10 | 150 | Троц Алёна - | 9 | 5 | 4 |
14 | 60 | Светлова Мария - | 8 | 4 | 4 |
14 | 104 | Барсукова Софья - | 8 | 4 | 4 |
14 | 112 | Бутакова Алина - | 8 | 3 | 5 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||
17 | 134 | Ганчарук София - | 7 | 4 | 3 |
18 | 7 | Зуева Алена - | 5 | 3 | 2 |
18 | 26 | Юрченко Елизавета - | 5 | 2 | 3 |
20 | 15 | Смирнов Богдан - | 4 | 2 | 2 |
20 | 100 | Урасова Екатерина - | 4 | 2 | 2 |
22 | 25 | Булохова Владислава - | 3 | 0 | 3 |
23 | 64 | Григоренко Арина - | 2 | 1 | 1 |
23 | 82 | Маджугина Мария - | 2 | 2 | 0 |
23 | 110 | Качеева Софья - | 2 | 0 | 2 |
26 | 68 | Баженова Дарья - | 1 | 0 | 1 |
26 | 130 | Стукачева Анастасия - | 1 | 0 | 1 |
Другие доступные туры данной группы