Коротко:
Юниоры-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) - 1\2 финала
К группе
Рейтинг МФТС (Карибия Данс Холл)
Дата
03.03.2019
Статус
Региональное соревнование
Город, Организатор
Москва, Корона, Кирилкин Роман
Группа
2. Юниоры-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс)
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Сафонов Виктор, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Виноградова Ирина, Москва, Первая
A(1)
Аксёнова Алла, Москва, Всероссийская
B(2)
Волков Михаил, Москва, Третья
C(3)
Лазарева Людмила, Москва, Вторая
D(4)
Лонкин Павел, Москва, Первая
E(5)
Скляр Дмитрий, Москва, Всероссийская
F(6)
Смирнова Екатерина, Москва, Всероссийская
G(7)
Фераго Елена, Москва, Первая
H(8)
Эйдинов Павел, Москва, Вторая
СПУ(1)
Петренко Денис, Москва, Третья
СПУ(2)
Петренко Екатерина, Москва, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | J | W | T | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 4 | Скляров Вячеслав - Галеева Александра | 58 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | 84 | Соколов Иван - Гросул Екатерина | 53 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 |
3 | 62 | Корнюков Дмитрий - Кузнецова Мария | 43 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | 20 | Семенычев Никита - Федотченко Софья | 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 |
5 | 76 | Лосев Илья - Грозан София | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
6 | 80 | Попов Михаил - Беглова Екатерина | 29 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
7 | 77 | Тихонов Алексей - Калугина Анастасия | 27 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 |
7 | 100 | Иванов Антон - Дидковская Алина | 27 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
9 | 67 | Павлов Сергей - Дмитриева Юлия | 23 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
10 | 50 | Барков Станислав - Грач Александра | 21 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
10 | 90 | Жирков Алексей - Логинова Анна | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
12 | 58 | Разуваев Алексей - Овчинкина Александра | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Другие доступные туры данной группы