Коротко:
A. Дети-1, Латина (до E класса) - 1\4 финала
К группе
Бал Победы-2023
Дата
06.05.2023 - 07.05.2023
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Астрахань, ДЮСШ БИГ-ДАНС, Вилков Николай
Группа
2. A. Дети-1, Латина (до E класса)
Тур
1\4 финала
Участников
17
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Спирин Дмитрий, Астрахань, Высшая
ЗГС(1)
Гришанов Михаил, Астрахань, Первая
A(1)
Бондарь Максим, Ростов-на-Дону, Первая
B(2)
Губарева Юлия, Волгоград, Высшая
C(3)
Гурьев Максим, Астрахань, Третья
D(4)
Золотарева Ольга, Саратов, Высшая
E(5)
Киселев Дмитрий, Волгоград, Первая
F(6)
Коневцев Николай, Саратов, Вторая
G(7)
Надеева Мугульсум, Астрахань, Первая
H(8)
Перекопин Сергей, Астрахань, Первая
I(9)
Печенова Марина, Волгоград, Высшая
J(10)
Шарова Людмила, Астрахань, Вторая
K(11)
Юденкова Светлана, Астрахань, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | J |
---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
1 | 40 | Акинин Лев - Соловьева Арина | 32 | 11 | 11 | 10 |
2 | 24 | Владыкин Даниил - Кунчий Алиса | 31 | 10 | 11 | 10 |
2 | 37 | Утебов Азамат - Тюрина Ева | 31 | 10 | 11 | 10 |
4 | 36 | Тургунов Максим - Смолягина Ульяна | 29 | 10 | 11 | 8 |
4 | 38 | Филатов Михаил - Хейфец Каролина | 29 | 9 | 10 | 10 |
6 | 35 | Сорочкин Даниил - Рязанцева Олеся | 28 | 10 | 9 | 9 |
6 | 43 | Леонтьев Ярослав - Жарова Ева | 28 | 8 | 10 | 10 |
8 | 44 | Николаев Георгий - Жарова Кира | 27 | 10 | 7 | 10 |
9 | 26 | Казаков Дмитрий - Бондаренко Яна | 26 | 6 | 10 | 10 |
10 | 31 | Павлов Владимир - Стародубова Анна | 25 | 10 | 7 | 8 |
11 | 27 | Комаров Артем - Авдеева Ираида | 23 | 8 | 6 | 9 |
11 | 28 | Копьев Сергей - Старкова Дарья | 23 | 6 | 7 | 10 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
13 | 23 | Бурятинский Иван - Санникова Анна | 20 | 4 | 9 | 7 |
14 | 41 | Омаров Руслан - Остахова Софья | 19 | 10 | 4 | 5 |
15 | 42 | Зайко Максим - Рындина Алена | 17 | 6 | 5 | 6 |
16 | 22 | Баулин Никита - Хадаева Ксения | 6 | 2 | 4 | 0 |
17 | 39 | Иванов Александр - Тибеева Ляйсан | 2 | 2 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы