Дети 2+1 H+E класс, LA - 1\4 финала

К группе

Кубок Звездного вальса - 2022

Дата
15.05.2022
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Видное, Звездный вальс, Турукин Игорь
Группа
19. Дети 2+1 H+E класс, LA
Тур
1\4 финала
Участников
26
Прошло в сл. тур
13

Судьи тура

Гл.
Стружанов Алексей, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Безобразов Сергей, Москва, Всероссийская
A(1)
Акопян Ксения, Видное, Всероссийская
B(2)
Ануфриева Марина, Москва, Вторая
C(3)
Воронина Анна, Москва, Третья
D(4)
Кирилкин Роман, Москва, Первая
E(5)
Никишкина Наталия, Москва, Вторая
F(6)
Овчаренко Вероника, Люберцы, Вторая
G(7)
Панков Игорь, Тула, Вторая
H(8)
Панов Алексей, Рязань, Вторая
I(9)
Честных Юрий, Химки, Первая
J(10)
Чибисов Евгений, Москва, Вторая
K(11)
Шелковникова Анна, Москва, Вторая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 96 Овсянников Николай - Сиротина Мария 29 8 11 10
2 130 Фаткуллин Радмир - Ковалевич Екатерина 28 10 9 9
3 118 Смородин Сергей - Чумакова Полина 27 10 10 7
4 55 Игнатьев Кирилл - Агаджанян Ева 26 7 9 10
5 56 Ильинов Севастьян - Берлова Варвара 24 8 8 8
5 81 Лембиевский Павел - Бровкина Виктория 24 10 7 7
7 87 Мерцалов Артем - Дагаева Милана 23 5 8 10
8 24 Астафоров Даниил - Кистенева Юлия 22 4 8 10
9 83 Малолеткин Арсений - Заис Даниэла 21 7 7 7
10 63 Кленин Павел - Старикова Вероника 20 6 8 6
11 14 Алиев Магомед - Варюхина Анастасия 19 5 5 9
12 66 Кондрашин Кирилл - Суркова Полина 17 6 5 6
12 93 Николаев Артем - Сягина Полина 17 8 3 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
14 45 Довганич Иван - Останина Милана 16 5 8 3
14 60 Карапетян Даниэль - Погосян София 16 7 3 6
16 57 Каллемис Александр - Степанова Ярослава 14 7 4 3
17 59 Калугин Максим - Усачёва Варвара 13 4 5 4
18 13 Алексеев Арсений - Красавцева Таисия 12 2 5 5
18 71 Костров Владимир - Поплавская Александра 12 7 5 0
18 105 Рахимов Максим - Ризванова Виктория 12 1 5 6
21 17 Андреев Никита - Юдина Милана 8 1 2 5
21 116 Скоков Артемий - Мазур Ольга 8 2 4 2
21 144 Щедров Артемий - Некрасова Анна 8 7 0 1
24 41 Гордеев Алексей - Садименко Виктория 6 2 2 2
25 107 Родригес-Колбасин Артем - Бабина Александра 5 3 1 1
26 62 Кисель Александр - Седень Есения 2 1 1 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации