WDSF Open Junior II Latin - 1\64 финала

К группе

Russian Open DanceSport Championships - 2019

Дата
21.10.2019 - 27.10.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР, Исполнительная дирекция,
Группа
19. WDSF Open Junior II Latin
Тур
1\64 финала
Участников
253
Прошло в сл. тур
194

Судьи тура

Гл.
Duvanov Sergey, Russian Federation, WDSF
A
Bakke Geir, Norway, WDSF
B
Bosco Paolo, Italy, WDSF
C
Davydova Larisa, Russian Federation, WDSF
D
De Maesschalck Hubert, Belgium, WDSF
E
Firstova Anna, Russian Federation, WDSF
F
Gozun Petru, Moldova, WDSF
G
Horacek Petr, Slovakia, WDSF
H
Matjusenko Alla, Latvia, WDSF
I
Muenster Ivo, Germany, WDSF
J
Szucs Simon, Hungary, WDSF
K
Van Meerkerk Jeffrey, Netherlands, WDSF

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 75 Виноградов Михаил - Каплина Виктория 55 11 11 11 11 11
1 97 Гугучкин Никита - Леонтьева Анастасия 55 11 11 11 11 11
1 172 Курбатов Кирилл - Ревель-Муроз Александра 55 11 11 11 11 11
1 206 Павлов Никита - Малахова Таисия 55 11 11 11 11 11
5 70 Vitsenko Vladimir - Kim Yekaterina 54 11 11 10 11 11
5 110 Добряков Савелий - Руденцова Варвара 54 11 11 11 11 10
5 115 Ершов Алексей - Иванова Елизавета 54 11 11 10 11 11
5 152 Корнев Данила - Чижова Майя 54 11 11 10 11 11
5 158 Кочетков Никита - Кулакова Дана 54 11 11 10 11 11
5 166 Кузьменко Данил - Захарова София 54 11 11 11 10 11
5 208 Панов Илья - Логинова Елизавета 54 11 10 11 11 11
5 239 Сидоров Константин - Новгородова Арина 54 11 11 11 11 10
5 251 Степанов Тимур - Нестерова Анастасия 54 11 10 11 11 11
5 296 Шпигель Артем - Кибис Анастасия 54 11 10 11 11 11
5 309 Мусалеев Кирилл - Белова Янина 54 11 11 10 11 11
16 57 Бакланов Сергей - Коростелева Виктория 53 9 11 11 11 11
16 112 Емцев Валерий - Серёгина Злата 53 11 10 10 11 11
16 123 Zemlianoy Nikita - Seferyan Ameliya 53 11 10 10 11 11
16 212 Парфенов Илья - Приходченко Софья 53 11 11 10 10 11
16 243 Скрипников Матвей - Терентьева Карина 53 10 11 10 11 11
16 252 Стифутин Игорь - Артамонова Мария 53 10 11 11 10 11
16 257 Сычев Никита - Нестерова Кристина 53 10 11 11 10 11
16 261 Твердовский Игорь - Горина Юлия 53 11 11 10 10 11
16 283 Хрящев Иван - Лебедева Дарья 53 10 11 11 10 11
16 307 Демиденко Богдан - Чеботова Елена 53 11 10 11 11 10
26 94 Грачев Андрей - Цветова Мария 52 10 10 11 11 10
26 155 Королёв Сергей - Батурина Дарья 52 11 10 11 10 10
26 170 Кундиус Кирилл - Емельянова Анфиса 52 11 11 10 11 9
26 171 Купцов Данил - Трифонова Мария 52 11 11 10 10 10
26 200 Orda Alans - Aksenoka Amanda 52 10 11 10 11 10
26 218 Потапов Максим - Болдырева Полина 52 9 10 11 11 11
26 271 Ungureanu Mihai - Cecoi Madalina 52 10 11 11 10 10
26 276 Федоров Егор - Пермякова Ярослава 52 11 10 10 10 11
26 300 Эльмурзаев Дмитрий - Рогожкина Сабина 52 11 11 10 11 9
35 43 Агауров Егор - Воробьева Софья 51 10 11 10 10 10
35 66 Босс Филипп - Симеонова Антонина 51 11 11 10 10 9
35 145 Козуб Леонид - Рдеини София 51 10 10 9 11 11
35 146 Колбасюк Александр - Зимакова Ирина 51 10 11 11 11 8
35 162 Кретинин Никита - Ширинкина Дарья 51 9 11 11 10 10
35 189 Мясников Александр - Фадеева Майя 51 10 11 10 10 10
35 194 Наумов Егор - Шендель Софья 51 11 10 9 10 11
35 228 Рыжков Денис - Одегова Алиса 51 10 11 10 10 10
35 290 Чиркунов Юрий - Чумичева Ксения 51 11 10 10 10 10
35 305 Лихачев Иван - Ильина Варвара 51 11 11 11 8 10
45 40 Аверкин Макар - Каплуненко Полина 50 9 11 10 11 9
45 83 Габелко Константин - Утробина Анастасия 50 10 10 9 11 10
45 98 Гуров Даниил - Ефимова Александра 50 10 9 11 10 10
45 101 Дедловский Александр - Крохина Мария 50 11 10 8 10 11
45 111 Егоров Марк - Прошлецова Мария 50 11 11 10 11 7
45 114 Ермаков Михаил - Ягупова Елена 50 9 10 11 10 10
45 124 Завьялов Артем - Вышвыркина Анастасия 50 8 11 10 11 10
45 126 Заруба Александр - Романчук Валерия 50 11 10 8 10 11
45 161 Кратько Никита - Помилуйко Мария 50 11 10 9 10 10
45 187 Митин Ярослав - Зайцева Дарья 50 10 9 9 11 11
45 195 Ненашкин Марк - Стерехова Мария 50 11 10 9 9 11
45 216 Плотников Георгий - Плотникова Марина 50 10 10 9 10 11
45 229 Sadikov Bekhruz - Shishkina Aleksandra 50 10 11 10 10 9
45 248 Соловьев Артем - Афанасьева Анастасия 50 11 11 8 11 9
45 278 Филин Радомир - Синячкина Полина 50 9 10 9 11 11
60 42 Агарков Роман - Вавилина Майя 49 9 11 11 10 8
60 45 Айрапетян Даниэль - Каминская Кира 49 8 11 11 8 11
60 47 Алехин Антон - Соловьева Ярослава 49 9 10 11 8 11
60 48 Аллагулов Глеб - Рожкова Кристина 49 10 8 11 10 10
60 74 Васильев Роман - Васильева Полина 49 11 10 9 11 8
60 80 Воробьев Владислав - Дмитриева Анастасия 49 11 10 11 9 8
60 129 Зубакин Максим - Ядыгина Мария 49 8 10 10 10 11
60 136 Карпенский Вячеслав - Иванова Софья 49 10 10 9 10 10
60 140 Кобызев Илья - Фурасьева Екатерина 49 9 10 11 11 8
60 176 Леонов Даниил - Зеленкова Елизавета 49 10 8 10 10 11
60 188 Москвин Лев - Редекоп Элис 49 8 10 10 11 10
60 191 Назаров Роман - Анисимова Полина 49 10 10 11 7 11
60 209 Пантелеев Максим - Баранова Вероника 49 10 10 10 9 10
60 214 Переверткин Сергей - Кудряшова Анастасия 49 10 6 11 11 11
60 220 Предко Давид - Орловская София 49 10 11 8 10 10
60 242 Скляров Вячеслав - Галеева Александра 49 10 10 11 10 8
60 264 Терещенко Алексей - Саськова Светлана 49 10 10 9 9 11
60 304 Ященко Михаил - Кудряшова Полина 49 9 11 9 9 11
60 311 Коуров Никита - Армянинова Анна 49 11 10 9 9 10
79 84 Галиуллин Айрат - Шереметьева Екатерина 48 8 11 9 11 9
79 120 Жук Павел - Муратова Анна 48 11 10 10 8 9
79 121 Жулябин Иван - Бальжанова Вероника 48 7 11 11 10 9
79 130 Зубков Вадим - Воропанова Алеся 48 10 10 9 9 10
79 138 Китков Артем - Карпова Таисия 48 8 11 9 10 10
79 144 Ковшов Артем - Зухарь Елизавета 48 10 11 7 11 9
79 163 Кудратов Аскар - Галина Алия 48 10 10 11 8 9
79 184 Матренин Константин - Соскова Ульяна 48 11 9 10 7 11
79 185 Медведицков Глеб - Михаленок Лилия 48 10 11 9 8 10
79 236 Сафаров Алексей - Асадуллина Алиса 48 11 9 6 11 11
79 237 Селичев Алексей - Михеева Наталья 48 8 10 10 10 10
79 244 Смирнов Сергей - Красникова Диана 48 8 10 10 9 11
79 256 Сытилин Антон - Беликова Софья 48 10 9 9 11 9
79 292 Чурсин Кир - Третиникова Мария 48 10 10 8 10 10
79 319 Дугинов Илья - Моня София 48 10 11 11 8 8
94 56 Blinkov Dmitrii - Mambetova Asal 47 10 9 10 11 7
94 61 Блинов Денис - Малютина Елизавета 47 10 8 7 11 11
94 63 Божевский Григорий - Бендова Елизавета 47 10 8 9 11 9
94 67 Бурдин Сергей - Шахрай Стефания 47 9 10 9 11 8
94 247 Соколов Андрей - Чирова Анастасия 47 10 9 8 10 10
94 255 Сухов Владимир - Боровикова Маргарита 47 7 9 11 10 10
94 280 Хирков Вадим - Десятникова Ксения 47 11 8 11 9 8
94 284 Цапырин Кирилл - Резцова Дарья 47 10 10 9 9 9
94 299 Щукин Никита - Кораблева Анастасия 47 10 11 8 7 11
103 117 Есин Илья - Бондаренко Ксения 46 10 9 9 9 9
103 168 Кулевцов Данил - Давыдова Анастасия 46 11 6 9 11 9
103 169 Кулинич Богдан - Переведенцева Виолетта 46 10 8 11 8 9
103 197 Неручок Максим - Филатова Анна 46 6 8 10 11 11
103 202 Ожегов Егор - Левыкина Анастасия 46 11 9 10 9 7
103 215 Перепелкин Никита - Ганусовская Дарья 46 7 9 11 10 9
103 219 Потоцкий Богдан - Соколова Валерия 46 11 7 10 9 9
103 279 Филиппов Михаил - Прядко Дарья 46 8 9 8 10 11
103 302 Якшин Даниил - Ясюк Софья 46 10 8 8 9 11
103 310 Торский Филипп - Демидова Елизавета 46 9 7 9 11 10
103 317 Kan Andrey - Murzagaliyeva Kamilla 46 10 8 10 10 8
114 41 Авершин Егор - Фещук Вероника 45 9 10 8 10 8
114 46 Аксенов Николай - Кулешова Таисия 45 9 9 9 9 9
114 49 Алтухов Егор - Лошманова Мария 45 9 7 10 10 9
114 50 Андреев Ярослав - Дмитриева Елизавета 45 6 7 10 11 11
114 72 Валисевич Лев - Долбина София 45 9 8 10 9 9
114 73 Васильев Илья - Кобычева Анна 45 8 10 8 10 9
114 86 Глушенко Артём - Тарасенко Елизавета 45 9 10 8 9 9
114 92 Гончаров Даниил - Лескина Ангелина 45 8 8 10 9 10
114 196 Нерадовский Леонид - Галанина Мария 45 9 7 9 10 10
114 258 Тапанайнен Даниил - Алексеева Екатерина 45 8 9 11 7 10
114 267 Тодер Владислав - Жданова София 45 9 8 8 10 10
125 59 Барбашин Владимир - Девяшина Кристина 44 7 8 9 10 10
125 81 Воробьев Всеволод - Саркисянц Анастасия 44 8 7 8 11 10
125 96 Губа Григорий - Родина Дарья 44 11 10 8 9 6
125 116 Ершов Валентин - Воробьева Наталья 44 10 8 9 11 6
125 132 Иванов Юрий - Углева Ксения 44 8 10 8 9 9
125 157 Кочев Захар - Шадрина Александра 44 9 9 8 10 8
125 159 Кравченко Роман - Баранова Елизавета 44 11 9 9 6 9
125 177 Липатов Кирилл - Аксакова Анелла 44 6 11 8 11 8
125 207 Падалко Павел - Аникеева Мира 44 10 7 10 9 8
125 222 Пузырев Николай - Волкова Александра 44 11 11 11 10 1
125 254 Сумишевский Даниил - Шелева Дарья 44 10 6 7 11 10
125 288 Чертовских Илья - Тюрюханова Алина 44 7 7 11 9 10
125 314 Валиахметов Ярослав - Валиахметова Анастасия 44 10 6 10 10 8
138 76 Вишняков Александр - Назимова Дарья 43 8 9 8 10 8
138 103 Демин Максим - Дятлова Диана 43 10 7 10 7 9
138 270 Тутаринов Даниил - Пичугина Надежда 43 7 11 8 9 8
141 58 Балабаев Егор - Сычева Руслана 42 8 8 6 10 10
141 60 Беляев Дмитрий - Корикова Анна 42 8 9 5 10 10
141 93 Граф Владислав - Гавриленко Анастасия 42 10 9 9 6 8
141 108 Добринский Виктор - Кныш Ксения 42 8 8 8 10 8
141 128 Зоркин Никита - Подковыркина Надежда 42 7 7 8 11 9
141 178 Лукичев Виктор - Ширко Лина 42 7 10 7 9 9
141 240 Синчурин Ярослав - Ли Лилия 42 9 10 8 7 8
141 246 Смоликов Владислав - Еременко Александра 42 8 9 8 8 9
141 274 Ушаков Алексей - Сахненко Дарья 42 7 10 9 9 7
141 285 Цыганков Иван - Зеленцова Арина 42 11 7 8 7 9
141 286 Чекуров Даниил - Чернова Анастасия 42 8 10 7 8 9
141 312 Ступин Дмитрий - Серая Елизавета 42 9 7 8 8 10
153 135 Каграманян Арман - Антонова Елизавета 41 9 8 7 9 8
153 182 Мануйлов Герман - Ходырева Дарья 41 4 11 8 7 11
153 213 Паршин Кирилл - Гайер Виктория 41 6 9 9 9 8
153 225 Размахнин Михаил - Мазитова Софья 41 8 10 9 6 8
153 249 Соломатин Арсений - Бутина Арина 41 7 10 10 7 7
153 282 Хромов Никита - Поречина Маргарита 41 6 7 8 10 10
153 315 Коротченко Леонид - Устякина Юлия 41 8 6 10 8 9
160 44 Адиян Антон - Кривошеина Виктория 40 7 10 9 4 10
160 53 Анкуп Никита - Тарасова Екатерина 40 8 9 10 6 7
160 82 Воронин Арсений - Жемчугова Ксения 40 5 8 10 8 9
160 85 Гильмутдинов Лев - Тимина Полина 40 10 9 7 6 8
160 125 Зайцев Владимир - Машейкина Ангелина 40 8 6 10 7 9
160 211 Папельницкий Андрей - Деменкова Анастасия 40 5 8 9 9 9
160 233 Санакоев Роберт - Дяченко Мария 40 7 8 10 7 8
160 250 Сорокин Артём - Гараева Екатерина 40 8 9 7 8 8
160 293 Cherezov Denis - Koblyakova Nigina 40 8 8 9 7 8
160 297 Щелконогов Дмитрий - Антонова Елена 40 5 8 10 8 9
160 320 Ying  Wangyu - Zhang  Siqi 40 7 8 8 9 8
171 55 Арутюнян Родион - Ходина Александра 39 8 9 6 9 7
171 79 Вольман Даниил - Березина Мария 39 7 7 9 6 10
171 89 Головачев Андрей - Водяникова Елизавета 39 9 5 10 8 7
171 119 Желудков Артем - Скляр Елизавета 39 8 9 8 8 6
171 127 Зверев Александр - Олейник Елизавета 39 9 8 7 7 8
171 131 Иванов Егор - Юсупова Анастасия 39 10 8 7 5 9
171 174 Лебедев Никита - Холина Софья 39 9 10 9 7 4
171 201 Обухов Илья - Архипова Анастасия 39 9 9 5 9 7
171 223 Пятыгин Сергей - Руднова Ирина 39 10 11 6 4 8
171 272 Usenko Vladimir - Abdukadyrova Iasmin 39 7 8 8 9 7
181 95 Грохотков Матвей - Масольд Виктория 38 10 6 9 8 5
181 134 Иманаков Егор - Пучкова Вероника 38 6 7 9 10 6
181 148 Колоярцев Никита - Сорокина Анастасия 38 8 9 4 6 11
181 153 Коробко Савелий - Гурьянова Дарья 38 8 7 7 7 9
181 160 Краморенко Александр - Невенчаная Виктория 38 7 9 8 7 7
181 217 Подоксик Михаил - Валентюк Мария 38 10 6 9 10 3
181 232 Самарин Иван - Лещева Полина 38 9 8 8 7 6
181 234 Санников Никита - Селиванова Юлия 38 7 7 7 9 8
181 235 Сапрыкин Михаил - Нечепуренко Анна 38 9 7 8 8 6
181 277 Феоктистов Никита - Беликова Анастасия 38 7 8 8 6 9
191 87 Гнездилов Данил - Сорокина Алина 37 7 9 5 8 8
191 183 Мартыненко Владимир - Пугачёва Дарья 37 8 10 8 7 4
191 262 Тепляков Андрей - Гущина Мария 37 9 7 7 8 6
191 268 Томилов Никита - Вахитова Надежда 37 8 7 5 6 11
Участники, не прошедшие в следующий тур.
195 71 Валавин Илья - Калмыкова Арина 36 8 8 2 9 9
195 107 Дидров Артур - Гайдарлы Алиса 36 7 9 5 8 7
195 205 Орлов Владислав - Ракчеева Алина 36 9 7 6 8 6
198 100 Двойнин Александр - Синкина Дарья 35 8 5 7 8 7
198 154 Королев Артем - Сигарева Юлия 35 5 7 6 10 7
198 199 Новицкий Леонид - Бружес Александра 35 9 6 8 5 7
198 227 Рузов Константин - Шарыгина Анастасия 35 8 6 6 8 7
198 253 Стюхин Антон - Сальникова Полина 35 9 8 4 6 8
198 269 Третьяков Юрий - Хижниченко Арина 35 7 8 6 5 9
204 68 Бутенко Даниил - Апарина Анастасия 34 7 4 9 7 7
204 90 Голощапов Ярослав - Усачева Елизавета 34 7 6 6 7 8
204 106 Децюк Николай - Верещагина Дарья 34 8 6 8 7 5
204 221 Пузаков Вячеслав - Зотова Злата 34 7 8 6 5 8
204 231 Сагайдак Владислав - Иванова Полина 34 9 6 8 4 7
204 259 Тарановский Эдуард - Тарановская Амалия 34 7 8 6 6 7
204 289 Чижиков Кирилл - Кузьмина Софья 34 7 7 5 7 8
211 65 Борзенков Святослав - Решетова Мария 33 5 9 8 5 6
211 133 Имагулов Эльдар - Вьюник Марьяна 33 5 8 5 8 7
213 102 Демешко Андрей - Ефремова Ксения 32 4 6 8 6 8
213 179 Mamutov Girey - Nosirova Shakhzoda 32 7 4 9 6 6
213 204 Олейник Константин - Ладнушкина Дарья 32 6 6 6 5 9
216 190 Назаренко Артём - Захарова Дарья 31 8 7 6 5 5
216 265 Тимошенко Иван - Сморкалова Софья 31 9 8 6 0 8
216 318 Штельмах Глеб - Базылева Арина 31 4 8 8 6 5
219 54 Апареев Глеб - Михалева Ангелина 30 7 5 7 3 8
219 294 Shin Timur - Krassikova Kristina 30 5 4 6 7 8
219 295 Шевченко Игорь - Юдинцева Елизавета 30 4 7 6 5 8
222 150 Комин Данил - Булавицкая Олеся 29 8 5 8 4 4
222 175 Леготин Денис - Солодкая Арина 29 6 9 5 3 6
222 245 Смоленцев Максим - Ганченко Алина 29 3 5 7 7 7
222 313 Осипов Владислав - Михайлова Дарина 29 7 4 8 7 3
226 263 Терентьев Илья - Дядюк Полина 28 4 5 8 6 5
227 88 Голев Максим - Шевкунова Мария 27 6 5 4 6 6
227 139 Клименко Матвей - Фалалеева Екатерина 27 6 5 7 5 4
227 181 Макаренко Семён - Демиденко Анастасия 27 6 6 8 3 4
227 298 Щербаков Дмитрий - Зимина Кристина 27 7 2 7 7 4
227 308 Поляков Дмитрий - Самсонова Юлия 27 5 4 7 4 7
232 149 Кольберг Марк - Шитова Мария 26 8 3 6 6 3
233 105 Децюк Дмитрий - Анисимова Дарья 25 3 6 8 5 3
233 275 Фадеев Максим - Кулешова Олеся 25 4 4 8 4 5
235 143 Коваленко Михаил - Безменова Алина 22 3 5 6 3 5
235 165 Кузнецов Михаил - Пелевина Елизавета 22 4 1 4 4 9
237 224 Раднаев Виталий - Федорова Алина 21 5 6 7 0 3
238 203 Олейник Антон - Олейник Юлиана 20 3 4 4 5 4
238 273 Ухатов Данила - Болибок Вероника 20 4 4 3 6 3
240 62 Бобришов Захар - Контеева Маргарита 19 5 3 3 4 4
240 151 Коновалов Михаил - Кочурина Мария 19 3 2 7 3 4
240 291 Чубукин Кирилл - Лызова Арина 19 4 3 0 7 5
243 192 Насыров Тимур - Девичева Мария 18 4 5 4 4 1
244 193 Науменко Евгений - Тащилина Елизавета 17 3 4 5 3 2
244 241 Сказченко Николай - Югай Кристина 17 4 3 4 4 2
246 316 Джумбаев Илья - Ибрагимова Валерия 16 4 5 0 4 3
247 167 Кулабухов Константин - Яковлева Ксения 14 3 4 2 1 4
247 198 Николаев Дмитрий - Наумова Анна 14 1 3 4 3 3
249 301 Югаев Артем - Щербель Мария 11 3 3 1 3 1
250 52 Аникеев Никита - Филатова Ксения 9 2 0 1 2 4
250 99 Гуров Егор - Крутоголова Мария 9 3 0 1 3 2
252 164 Кузнецов Богдан - Закусина Софья 8 0 3 2 3 0
252 210 Панчухин Кирилл - Ефанова Виктория 8 1 1 1 3 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации