Коротко:
ПСРФ Юниоры-2, Двоеборье - 1\8 финала
К группе
Звёзды Подмосковья - 2024 - 1 этап
Дата
27.01.2024 - 28.01.2024
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Видное, МООСО "СТСМО", Исполком
Группа
19. ПСРФ Юниоры-2, Двоеборье
Тур
1\8 финала
Участников
40
Прошло в сл. тур
24
Судьи тура
ГСС
Воронин Роман, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Боровский Андрей, Долгопрудный, Высшая
ЗГС(1)
Савельева Анна, Дмитров, Первая
ЗГС(2)
Красиков Денис, Подольск, Первая
ЗГС(3)
Савельева Анна, Дмитров, Первая
ЗГС(4)
Красиков Денис, Подольск, Первая
ГСГСК
Антонов Дмитрий, Долгопрудный, Вторая
СПУ(1)
Жогина Людмила, Красногорск, Третья
СПУ(2)
Чесноков Денис, Видное, Третья
СПУ(3)
Жогина Людмила, Красногорск, Третья
СПУ(4)
Чесноков Денис, Видное, Третья
A(1)
Бавинова Вера, Люберцы, Первая
B(2)
Калюжный Александр, Долгопрудный, Первая
C(3)
Макунин Владимир, Долгопрудный, Первая
D(4)
Новиков Павел, Москва, Первая
E(5)
Пантелеев Виталий, Долгопрудный, Первая
F(6)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Первая
G(7)
Степанов Роман, Красногорск, Высшая
H(8)
Харитонов Алексей, Владивосток, Высшая
I(9)
Шалыгина Ирина, Москва, Высшая
A(1)
Казмирчук Евгений, Королев, Высшая
B(2)
Кузнецов Евгений, Домодедово, Первая
C(3)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
D(4)
Мещеряков Евгений, Долгопрудный, Высшая
E(5)
Рогозина Юлия, Долгопрудный, Высшая
F(6)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
G(7)
Соломатина Ирина, Химки, Высшая
H(8)
Темураев Константин, Ижевск, Высшая
I(9)
Филиппов Андрей, Мытищи, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 19 | Александров Никита - Полторак Валерия | 90 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1 | 80 | Кузнецов Денис - Симоненко Александра | 90 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 76 | Крохинов Никита - Чикова София | 89 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
3 | 104 | Никулин Виталий - Акимкина Екатерина | 89 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
3 | 124 | Попов Александр - Нестерова Милана | 89 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
6 | 22 | Антонов Янисей - Беженар Кристина | 88 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
6 | 36 | Бутусов Максим - Широкова Дарья | 88 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
6 | 86 | Кутузов Михаил - Ким Майя | 88 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
9 | 106 | Облецов Максим - Жилинская Анастасия | 85 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
9 | 148 | Шевелев Тимофей - Семкина Дарья | 85 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 |
11 | 118 | Писарев Лев - Шевчук Мария | 84 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 |
12 | 72 | Колобулин Артём - Лебедева София | 82 | 9 | 8 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
13 | 65 | Ильин Тимофей - Дунаева Полина | 80 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
13 | 113 | Панфилов Аркадий - Васина Кира | 80 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 |
13 | 150 | Яткин Ярослав - Сапунова Алена | 80 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
16 | 146 | Шагиахметов Антон - Аксёнова Дарья | 77 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
16 | 147 | Шаков Тихон - Гомбожапова Анжела | 77 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 |
18 | 105 | Новиков Кирилл - Вовченко Юлия | 75 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 |
19 | 41 | Голованов Платон - Голованова Злата | 73 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 |
20 | 42 | Голотрепчук Андрей - Скрипниченко Наталья | 69 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 |
21 | 83 | Куликов Артем - Топунова Полина | 60 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
22 | 16 | Агатьев Арсений - Багдасарян Маргарита | 59 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 |
23 | 138 | Фоминов Евгений - Перстнева Василиса | 57 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 |
24 | 61 | Злыгостев Денис - Петрова Дарья | 51 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
25 | 51 | Дьячук Андрей - Милорадова Василиса | 50 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 |
26 | 100 | Мясников Олег - Кизиева Виктория | 43 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 9 | 9 | 7 |
27 | 69 | Климачев Максим - Коваленко Анна | 39 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
28 | 119 | Пичугин Александр - Меметова Милана | 38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 7 |
29 | 128 | Силин Михаил - Семенова Софья | 32 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
30 | 24 | Ашивкин Егор - Дворецкая Елизавета | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 145 | Чурсин Иван - Одарченко Алла | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
32 | 53 | Еремин Богдан - Перетряхина Анастасия | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
33 | 96 | Меркулов Феликс - Михальченко София | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | 60 | Зиборов Дмитрий - Зиновьева Евгения | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
35 | 135 | Тутов Захар - Макарова Полина | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
36 | 63 | Иванов Артемий - Миронова Маргарита | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 70 | Кнак Иван - Апрелева Дарья | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | 79 | Крутов Данила - Кондрашова Валерия | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 134 | Толстых Александр - Бурилова Ульяна | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 93 | Мартьянов Даниил - Наумова Полина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы