Коротко:
ДОССРФ Дети-2, 8 танцев - Финал
К группе
Рейтинг-Турнир
Дата
19.01.2025
Статус
Другие официальные спортивные соревнования субъекта РФ
Город, Организатор
С.-Петербург, РСОО "СФТС СПб",
Группа
18. ДОССРФ Дети-2, 8 танцев
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Левченко Андрей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Гусева Мария, С.-Петербург, Первая
ГСГСК
Сысоев Сергей, С.-Петербург, Вторая
СПУ(1)
Зернов Эдуард, С.-Петербург, Вторая
СПУ(2)
Гусева Мария, С.-Петербург, Первая
A(1)
Абдюшев Александр, Биробиджан, Первая
B(2)
Авениров Сергей, С.-Петербург, Первая
C(3)
Алексеевский Павел, С.-Петербург, Первая
D(4)
Афанасьева Валерия, С.-Петербург, Вторая
E(5)
Голубин Владимир, С.-Петербург, Первая
F(6)
Ермакова Ирина, С.-Петербург, Высшая
G(7)
Карпунина Людмила, Гатчина, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Бормосов Артем - Ефимова Нина | 12 | |||
W | 2 | 1112244 | ||||
T | 2 | 1122334 | ||||
V | 1 | 1112224 | ||||
Q | 2 | 1122234 | ||||
S | 1 | 1111123 | ||||
Ch | 1 | 1111133 | ||||
R | 1 | 1111233 | ||||
J | 2 | 1112223 | ||||
2 | 3 | Андреев Георгий - Вайсбанд Маргарита | 16 | |||
W | 3 | 1223345 | ||||
T | 3 | 1122344 | ||||
V | 2 | 1112333 | ||||
Q | 1 | 1111333 | ||||
S | 2 | 1122333 | ||||
Ch | 2 | 1122333 | ||||
R | 2 | 1122223 | ||||
J | 1 | 1111223 | ||||
3 | 20 | Зинин Степан - Вальтер Вероника | 21 | |||
W | 1 | 1112234 | ||||
T | 1 | 1122233 | ||||
V | 3 | 1222333 | ||||
Q | 3 | 1222233 | ||||
S | 3 | 2223334 | ||||
Ch | 4 | 2234445 | ||||
R | 3 | 1223444 | ||||
J | 3 | 2233345 | ||||
4 | 23 | Ивашков Ярослав - Костина Виктория | 31 | |||
W | 4 | 2333445 | ||||
T | 4 | 1344455 | ||||
V | 4 | 4444455 | ||||
Q | 4 | 4444445 | ||||
S | 4 | 2444445 | ||||
Ch | 3 | 2234444 | ||||
R | 4 | 3344445 | ||||
J | 4 | 3344444 | ||||
5 | 19 | Зинин Даниил - Новбари Летиция | 41 | |||
W | 6 | 4556666 | ||||
T | 5 | 4555666 | ||||
V | 5 | 5555666 | ||||
Q | 5 | 5555666 | ||||
S | 5 | 5555566 | ||||
Ch | 5 | 2555566 | ||||
R | 5 | 3555556 | ||||
J | 5 | 4555566 | ||||
6 | 37 | Мирошниченко Александр - Васильева Алиса | 47 | |||
W | 5 | 3555666 | ||||
T | 6 | 3556666 | ||||
V | 6 | 3456666 | ||||
Q | 6 | 3556666 | ||||
S | 6 | 4566666 | ||||
Ch | 6 | 5566666 | ||||
R | 6 | 5666666 | ||||
J | 6 | 5566666 |
Другие доступные туры данной группы