Коротко:
Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (до B класса) - 1\2 финала
К группе
БЕЛЫЕ НОЧИ
Дата
26.05.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
С.-Петербург, СФТС СПб, Алексеева Анастасия
Группа
170. Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (до B класса)
Тур
1\2 финала
Участников
15
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
ГСС
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Абдюшев Александр, Биробиджан, Первая
A(1)
Ветрова Светлана, Великий Новгород, Третья
B(2)
Голубин Владимир, С.-Петербург, Первая
C(3)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
D(4)
Ермолаев Павел, С.-Петербург, Первая
E(5)
Заборщиков Александр, Ухта, Первая
F(6)
Кремчеева Елена, С.-Петербург, Первая
G(7)
Ребров Александр, С.-Петербург, Первая
H(8)
Родичкин Антон, С.-Петербург, Вторая
I(9)
Саушева Елена, Заречный (Пензенск.обл.), Высшая
J(10)
Сергеев Александр, С.-Петербург, Высшая
K(11)
Сулейманов Дмитрий, С.-Петербург, Третья
L(12)
Шинелев Александр, С.-Петербург, Вторая
M(13)
Шипилов Дмитрий, Ленинградская обл., Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 459 | Кириллов Артём - Воронина Анастасия | 55 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 |
2 | 476 | Абрамов Петр - Братчикова Ксения | 53 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 |
3 | 433 | Иванов Владимир - Никитина Елизавета | 44 | 8 | 6 | 11 | 10 | 9 |
4 | 470 | Емельянов Михаил - Яржомба Мирослава | 42 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 |
5 | 466 | Ильчуков Сергей - Танькова Дарья | 41 | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 |
6 | 437 | Чернов Елисей - Иванова Дарья | 38 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 |
7 | 444 | Ли Елисей - Климова Александра | 36 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
8 | 478 | Макаркин Георгий - Лобанова Мария | 30 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 |
9 | 455 | Гусаров Ян - Шишкина Нина | 27 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
10 | 429 | Березка Егор - Чудакова Варвара | 22 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 |
11 | 468 | Анашкин Вячеслав - Устиловская Мария | 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
11 | 471 | Зубков Михаил - Швед Екатерина | 18 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 |
13 | 453 | Иванов Никита - Агеенкова Виктория | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
14 | 480 | Трашин Кирилл - Бородина Варвара | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
15 | 413 | Миронов Глеб - Аладьина Олеся | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы