Коротко:
ДОССРФ Дети-2, 8 танцев - Финал
К группе
Рейтинг-Турнир
Дата
08.10.2023
Статус
Другие официальные спортивные соревнования субъекта РФ
Город, Организатор
Санкт-Петербург, РСОО СФТС СПб,
Группа
17. ДОССРФ Дети-2, 8 танцев
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Фрейнд Игорь, С.-Петербург, Первая
ЗГС(1)
Зернов Эдуард, С.-Петербург, Вторая
ЗГС(2)
Архипова Сабина, С.-Петербург, Вторая
ГСГСК
Терновских Сергей, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Гизатуллина Гульнара, С.-Петербург, Первая
B(2)
Гусев Александр, С.-Петербург, Первая
C(3)
Гуськов Максим, Москва, Высшая
D(4)
Ермолаев Павел, С.-Петербург, Первая
E(5)
Пантелеева Светлана, Москва, Высшая
F(6)
Филиппов Дмитрий, С.-Петербург, Высшая
G(7)
Фрейнд Игорь, С.-Петербург, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Шустер Александр - Рябцева Ксения | 11 | |||
W | 1 | 1111112 | ||||
T | 1 | 1111124 | ||||
V | 1 | 1111126 | ||||
Q | 1 | 1111112 | ||||
S | 1 | 1111122 | ||||
Ch | 2 | 1112223 | ||||
R | 2 | 1112222 | ||||
J | 2 | 1122222 | ||||
2 | 313 | Зинин Павел - Матюнина Елизавета | 13 | |||
W | 2 | 1222224 | ||||
T | 2 | 1122223 | ||||
V | 2 | 1122223 | ||||
Q | 2 | 1222224 | ||||
S | 2 | 1122222 | ||||
Ch | 1 | 1111223 | ||||
R | 1 | 1111222 | ||||
J | 1 | 1111122 | ||||
3 | 312 | Иванов Никита - Агеенкова Виктория | 26 | |||
W | 3 | 2333334 | ||||
T | 3 | 2333345 | ||||
V | 4 | 2334445 | ||||
Q | 3 | 2333345 | ||||
S | 3 | 3333444 | ||||
Ch | 3 | 2234555 | ||||
R | 3 | 3334445 | ||||
J | 4 | 3444445 | ||||
4 | 7 | Виноградов Михаил - Воронина Анастасия | 37.5 | |||
W | 5 | 4455566 | ||||
T | 4.5 | 4445566 | ||||
V | 5 | 4445556 | ||||
Q | 6 | 4455666 | ||||
S | 6 | 5556666 | ||||
Ch | 4 | 3344666 | ||||
R | 4 | 3334556 | ||||
J | 3 | 3333555 | ||||
5 | 41 | Сумцов Пётр - Успенская Дарья | 40 | |||
W | 4 | 3444555 | ||||
T | 6 | 2345666 | ||||
V | 6 | 3455666 | ||||
Q | 5 | 3455666 | ||||
S | 4 | 3344456 | ||||
Ch | 5 | 3345566 | ||||
R | 5 | 3445556 | ||||
J | 5 | 3455566 | ||||
6 | 52 | Холунин Артём - Голова Ирина | 40.5 | |||
W | 6 | 3566666 | ||||
T | 4.5 | 3455566 | ||||
V | 3 | 2333566 | ||||
Q | 4 | 3344556 | ||||
S | 5 | 3455566 | ||||
Ch | 6 | 4445566 | ||||
R | 6 | 4566666 | ||||
J | 6 | 3466666 |
Другие доступные туры данной группы