Коротко:
Юниоры-1, 10 танцев (2006-07) (Открытый класс) - Открытое первенство Волгоградской области - 1\4 финала
К группе
Звезда Поволжья
Дата
05.10.2019 - 06.10.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Волгоград, Триумф, Марков Андрей
Группа
17. Юниоры-1, 10 танцев (2006-07) (Открытый класс) - Открытое первенство Волгоградской области
Тур
1\4 финала
Участников
22
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Сафронов Сергей, Волжский, Всероссийская
ЗГС(1)
Назаркина Оксана, Сочи, Первая
ГСГСК
Сафонова Олеся, Волгоград, Вторая
A(1)
Беликов Сергей, Волгоград, Всероссийская
B(2)
Губарева Юлия, Волгоград, Всероссийская
C(3)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Первая
D(4)
Киселев Сергей, Волгоград, Всероссийская
E(5)
Нагов Вячеслав, Волгоград, Всероссийская
F(6)
Павленко Юрий, Саратов, Всероссийская
G(7)
Перекопин Сергей, Астрахань, Первая
H(8)
Печенова Марина, Волгоград, Всероссийская
I(9)
Правдивцев Илья, Саратов, Первая
J(10)
Стрельникова Виктория, Шахты, Всероссийская
K(11)
Хромов Родион, Волгоград, Вторая
L(12)
Шабанов Роман, Туапсе, Первая
M(13)
Шикерина Анастасия, Волгоград, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | S | Ch | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 2 | Лошаков Иван - Муравьёва Анастасия | 104 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
1 | 15 | Яковлев Николай - Мушкина Виктория | 104 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
1 | 19 | Крюков Федор - Форост Елизавета | 104 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
1 | 20 | Полицинский Андрей - Романовская Анастасия | 104 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
5 | 10 | Джальмуханбетов Артур - Асташкина Анастасия | 99 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
5 | 14 | Фомин Илья - Коган Ульяна | 99 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 12 |
7 | 3 | Захарченко Глеб - Дарсавелидзе Елизавета | 93 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 10 | 8 |
7 | 9 | Дмитриев Данила - Потапова Дарья | 93 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 |
9 | 8 | Исмаилов Руслан - Киселева Александра | 89 | 7 | 12 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 |
10 | 18 | Краснобородов Григорий - Пономарёва Полина | 74 | 9 | 8 | 4 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 |
11 | 12 | Даньо Артем - Кульпина Арина | 65 | 9 | 9 | 11 | 11 | 3 | 8 | 5 | 9 |
12 | 6 | Федотов Иван - Сушненко Мария | 64 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
13 | 7 | Дергачёв Александр - Цыглакова Елизавета | 36 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 |
13 | 21 | Завьялкин Владислав - Колесникова Диана | 36 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 |
15 | 16 | Крамской Александр - Симонян Алина | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
16 | 5 | Краснов Александр - Радионова Мария | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
17 | 11 | Мелихов Данил - Севостьянова Екатерина | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
18 | 1 | Глушихин Иван - Карпова Анна | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | 4 | Ямлиханов Григорий - Усачёва Ольга | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
18 | 17 | Сергиенко Алексей - Кручинина Стефания | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 13 | Мартынов Артём - Дорофеева Вера | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | 22 | Григорян Лев - Рекутина Алена | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы