Коротко:
Дети 2+1, латиноамериканская программа, открытый класс - 1\2 финала
К группе
Виват, Екатеринбург. Чемпионаты и Первенства МО г. Екатеринбурга - 2018
Дата
13.05.2018
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Екатеринбург, Сапфир, Плотников Александр
Группа
16. Дети 2+1, латиноамериканская программа, открытый класс
Тур
1\2 финала
Участников
15
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
Гл.
Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская
ЗГС(1)
Пикс Михаил, Екатеринбург, Первая
A(1)
Абрамова Надежда, Екатеринбург, Третья
B(2)
Акименко Ольга, Екатеринбург, Всероссийская
C(3)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Первая
D(4)
Брагин Евгений, Магнитогорск, Первая
E(5)
Булатов Савва, Екатеринбург, Вторая
F(6)
Клементьев Алексей, Курган, Вторая
G(7)
Крестов Алексей, Пермь, Всероссийская
H(8)
Ленский Михаил, Тюмень, Первая
I(9)
Пьянкова Наталья, Екатеринбург, Вторая
J(10)
Тарасенко Владимир, Челябинск, Всероссийская
K(11)
Шефер Полина, Нижний Тагил, Третья
L(12)
Шумов Вадим, Москва, Всероссийская
M(13)
Юдина Евгения, Тюмень, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 16 | Степков Артем - Белова Анжелина | 45 | 12 | 12 | 10 | 11 |
2 | 8 | Даниленко Михаил - Шестакова Мария | 44 | 10 | 11 | 11 | 12 |
2 | 15 | Никитин Матвей - Малтыкова Валерия | 44 | 10 | 9 | 13 | 12 |
4 | 5 | Бронский Данила - Рыдлова Елизавета | 39 | 10 | 10 | 12 | 7 |
5 | 14 | Егоров Богдан - Уткина Ульяна | 34 | 8 | 9 | 7 | 10 |
6 | 11 | Ряжапов Вадим - Абраменкова Анна | 29 | 8 | 9 | 7 | 5 |
7 | 10 | Кривцов Борис - Данилюк Стефания | 25 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
8 | 6 | Попков Михаил - Анучина Таисия | 24 | 6 | 7 | 6 | 5 |
9 | 12 | Естехин Арсений - Светлакова Дарья | 19 | 3 | 5 | 5 | 6 |
10 | 4 | Усейнов Владимир - Максимова Елизавета | 14 | 4 | 2 | 3 | 5 |
11 | 2 | Латыпов Роман - Мякишева Анна | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 |
11 | 13 | Чугин Артем - Ухова Полина | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
13 | 3 | Усейнов Рустам - Бажина Александра | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 |
13 | 9 | Дадаев Владислав - Кочнева Елизавета | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 |
15 | 7 | Зверков Макар - Карпушенко Мирослава | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы