WDSF Open Youth Standard - 1\16 финала

К группе

Russian Open DanceSport Championships - 2019

Дата
21.10.2019 - 27.10.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР, Исполнительная дирекция,
Группа
16. WDSF Open Youth Standard
Тур
1\16 финала
Участников
97
Прошло в сл. тур
49

Судьи тура

Гл.
Eichert Michael, Germany, WDSF
A
Chojnacki Marek, Poland, WDSF
B
De Maesschalck Hubert, Belgium, WDSF
C
Goetz Heidi, Austria, WDSF
D
Hakobyan Albert, Armenia, WDSF
E
Korotin Eduard, Estonia, WDSF
F
Kura Martynas, Lithuania, WDSF
G
Muenster Ivo, Germany, WDSF
H
Prozorova Tatiana, Russian Federation, WDSF
I
Roccatti Sergio, Italy, WDSF
J
Szucs Simon, Hungary, WDSF
K
Valeri Emanuel, Denmark, WDSF

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 57 Киселёв Ярослав - Филипчук София 55 11 11 11 11 11
2 63 Кошаров Максим - Иоган Елизавета 53 11 11 10 11 10
2 111 Решетников Иван - Харинова Елизавета 53 10 11 11 10 11
2 305 Пугачев Герман - Тишова Ариадна 53 11 10 11 10 11
5 214 Борискин Данила - Кулакова Полина 52 11 9 11 10 11
6 102 Перепелицын Егор - Горина Ульяна 50 10 9 11 9 11
6 297 Патокин Даниил - Промзелева Ксения 50 11 10 10 8 11
8 49 Зубенко Илья - Выслоух Вероника 49 10 10 10 9 10
9 44 Жигарев Владислав - Епейкина Диана 47 9 10 11 9 8
10 58 Козлов Денис - Олюнина Дарья 46 9 9 10 9 9
10 249 Иванов Артем - Белова Анастасия 46 9 8 10 10 9
10 254 Кабанов Никита - Кулаченкова Валерия 46 10 9 9 8 10
13 211 Бегинин Артём - Коршунова Полина 45 9 9 8 10 9
13 348 Ануреев Михаил - Серова Варвара 45 10 8 9 10 8
15 101 Передерий Антон - Колосова Арина 44 11 10 6 9 8
16 4 Авдеев Михаил - Наумова Ольга 43 8 8 10 11 6
16 341 Шипицин Никита - Захарова Анна 43 7 9 9 9 9
18 43 Ефременко Кирилл - Мишенькина Анна 42 8 7 8 9 10
19 150 Чаплыгин Ярослав - Шабунина Владислава 41 9 8 9 9 6
19 295 Панаев Артемий - Шкляева Виктория 41 6 8 9 8 10
21 304 Прошутинский Кирилл - Пушкарева Карина 40 10 7 9 8 6
22 218 Ванцинов Кирилл - Донгаузер Дарья 39 9 8 6 7 9
22 220 Виноградов Иван - Дьякова Анастасия 39 9 7 6 7 10
22 274 Малышев Максим - Исламова Алина 39 6 8 9 8 8
25 244 Zhao Yingwei - Gu Limeng 38 6 7 10 8 7
25 346 Sent Nikolai - Potapova Ekaterina 38 10 8 7 6 7
27 19 Быковский Сергей - Жукова Ульяна 37 10 5 7 10 5
27 115 Сидоров Роман - Гришина Анастасия 37 6 9 8 7 7
27 136 Цховребов Сергей - Федорова Арина 37 8 7 8 6 8
27 284 Nguyen Cao Thanh Nhan - Goncharenko Varvara 37 7 8 8 7 7
31 232 Демин Илья - Ярощук Александра 35 7 9 9 8 2
31 347 Васютин Алексей - Пташинская Анастасия 35 9 6 6 7 7
33 1 Alexeyev Veniamin - Dotsenko Mariya 34 4 8 7 6 9
33 46 Zahariev Aguilar Ivan Valeri - Borgoyakova Arina 34 7 6 7 8 6
33 74 Лобанов Артем - Селютина Виктория 34 4 7 9 6 8
33 107 Пучков Никита - Блюм Александра 34 5 5 9 7 8
37 39 Егоров Александр - Лаукарт Софья 32 9 4 7 4 8
37 61 Костарев Альберт - Луценко Анна 32 5 9 4 6 8
37 85 Нагорнев Иван - Хруцкая Василиса 32 7 8 4 6 7
37 142 Шагаев Всеволод - Пучина Виктория 32 6 7 6 7 6
37 261 Которов Владимир - Шевырева Анна 32 3 9 6 9 5
37 328 Трифонов Кирилл - Тюрина Алена 32 8 5 5 8 6
43 158 Кромачев Максим - Асеева София 30 7 2 7 9 5
43 237 Дубасов Павел - Попова Полина 30 5 4 7 7 7
45 108 Пыпка Егор - Пыпка Анна 28 3 7 5 5 8
45 118 Смирнов Даниил - Коновалова Олеся 28 7 4 6 7 4
45 119 Соколов Егор - Кузьмицкая Виктория 28 7 5 8 5 3
48 210 Батов Игорь - Лукьянчук Беата 27 7 6 5 4 5
48 330 Уткин Кирилл - Павлова Ада 27 5 4 5 7 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
50 293 Овчинников Дмитрий - Газимагомедова Алина 26 4 6 5 6 5
50 340 Шипилов Андрей - Власова Виктория 26 5 6 5 6 4
52 54 Kan Andrey - Murzagaliyeva Kamilla 25 8 7 2 2 6
53 238 Евдокимов Иван - Мизгерт Валерия 24 4 3 7 5 5
54 129 Толмачев Виктор - Прямикова Дарья 23 6 4 2 5 6
55 14 Береснев Никита - Уманская Ирина 22 4 2 4 7 5
55 204 Агафонов Роман - Дмитриева Екатерина 22 6 6 5 3 2
55 277 Марочкин Иван - Фомина Виктория 22 4 4 5 3 6
55 317 Соловьёв Никита - Ковалева Софья 22 3 5 8 4 2
59 290 Нефедов Сергей - Лахей Мария 21 6 4 4 4 3
59 344 Юхименко Глеб - Хасанова Ильсина 21 6 4 5 5 1
61 123 Сыров Павел - Лукичева Ольга 20 4 4 5 2 5
61 154 Житкевич Денис - Курчина Екатерина 20 4 7 3 4 2
61 246 Захрямин Степан - Портнягина Вероника 20 5 3 5 3 4
64 47 Zhou Shenghui - Chen Meifei 19 3 4 2 5 5
65 314 Сизёмов Матвей - Якунина Инна 18 2 4 5 2 5
66 225 Глазунов Данил - Любимова Анна 17 2 5 3 5 2
66 350 Титов Анатолий - Бойкина Елизавета 17 5 2 2 6 2
66 352 Бурау Илья - Разумова Александра 17 3 4 1 4 5
69 250 Иванов Николай - Потокина Екатерина 16 3 3 5 1 4
69 252 Ищенко Филипп - Правдина Виктория 16 5 3 3 3 2
69 263 Кузнецов Владимир - Коршунова Вера 16 5 1 3 5 2
69 339 Шатунов Лев - Филоненко Вероника 16 4 6 2 2 2
73 2 Aylarov David - Afanaseva Aleksandra 15 4 4 3 2 2
73 18 Бурковец Тимофей - Ваганова Анна 15 2 2 3 3 5
73 30 Данилов Глеб - Карнаушенко Виолетта 15 2 4 1 2 6
73 256 Ковалев Олег - Арбатская Дарья 15 3 4 2 2 4
77 144 Щербаков Максим - Смирнова Вера 14 2 2 5 2 3
78 11 Байрак Леонид - Нижегородова Екатерина 13 3 2 2 3 3
78 70 Лапшин Дмитрий - Сверидонова Варвара 13 0 6 1 2 4
80 23 Востриков Евгений - Леонова Анна 12 1 6 0 3 2
80 41 Ефименко Борис - Пирожкова Мария 12 0 2 4 3 3
82 94 Огурцов Владислав - Белоусова Ксения 11 3 3 1 2 2
83 21 Вишнев Тимур - Турко Кристина 10 1 1 2 1 5
83 202 Абдрахманов Эдуард - Золотухина Анастасия 10 3 3 1 1 2
83 307 Пушкарев Евгений - Борисова Ксения 10 4 3 2 1 0
83 338 Чупахин Владислав - Толмачева Анастасия 10 2 1 1 3 3
87 5 Агауров Егор - Воробьева Софья 9 2 2 1 3 1
87 50 Иванов Артем - Рефицкая Дарья 9 1 3 1 2 2
87 67 Кулинич Арсений - Платонова Полина 9 0 0 2 3 4
87 106 Прусаков Андрей - Прусакова Полина 9 2 0 5 1 1
87 212 Белоусов Максим - Белоусова Анна 9 2 4 0 0 3
92 300 Петров Сергей - Агаурова Варвара 8 1 2 2 2 1
92 357 Зарубанов Евгений - Лякишева Ксения 8 2 0 2 2 2
94 245 Занилов Кирилл - Коротун Яна 7 0 2 2 0 3
95 83 Михайлов Константин - Маркова Елена 4 1 1 0 1 1
95 148 Wu  Jiayu - Zhao  Fangning 4 0 1 1 1 1
97 335 Черкасов Валерий - Прокопенко Мария 2 0 0 0 2 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации