WDSF Open Youth Standard - 1\64 финала

К группе

Russian Open DanceSport Championships - 2019

Дата
21.10.2019 - 27.10.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР, Исполнительная дирекция,
Группа
16. WDSF Open Youth Standard
Тур
1\64 финала
Участников
253
Прошло в сл. тур
165

Судьи тура

Гл.
Eichert Michael, Germany, WDSF
A
Chojnacki Marek, Poland, WDSF
B
De Maesschalck Hubert, Belgium, WDSF
C
Goetz Heidi, Austria, WDSF
D
Hakobyan Albert, Armenia, WDSF
E
Korotin Eduard, Estonia, WDSF
F
Kura Martynas, Lithuania, WDSF
G
Muenster Ivo, Germany, WDSF
H
Prozorova Tatiana, Russian Federation, WDSF
I
Roccatti Sergio, Italy, WDSF
J
Szucs Simon, Hungary, WDSF
K
Valeri Emanuel, Denmark, WDSF

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 44 Жигарев Владислав - Епейкина Диана 55 11 11 11 11 11
1 49 Зубенко Илья - Выслоух Вероника 55 11 11 11 11 11
1 85 Нагорнев Иван - Хруцкая Василиса 55 11 11 11 11 11
4 2 Aylarov David - Afanaseva Aleksandra 54 10 11 11 11 11
4 4 Авдеев Михаил - Наумова Ольга 54 11 11 11 10 11
4 5 Агауров Егор - Воробьева Софья 54 11 11 10 11 11
4 39 Егоров Александр - Лаукарт Софья 54 11 11 10 11 11
4 102 Перепелицын Егор - Горина Ульяна 54 11 11 11 10 11
4 107 Пучков Никита - Блюм Александра 54 11 10 11 11 11
4 136 Цховребов Сергей - Федорова Арина 54 10 11 11 11 11
4 142 Шагаев Всеволод - Пучина Виктория 54 11 11 11 11 10
4 244 Zhao Yingwei - Gu Limeng 54 11 11 10 11 11
4 249 Иванов Артем - Белова Анастасия 54 11 11 11 10 11
4 277 Марочкин Иван - Фомина Виктория 54 11 11 10 11 11
4 300 Петров Сергей - Агаурова Варвара 54 11 11 11 10 11
4 304 Прошутинский Кирилл - Пушкарева Карина 54 11 10 11 11 11
17 46 Zahariev Aguilar Ivan Valeri - Borgoyakova Arina 53 10 11 10 11 11
17 74 Лобанов Артем - Селютина Виктория 53 11 10 11 11 10
17 158 Кромачев Максим - Асеева София 53 11 10 11 10 11
17 295 Панаев Артемий - Шкляева Виктория 53 11 11 11 10 10
21 18 Бурковец Тимофей - Ваганова Анна 52 10 11 10 10 11
21 61 Костарев Альберт - Луценко Анна 52 10 10 11 10 11
21 218 Ванцинов Кирилл - Донгаузер Дарья 52 10 11 10 11 10
24 30 Данилов Глеб - Карнаушенко Виолетта 51 9 11 10 10 11
24 115 Сидоров Роман - Гришина Анастасия 51 10 10 10 11 10
24 123 Сыров Павел - Лукичева Ольга 51 11 11 10 11 8
24 129 Толмачев Виктор - Прямикова Дарья 51 10 10 10 10 11
24 150 Чаплыгин Ярослав - Шабунина Владислава 51 11 11 9 9 11
24 204 Агафонов Роман - Дмитриева Екатерина 51 11 11 10 10 9
24 211 Бегинин Артём - Коршунова Полина 51 11 8 10 11 11
24 237 Дубасов Павел - Попова Полина 51 9 11 11 10 10
24 274 Малышев Максим - Исламова Алина 51 11 10 11 11 8
24 290 Нефедов Сергей - Лахей Мария 51 10 11 11 9 10
34 1 Alexeyev Veniamin - Dotsenko Mariya 50 10 9 11 10 10
34 37 Драгульский Артем - Филатова Евгения 50 11 11 9 10 9
34 73 Леонтьев Андрей - Лиманская Елизавета 50 11 8 11 10 10
34 119 Соколов Егор - Кузьмицкая Виктория 50 10 10 11 9 10
34 279 Мильдзихов Астемир - Федорова Валерия 50 10 11 11 10 8
34 328 Трифонов Кирилл - Тюрина Алена 50 9 10 10 11 10
34 339 Шатунов Лев - Филоненко Вероника 50 9 10 10 11 10
34 340 Шипилов Андрей - Власова Виктория 50 10 8 11 11 10
34 352 Бурау Илья - Разумова Александра 50 9 11 10 9 11
43 15 Беспалов Владислав - Силинская Дарья 49 11 11 10 10 7
43 58 Козлов Денис - Олюнина Дарья 49 11 10 9 9 10
43 94 Огурцов Владислав - Белоусова Ксения 49 11 10 10 10 8
43 144 Щербаков Максим - Смирнова Вера 49 11 7 9 11 11
43 148 Wu  Jiayu - Zhao  Fangning 49 9 8 10 11 11
43 214 Борискин Данила - Кулакова Полина 49 11 9 8 11 10
43 232 Демин Илья - Ярощук Александра 49 10 9 11 8 11
43 238 Евдокимов Иван - Мизгерт Валерия 49 10 11 10 10 8
43 252 Ищенко Филипп - Правдина Виктория 49 11 11 10 8 9
43 307 Пушкарев Евгений - Борисова Ксения 49 10 10 10 10 9
43 317 Соловьёв Никита - Ковалева Софья 49 8 10 10 11 10
43 324 Тараканов Данила - Моховикова Виктория 49 8 10 10 11 10
43 325 Ташимов Дамир - Махрова Виктория 49 10 10 8 11 10
43 330 Уткин Кирилл - Павлова Ада 49 8 11 11 10 9
43 346 Sent Nikolai - Potapova Ekaterina 49 7 11 10 10 11
43 348 Ануреев Михаил - Серова Варвара 49 8 10 10 10 11
59 47 Zhou Shenghui - Chen Meifei 48 9 10 11 9 9
60 11 Байрак Леонид - Нижегородова Екатерина 47 11 11 8 8 9
60 69 Лавренченко Олег - Доронина Маргарита 47 9 10 10 9 9
60 106 Прусаков Андрей - Прусакова Полина 47 9 9 11 11 7
60 118 Смирнов Даниил - Коновалова Олеся 47 9 8 9 10 11
60 124 Сысоев Даниил - Феклистова Анастасия 47 10 11 8 8 10
60 143 Шеманаев Архип - Воронцова Алевтина 47 7 9 11 10 10
60 283 Мошкарин Григорий - Съедугина Софья 47 10 11 9 10 7
60 284 Nguyen Cao Thanh Nhan - Goncharenko Varvara 47 10 7 10 9 11
60 293 Овчинников Дмитрий - Газимагомедова Алина 47 9 8 10 9 11
60 329 Тюрин Константин - Скокова Мария 47 11 8 10 10 8
60 336 Чечулин Даниил - Гринькив Александра 47 10 11 8 9 9
60 344 Юхименко Глеб - Хасанова Ильсина 47 11 7 9 10 10
72 50 Иванов Артем - Рефицкая Дарья 46 9 7 10 9 11
72 133 Украинский Ярослав - Колпакова Лилия 46 10 9 10 10 7
72 212 Белоусов Максим - Белоусова Анна 46 11 9 7 8 11
72 250 Иванов Николай - Потокина Екатерина 46 8 10 9 9 10
72 302 Понькин Сергей - Кырова Ксения 46 10 8 9 9 10
72 345 Яткин Владислав - Росочинская Анна 46 10 11 6 8 11
72 347 Васютин Алексей - Пташинская Анастасия 46 9 8 10 8 11
72 354 Можейко Денис - Гилева Татьяна 46 9 9 11 7 10
80 75 Ломжин Егор - Наумова Дарья 45 10 10 6 10 9
80 93 Овчаренко Дмитрий - Тодорова Анастасия 45 9 8 11 8 9
80 108 Пыпка Егор - Пыпка Анна 45 8 9 10 9 9
80 265 Кузнецов Павел - Баранова Арина 45 7 10 10 11 7
80 335 Черкасов Валерий - Прокопенко Мария 45 10 10 9 9 7
85 70 Лапшин Дмитрий - Сверидонова Варвара 44 9 9 10 7 9
85 82 Митин Ярослав - Зайцева Дарья 44 11 10 10 8 5
85 83 Михайлов Константин - Маркова Елена 44 9 9 7 10 9
85 210 Батов Игорь - Лукьянчук Беата 44 10 8 8 10 8
85 217 Быстров Кирилл - Мальцева Диана 44 9 10 5 11 9
85 314 Сизёмов Матвей - Якунина Инна 44 7 9 10 8 10
85 350 Титов Анатолий - Бойкина Елизавета 44 7 10 11 7 9
92 23 Востриков Евгений - Леонова Анна 43 8 8 8 10 9
92 79 Маргарян Айказ - Шачнева Ульяна 43 7 9 8 9 10
92 92 Никитин Захар - Бельтюкова Наталья 43 7 6 10 9 11
92 114 Сидоров Константин - Новгородова Арина 43 8 9 7 8 11
92 155 Сабынин Артем - Кейн Елизавета 43 6 8 11 9 9
92 255 Касимов Асхат - Белокрылова Ева 43 9 9 6 10 9
92 256 Ковалев Олег - Арбатская Дарья 43 7 9 8 10 9
92 338 Чупахин Владислав - Толмачева Анастасия 43 8 10 8 9 8
100 21 Вишнев Тимур - Турко Кристина 42 7 8 8 10 9
100 54 Kan Andrey - Murzagaliyeva Kamilla 42 0 11 11 10 10
100 154 Житкевич Денис - Курчина Екатерина 42 9 8 10 6 9
100 246 Захрямин Степан - Портнягина Вероника 42 8 8 7 9 10
100 263 Кузнецов Владимир - Коршунова Вера 42 6 9 9 10 8
100 316 Смирнов Даниил - Грачёва Дарья 42 8 8 8 10 8
106 8 Амосов Леонид - Бережнова Арина 41 6 8 8 11 8
106 14 Береснев Никита - Уманская Ирина 41 6 8 9 8 10
106 147 Ying Wangyu - Zhang Siqi 41 4 10 9 8 10
106 272 Лобачев Иван - Лобачева Анастасия 41 8 8 7 8 10
106 273 Лукашов Артем - Воронецкая Вероника 41 8 5 10 8 10
106 275 Мальянц Александр - Валова Дарья 41 10 7 8 7 9
106 321 Суховей Илья - Майданюк Дарья 41 9 8 8 8 8
106 349 Мещерин Егор - Курылева Екатерина 41 8 8 9 11 5
114 28 Грама Максим - Владимирова Александра 40 8 7 10 6 9
114 29 Гювен Никита-Атакан - Якович Мария 40 8 7 9 9 7
114 32 Дерюгин Максим - Соловьева Вероника 40 8 8 7 8 9
114 357 Зарубанов Евгений - Лякишева Ксения 40 9 8 6 9 8
118 67 Кулинич Арсений - Платонова Полина 39 8 9 4 9 9
118 105 Прохоренков Сергей - Брейтман Виктория 39 8 7 9 7 8
118 130 Томилов Никита - Вахитова Надежда 39 10 9 7 10 3
118 149 Дегнер Даниил - Дьяченко Александра 39 10 6 10 7 6
118 207 Аристархов Арсений - Саляева Софья 39 6 6 10 7 10
118 225 Глазунов Данил - Любимова Анна 39 9 9 6 9 6
118 259 Кононенко Андрей - Кононенко Алиса 39 10 9 7 6 7
118 285 Назолин Степан - Савенкова Галина 39 6 10 5 9 9
118 326 Тодошев Юрий - Литовкина Ксения 39 5 10 10 6 8
118 332 Хазан Владислав - Веденеева Анастасия 39 9 8 10 6 6
128 55 Карелов Денис - Горожанкина Екатерина 38 7 8 8 8 7
128 122 Суржин Алексей - Елисеева Арина 38 6 7 8 9 8
128 228 Горюнов Максим - Шатковская Елизавета 38 8 7 8 8 7
128 235 Димитриенко Леонид - Куриленко Ксения 38 6 7 6 10 9
128 282 Молчанюк Даниил - Кузьмина Екатерина 38 10 4 11 8 5
128 289 Нестеров Анатолий - Никулина Елена 38 6 8 10 7 7
128 306 Пузенко Георгий - Тихомирова Алиса 38 8 9 8 8 5
135 41 Ефименко Борис - Пирожкова Мария 37 9 7 7 6 8
135 65 Кудякин Виктор - Арсенюк Арина 37 6 7 10 8 6
135 97 Осколков Александр - Юртаева Елизавета 37 7 6 7 8 9
135 145 Эттингер Владислав - Баттакова Даяна 37 10 8 5 5 9
135 251 Ивахно Владислав - Прядко Анастасия 37 8 7 9 7 6
135 276 Мамонов Никита - Моторина Анастасия 37 8 7 7 7 8
141 20 Вагнер Савелий - Петрова Анастасия 36 9 7 8 5 7
141 34 Джига Никита - Куборская Анастасия 36 7 8 7 6 8
141 137 Чекуров Даниил - Чернова Анастасия 36 7 6 6 8 9
141 202 Абдрахманов Эдуард - Золотухина Анастасия 36 6 9 5 10 6
141 245 Занилов Кирилл - Коротун Яна 36 7 10 9 6 4
141 342 Широков Дмитрий - Крюкова Ксения 36 7 9 5 8 7
147 72 Леженин Сергей - Шкиря Софья 35 9 5 7 7 7
147 134 Фунтов Александр - Старцева Арина 35 8 8 7 4 8
147 153 Устинов Александр - Буробина Валерия 35 10 5 7 9 4
147 230 Двойнин Александр - Синкина Дарья 35 7 7 8 6 7
147 242 Жук Павел - Муратова Анна 35 10 7 6 5 7
147 266 Кулишкин Егор - Белова Екатерина 35 5 4 10 9 7
153 86 Назаренко Роман - Рыжкова Анастасия 34 7 7 5 7 8
153 91 Никитин Егор - Штрем Валерия 34 8 9 5 6 6
153 95 Омельченко Ярослав - Прядко Татьяна 34 5 9 6 6 8
153 127 Титов Игорь - Норкина Варвара 34 5 7 10 8 4
153 280 Минаков Семен - Ромашина Елизавета 34 7 6 7 9 5
153 312 Серпов Андрей - Кармалина Елизавета 34 8 3 8 8 7
159 320 Судаков Захар - Лизунова София 33 7 8 7 7 4
160 87 Настин Данил - Кузнецова Дарья 32 7 8 5 7 5
160 121 Старцев Игорь - Старцева Александра 32 7 5 6 8 6
160 231 Дедловский Александр - Крохина Мария 32 5 5 7 7 8
160 264 Кузнецов Егор - Шарапова Елизавета 32 7 6 6 5 8
160 327 Толкачев Андрей - Асташкина Дарья 32 3 6 9 7 7
160 351 Храмков Лев - Тивольт Арина 32 4 9 5 6 8
Участники, не прошедшие в следующий тур.
166 77 Магомедов Мурад - Сереброва Янина 31 3 6 8 7 7
166 241 Еременко Артур - Садретдинова Алина 31 4 6 9 5 7
166 318 Ставский Тимофей - Харламова Вероника 31 9 6 9 4 3
169 10 Базыльников Владимир - Илларионова Лидия 30 6 8 4 5 7
169 13 Беда Данила - Лоскутова Ольга 30 4 7 6 7 6
169 24 Гераськин Иван - Панфилова Арина 30 7 7 6 6 4
169 113 Свешников Илья - Шеврыгина Зоя 30 6 8 4 5 7
169 268 Ламзин Денис - Савинова Александра 30 6 4 6 5 9
169 298 Пахомов Данил - Лузина Надежда 30 8 5 7 5 5
175 227 Гончаров Борислав - Пархоменко Екатерина 29 8 4 7 4 6
175 287 Недогонов Иван - Бейдина Дарья 29 8 4 3 7 7
175 334 Цыганков Иван - Зеленцова Арина 29 8 6 6 5 4
178 51 Иванов Глеб - Киселёва Алеся 28 4 7 4 8 5
179 120 Сподин Дмитрий - Подсвирова Ксения 27 5 2 7 8 5
179 126 Тарановский Эдуард - Тарановская Амалия 27 5 3 5 6 8
179 146 Ярмухаметов Тимур - Козлова Алина 27 4 6 7 5 5
179 152 Колесников Дмитрий - Сидорова Юлия 27 6 7 5 4 5
179 353 Чифуров Данила - Дорожкина Елизавета 27 5 5 6 6 5
184 35 Дидров Артур - Гайдарлы Алиса 26 6 7 2 3 8
184 81 Мещеряков Максим - Косьян Ксения 26 6 7 6 2 5
184 296 Папельницкий Андрей - Деменкова Анастасия 26 7 5 6 5 3
187 33 Децюк Дмитрий - Анисимова Дарья 25 5 2 5 7 6
187 40 Елистратов Николай - Баранова Арина 25 4 5 6 5 5
187 71 Лебедев Иван - Кулешова Тамара 25 6 4 5 4 6
187 117 Слободин Виктор - Черных Дарья 25 5 5 4 6 5
187 159 Штельмах Глеб - Базылева Арина 25 7 2 4 8 4
192 62 Котов Евгений - Сухобрусова Мария 24 8 3 5 2 6
192 89 Немченко Богдан - Несудимова Софья 24 3 5 6 5 5
192 270 Легких Никита - Кострыгина Анна 24 5 4 4 5 6
195 7 Аленушка Александр - Латыпова Диана 23 5 6 5 3 4
195 36 Долда Алексей - Зубкова Екатерина 23 8 4 4 2 5
197 301 Печенкин Даниил - Яхина Надия 22 5 5 5 4 3
197 356 Низкин Аркадий - Андропова Анастасия 22 4 6 4 4 4
199 25 Гигинейшвили Владимир - Айрапетян Мона 21 4 3 5 7 2
199 56 Кирков Кирилл - Сметанюк Арина 21 7 3 4 3 4
199 88 Наумкин Никита - Пилоян София 21 5 7 3 3 3
199 131 Турков Александр - Братчикова Анастасия 21 4 6 4 5 2
199 271 Лобанов Даниил - Саляхова Маргарита 21 3 6 2 4 6
199 315 Синькевич Савелий - Важничая Дарья 21 7 2 6 3 3
205 27 Гольденберг Даниил - Григорьева Елизавета 20 1 4 3 6 6
205 38 Дутов Александр - Гомина Галина 20 3 6 3 4 4
205 64 Краморенко Александр - Невенчаная Виктория 20 5 3 5 4 3
205 84 Мосунов Яков - Дунина Анастасия 20 5 2 7 2 4
205 233 Децюк Николай - Верещагина Дарья 20 5 5 6 3 1
205 333 Цветков Владимир - Матмусаева Татьяна 20 3 5 5 4 3
211 208 Асулбаев Георгий - Сыс Александра 19 2 7 4 3 3
211 239 Епифанов Никита - Пучкова Мария 19 6 4 1 5 3
211 260 Королев Никита - Тимергалиева Милана 19 7 2 1 5 4
214 229 Гренц Иван - Принцман Ева 18 2 5 3 4 4
214 247 Зыков Ярослав - Апрелкова Анна 18 6 2 3 3 4
214 286 Науменко Евгений - Тащилина Елизавета 18 4 5 3 3 3
214 311 Сапрыкин Михаил - Нечепуренко Анна 18 2 5 2 3 6
218 22 Вовк Андрей - Ислеим Мария 17 2 8 1 3 3
218 243 Zagvoznenko Ilya - Bayseit Dina 17 3 0 5 3 6
218 257 Коваленко Артём - Булаева Кристина 17 3 3 3 2 6
221 52 Иванов Егор - Юсупова Анастасия 15 4 2 1 4 4
221 96 Оплачко Иван - Сидорова Алиса 15 3 4 3 2 3
221 157 Карпиза Максим - Иванова Полина 15 3 2 4 4 2
221 299 Переславцев Богдан - Чуприк Ксения 15 5 4 0 2 4
225 309 Раков Карим - Сайфудинова Ляйсан 14 3 2 3 3 3
226 116 Сиразитдинов Олег - Зубан Екатерина 12 2 1 3 4 2
226 206 Аллагулов Георгий - Кузнецова Валерия 12 2 3 2 1 4
226 226 Гнездилов Данил - Сорокина Алина 12 1 4 2 2 3
229 110 Радченко Сергей - Хасанова Дана 11 5 1 2 2 1
229 215 Боровиков Павел - Глушко Екатерина 11 1 3 3 3 1
229 236 Довгаль Адриан - Лавренова Юлия 11 3 2 2 1 3
229 292 Нифонтов Михаил - Маркелова Любовь 11 1 4 1 2 3
229 310 Рознов Максим - Скавронская Елизавета 11 1 2 2 2 4
234 80 Марук Николай - Равицкая Мария 10 3 3 1 1 2
234 156 Смоленцев Максим - Ганченко Алина 10 2 0 3 3 2
234 213 Богданов Андрей - Антоненко Анастасия 10 2 1 2 2 3
237 17 Бородин Дмитрий - Дорофеева Анастасия 9 1 6 1 1 0
237 139 Черняков Дмитрий - Рембовская Екатерина 9 3 2 1 2 1
239 6 Александров Сергей - Свидерская Диана 7 2 2 1 2 0
239 66 Кузьменко Данил - Захарова София 7 1 0 2 1 3
239 294 Орлов Владислав - Ракчеева Алина 7 1 0 2 3 1
242 216 Буркаускас Михаил - Ходаркевич Екатерина 6 1 1 1 2 1
242 337 Чубукин Кирилл - Лызова Арина 6 2 1 0 1 2
242 343 Щапов Александр - Сидорова Софья 6 2 1 2 0 1
242 355 Пантелеев Максим - Баранова Вероника 6 0 1 0 1 4
246 16 Болдырев Богдан - Дёмина Мария 5 0 2 2 0 1
246 209 Багаутдинов Тимуджин - Шишелова Валерия 5 1 0 1 2 1
248 138 Черемисин Константин - Дорошок Эсмеральда 4 1 0 2 0 1
248 358 Киля Владислав - Фомина Дарья 4 1 1 0 2 0
250 42 Ефимов Марк - Кувырзина Екатерина 3 1 1 0 1 0
250 112 Румянцев Андрей - Кривцова Каролина 3 1 1 0 1 0
252 9 Ахметов Даниел - Потапова Дарья 2 1 0 1 0 0
252 222 Ворожко Руслан - Яковлева Алеся 2 1 0 0 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации