ВС Юниоры-1, LA - 1\8 финала

К группе

Всероссийские соревнования

Дата
24.04.2025 - 27.04.2025
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
C.-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
16. ВС Юниоры-1, LA
Тур
1\8 финала
Участников
49
Прошло в сл. тур
24

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Соломатина Ирина, Химки, Высшая
ЗГС(1)
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
ЗГС(2)
Елизарьев Николай, Уфа, Первая
ЗГС(3)
Давиденко Евгений, Хабаровск, Первая
ГСГСК
Хадагатль Альберт, Краснодар, Первая
СПУ(1)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(2)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
A(1)
Бисеров Александр, Киров, Первая
B(2)
Галеев Альберт, Нижневартовск, Первая
C(3)
Грачев Сергей, Ярославль, Первая
D(4)
Кирпищикова Наталья, Ростов-на-Дону, Первая
E(5)
Лебедева Екатерина, Москва, Первая
F(6)
Печерина Анна, Тюмень, Первая
G(7)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
H(8)
Приходько Алексей, Мариуполь, Высшая
I(9)
Сорокина Анжелика, Самара, Первая
J(10)
Хазиев Альберт, Уфа, Высшая
K(11)
Шагильманова Радмила, Уфа, Первая
A(1)
Бисеров Александр, Киров, Первая
B(2)
Грачев Сергей, Ярославль, Первая
C(3)
Казакова Тамара, Стерлитамак, Первая
D(4)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
E(5)
Кирпищикова Наталья, Ростов-на-Дону, Первая
F(6)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
G(7)
Лебедева Екатерина, Москва, Первая
H(8)
Лейкинд Сергей, Балтийск, Калининградская область, Вторая
I(9)
Сорокина Анжелика, Самара, Первая
J(10)
Шафигуллин Фарит, Симферополь, Вторая
K(11)
Шишков Александр, Комсомольск-на-Амуре, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 843 Марченков Матвей - Твардовская Александра 53 11 11 10 10 11
2 905 Юнец Тимофей - Юнец Владислава 51 10 11 9 10 11
3 863 Перов Иван - Мануйлова Александра 50 8 11 9 11 11
4 884 Силаков Александр - Банникова Зоя 49 10 9 11 10 9
5 878 Савинов Мартин - Мариновская Варвара 47 9 9 11 9 9
6 870 Поз Георгий - Ильина Виктория 45 6 10 10 9 10
7 855 Ноготков Матвей - Рощина Софья 42 8 8 8 7 11
7 861 Пападопулос Георгий - Сиротюк Агата 42 9 9 7 9 8
9 866 Писаренко Дмитрий - Широкова Валерия 41 8 8 9 8 8
9 889 Старцев Николай - Абдульменова Амира 41 8 8 7 9 9
11 833 Лапонов Марк - Дашкова Анна 40 8 7 6 10 9
12 901 Шалатов Дмитрий - Вдовина Кира 35 8 4 8 9 6
13 805 Друца Егор - Соловьева Вероника 34 10 6 6 6 6
13 851 Назаренко Денис - Воронина Арина 34 6 7 6 7 8
15 796 Бухендва Кенни - Кабирова Александра 32 7 5 6 8 6
15 872 Полуюфта Владислав - Жукова Ксения 32 7 5 7 6 7
15 895 Хакимов Самир - Киселёва Валерия 32 6 6 8 7 5
18 787 Бауман Алексей - Урусова Ольга 31 8 9 5 4 5
18 809 Ельчининов Вадим - Акопян Ариана 31 10 5 6 6 4
18 848 Миронов Павел - Павлова Арина 31 7 9 6 4 5
21 899 Чибисов Филипп - Александрова Кира 30 5 7 7 7 4
22 875 Рабизо Максим - Ращектаева Валерия 29 5 7 7 3 7
23 793 Британов Семен - Вертинская Алиса 28 2 6 3 9 8
24 842 Маляров Даниил - Малинина Елизавета 27 5 4 4 6 8
Участники, не прошедшие в следующий тур.
25 780 Ананьев Александр - Чуракова Вера 24 8 6 2 5 3
25 856 Орлов Алексей - Вохмина Анна 24 6 6 4 3 5
25 892 Устинов Виктор - Андреева Анастасия 24 4 5 4 6 5
25 893 Федотов Дмитрий - Шляхтицева Виктория 24 3 3 4 6 8
29 904 Эллер Егор - Касаджикова Александра 22 2 3 7 5 5
30 786 Балычевский Марк - Лебедь Александра 21 5 3 3 4 6
31 827 Климов Денис - Климова Анастасия 19 3 2 5 6 3
31 845 Меньков Семён - Бирюкова Варвара 19 7 2 5 2 3
33 812 Зинин Павел - Минина Елизавета 18 3 3 4 5 3
33 814 Зиякаев Дамир - Хасанова Аделина 18 1 3 3 2 9
33 824 Карпуничкин Александр - Латышева София 18 5 4 4 3 2
33 879 Садовый Алексей - Бородина Полина 18 4 5 3 4 2
37 784 Байков Иван - Гогина Ксения 17 3 3 5 6 0
37 832 Кучинов Тимофей - Голубева Диана 17 5 3 4 3 2
37 858 Осипян Игорь - Аганова Александра 17 3 6 4 3 1
40 807 Евграфов Захар - Смолинова Стефания 15 2 3 5 2 3
41 820 Ишин Артем - Толстых Каролина 14 4 2 4 3 1
42 838 Лягалов Кирилл - Савловская Елизавета 13 0 4 4 2 3
42 852 Намазбеков Нурахмет - Костанова Елизавета 13 3 3 3 3 1
42 898 Чернышов Константин - Хромова Мария 13 4 2 2 1 4
45 818 Иващенко Роман - Полтавская София 12 3 3 3 1 2
45 882 Семёнов Максим - Гумерова Лейла 12 3 4 2 2 1
47 810 Замалиев Эмиль - Букреева Милена 11 1 2 1 2 5
48 873 Понарьев Александр - Ключникова Кристина 7 1 2 2 1 1
49 815 Зозуля Дмитрий - Потёмкина Мария 3 0 1 1 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации