Коротко:
ПСРФ Юниоры-1, Двоеборье - 1\2 финала
К группе
Чемпионат, Кубок и первенства Рязанской области
Дата
18.01.2025
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Рыбное, ФТС Рязанской области,
Группа
16. ПСРФ Юниоры-1, Двоеборье
Тур
1\2 финала
Участников
9
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Викулова Ирина, Рязань, Высшая
Гл.
Викулова Ирина, Рязань, Высшая
ЗГС(1)
Панов Алексей, Рязань, Вторая
ЗГС(2)
Березин Александр, Королев, Первая
ЗГС(3)
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
ГСГСК
Хомячков Сергей, Рязань, Вторая
СПУ(1)
Шошнева Александра, Рязань, Вторая
СПУ(2)
Куляев Ярослав, Рязань, Вторая
A(1)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
B(2)
Демина Татьяна, Москва, Высшая
C(3)
Кузнецова Елена, Москва, Высшая
D(4)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
E(5)
Привалова Галина, Москва, Высшая
F(6)
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
G(7)
Сладкова Инга, Москва, Высшая
H(8)
Соловьев Михаил, Тверь, Высшая
I(9)
Шичкин Николай, Новомичуринск, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 141 | Герасимов Андрей - Карпунина Нонна | 89 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
2 | 173 | Букатин Дмитрий - Кутузова Ксения | 87 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
3 | 154 | Боголюбский Никита - Чичкан Анастасия | 85 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 163 | Венюков Тимофей - Самсонова Ксения | 85 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
5 | 185 | Кекин Святослав - Баринова Александра | 80 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 |
6 | 25 | Ермаков Владислав - Кузьмина Мария | 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
7 | 179 | Хафизов Александр - Шуваева Анастасия | 32 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 166 | Дианов Антон - Калинина София | 28 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
9 | 60 | Чуждан Никита - Евсенькина Мирослава | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы