Коротко:
Дети-2, 8 танцев (ПМО) - Финал
К группе
Чемпионат и Первенство города Омска
Дата
09.11.2024 - 10.11.2024
Статус
Первенство муниципального образования
Город, Организатор
Омск, ФТСОО, Кокорина Наталья
Группа
16. Дети-2, 8 танцев (ПМО)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Семенов Владимир, Омск, Высшая
Гл.
Семенов Владимир, Омск, Высшая
ЗГС(1)
Ефимова Анастасия, Омск, Третья
ГСГСК
Панина Екатерина, Новосибирск, Первая
СПУ(1)
Шлеменко Наталья, Омск, Третья
СПУ(2)
Ефимова Анастасия, Омск, Третья
A(1)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Высшая
B(2)
Кокорин Константин, Омск, Вторая
C(3)
Леонова Мария, Омск, Вторая
D(4)
Морозова Татьяна, Северск, Высшая
E(5)
Нагорный Роман, Омск, Вторая
F(6)
Соколова Елена, Омск, Первая
G(7)
Тимошенко Ирина, Омск, Вторая
H(8)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
I(9)
Шарипова Эльвира, Омск, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Мох Елисей - Захарова Марианна | 8 | |||
W | 1 | 111111111 | ||||
T | 1 | 111111111 | ||||
V | 1 | 111111122 | ||||
Q | 1 | 111112222 | ||||
S | 1 | 111111122 | ||||
Ch | 1 | 111111113 | ||||
R | 1 | 111111112 | ||||
J | 1 | 111111112 | ||||
2 | 83 | Иванов Егор - Карпушина Софья | 16 | |||
W | 2 | 222222336 | ||||
T | 2 | 222222223 | ||||
V | 2 | 112222234 | ||||
Q | 2 | 111122223 | ||||
S | 2 | 112222234 | ||||
Ch | 2 | 122222224 | ||||
R | 2 | 122222234 | ||||
J | 2 | 122233333 | ||||
3 | 92 | Степанов Василий - Гаева Мария | 29 | |||
W | 3 | 222333444 | ||||
T | 3 | 233333444 | ||||
V | 3 | 233333455 | ||||
Q | 4 | 233445556 | ||||
S | 4 | 223444455 | ||||
Ch | 3 | 223344456 | ||||
R | 4 | 334455556 | ||||
J | 5 | 234455555 | ||||
4 | 73 | Москаленко Кристиан - Каменова Лейла | 32 | |||
W | 4 | 333444456 | ||||
T | 4 | 334445556 | ||||
V | 5 | 334455666 | ||||
Q | 5 | 344555566 | ||||
S | 3 | 333333445 | ||||
Ch | 4 | 333444566 | ||||
R | 3 | 233334456 | ||||
J | 4 | 222344556 | ||||
5 | 82 | Поварнин Евгений - Калинина Софья | 36 | |||
W | 5 | 445555556 | ||||
T | 5 | 555555666 | ||||
V | 4 | 444555566 | ||||
Q | 3 | 333334446 | ||||
S | 5 | 445555666 | ||||
Ch | 5 | 334555555 | ||||
R | 6 | 344456666 | ||||
J | 3 | 234444455 | ||||
6 | 63 | Савченко Александр - Новокшонова Полина | 47 | |||
W | 6 | 355666666 | ||||
T | 6 | 344466666 | ||||
V | 6 | 234456666 | ||||
Q | 6 | 445566666 | ||||
S | 6 | 355666666 | ||||
Ch | 6 | 345666666 | ||||
R | 5 | 234555666 | ||||
J | 6 | 366666666 |
Другие доступные туры данной группы