Коротко:
ПСРФ Дети-2, 8 танцев - Финал
К группе
Звёзды Подмосковья - 2024 - 1 этап
Дата
27.01.2024 - 28.01.2024
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Видное, МООСО "СТСМО", Исполком
Группа
16. ПСРФ Дети-2, 8 танцев
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Воронин Роман, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Панин Олег, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
ЗГС(2)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(3)
Красиков Денис, Подольск, Первая
ГСГСК
Антонов Дмитрий, Долгопрудный, Вторая
СПУ(1)
Жогина Людмила, Красногорск, Третья
СПУ(2)
Колычева Мария, Балашиха, Третья
СПУ(3)
Тарада Виталий, Электросталь, Третья
A(1)
Бавинова Вера, Люберцы, Первая
B(2)
Калюжный Александр, Долгопрудный, Первая
C(3)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
D(4)
Марченков Василий, Лобня, Первая
E(5)
Мещеряков Евгений, Долгопрудный, Высшая
F(6)
Новиков Павел, Москва, Первая
G(7)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
H(8)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Первая
I(9)
Шалыгина Ирина, Москва, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Борисенко Артём - Лебедева Лана | 8 | |||
W | 1 | 111111111 | ||||
T | 1 | 111111111 | ||||
V | 1 | 111111114 | ||||
Q | 1 | 111111111 | ||||
S | 1 | 111111113 | ||||
Ch | 1 | 111111112 | ||||
R | 1 | 111111123 | ||||
J | 1 | 111111122 | ||||
2 | 81 | Шмелев Артем - Корнилова Анна | 20 | |||
W | 2 | 222233556 | ||||
T | 3 | 222234456 | ||||
V | 3 | 223334456 | ||||
Q | 3 | 222234556 | ||||
S | 3 | 222333445 | ||||
Ch | 2 | 222222345 | ||||
R | 2 | 222223455 | ||||
J | 2 | 122223356 | ||||
3 | 53 | Метелица Мирон - Абакумова Екатерина | 24 | |||
W | 3 | 222344556 | ||||
T | 2 | 222333456 | ||||
V | 4 | 223335566 | ||||
Q | 4 | 233344555 | ||||
S | 2 | 222333334 | ||||
Ch | 3 | 223333445 | ||||
R | 3 | 122333446 | ||||
J | 3 | 122234444 | ||||
4 | 51 | Макшин Фёдор - Бороденко Екатерина | 35 | |||
W | 4 | 233344666 | ||||
T | 4 | 233444566 | ||||
V | 2 | 122334556 | ||||
Q | 2 | 222333446 | ||||
S | 6 | 145566666 | ||||
Ch | 6 | 335566666 | ||||
R | 6 | 125556666 | ||||
J | 5 | 344455666 | ||||
5 | 79 | Шенгелия Давид - Бузанова Валерия | 38 | |||
W | 5 | 233445556 | ||||
T | 5 | 333445556 | ||||
V | 5 | 223445555 | ||||
Q | 6 | 245556666 | ||||
S | 4 | 244455555 | ||||
Ch | 5 | 134455566 | ||||
R | 4 | 333445666 | ||||
J | 4 | 333344556 | ||||
6 | 11 | Акимкин Егор - Буряк Татьяна | 43 | |||
W | 6 | 344455666 | ||||
T | 6 | 245556666 | ||||
V | 6 | 244466666 | ||||
Q | 5 | 334445666 | ||||
S | 5 | 224456666 | ||||
Ch | 4 | 344445566 | ||||
R | 5 | 344445556 | ||||
J | 6 | 355556666 |
Другие доступные туры данной группы