Коротко:
Юниоры 2+1 D класс, LA (4 танца) - Финал
К группе
НИКА-2024
Дата
05.10.2024 - 06.10.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, ФАНТАЗИЯ, Попова Инга
Группа
155. Юниоры 2+1 D класс, LA (4 танца)
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Стружанов Алексей, Москва, Высшая
Гл.
Шалыгин Андрей, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Фролов Андрей, Москва, Вторая
A(1)
Балавин Антон, Коломна, Первая
B(2)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
C(3)
Войтович Владимир, Воронеж, Высшая
D(4)
Гераскин Геннадий, Москва, Вторая
E(5)
Иевлев Сергей, Майский (Белгородск.обл.), Высшая
F(6)
Копнина Юлия, Москва, Вторая
G(7)
Краснова Ирина, Москва, Вторая
H(8)
Макунин Владимир, Долгопрудный, Первая
I(9)
Мартыненко Сергей, Калининград, Высшая
J(10)
Панов Алексей, Рязань, Вторая
K(11)
Сахарова Наталия, Иваново, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | Булаковский Александр - Фазлова Айза | 5 | |||
S | 1 | 11112233446 | ||||
Ch | 2 | 11112345567 | ||||
R | 1 | 11122223467 | ||||
J | 1 | 11111222257 | ||||
2 | 831 | Борисов Вячеслав - Перерва Полина | 11 | |||
S | 2 | 12223344567 | ||||
Ch | 1 | 11112223457 | ||||
R | 3 | 11123444557 | ||||
J | 5 | 11124456666 | ||||
3 | 209 | Турна Игорь - Кухоренко Злата | 11 | |||
S | 4 | 12333445577 | ||||
Ch | 3 | 11222344445 | ||||
R | 2 | 11122334556 | ||||
J | 2 | 11223335567 | ||||
4 | 203 | Мушат Эдиз - Корноухова Ангелина | 16 | |||
S | 3 | 12233445667 | ||||
Ch | 5 | 33334466666 | ||||
R | 4 | 23334445666 | ||||
J | 4 | 23334445567 | ||||
5 | 196 | Дергачев Тимофей - Прохорова Дарья | 17 | |||
S | 5 | 11233456677 | ||||
Ch | 4 | 12223455566 | ||||
R | 5 | 11222555677 | ||||
J | 3 | 12233444577 | ||||
6 | 207 | Славгородский Кирилл - Муратова Виктория | 25 | |||
S | 6 | 12445555567 | ||||
Ch | 6 | 34555667777 | ||||
R | 6 | 34555666677 | ||||
J | 7 | 34556667777 | ||||
7 | 201 | Малышев Владислав - Зуденкова Анастасия | 27 | |||
S | 7 | 12566667777 | ||||
Ch | 7 | 23345677777 | ||||
R | 7 | 33344677777 | ||||
J | 6 | 23344556677 |
Другие доступные туры данной группы