Коротко:
Первенство Москвы Молодежь-2, LA - 1\4 финала
К группе
1 Блок ЧиП Москвы - 2025
Дата
01.02.2025
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Одинцово, РОО МФТС, Исполком
Группа
15. Первенство Москвы Молодежь-2, LA
Тур
1\4 финала
Участников
26
Прошло в сл. тур
13
Судьи тура
ГСС
Безобразов Сергей, Москва, Высшая
Гл.
Стружанов Алексей, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Маринич Михаил, Москва, Первая
ЗГС(2)
Сладкова Инга, Москва, Высшая
ГСГСК
Копнин Роман, Москва, Первая
СПУ(1)
Фролов Андрей, Москва, Вторая
СПУ(2)
Комарова Кристина, Москва, Вторая
A(1)
Виноградова Ирина, Москва, Высшая
B(2)
Гапич Елена, Москва, Высшая
C(3)
Гуськов Максим, Москва, Высшая
D(4)
Доагэ Вячеслав, Москва, Высшая
E(5)
Дурдина Елена, Москва, Высшая
F(6)
Емельяненко Виктор, Москва, Высшая
G(7)
Захаров Александр, Москва, Высшая
H(8)
Кокоулина Виктория, Москва, Высшая
I(9)
Кузнецов Николай, Москва, Высшая
J(10)
Наумов Андрей, Москва, Высшая
K(11)
Смирнов Станислав, Москва, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 154 | Колесников Олег - Киселева Александра | 54 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 75 | Кульпин Никита - Сурнакова София | 53 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
3 | 99 | Парфенов Илья - Приходченко Софья | 52 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 |
4 | 49 | Заруба Александр - Левыкина Мария | 51 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 |
5 | 143 | Уткин Роман - Антипова Анастасия | 47 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 |
6 | 45 | Ермаков Елисей - Волкова Арина | 45 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 |
6 | 114 | Рублев Матвей - Селифонова Анастасия | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 77 | Лавров Владислав - Багдасарян Диана | 43 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 |
9 | 67 | Комолов Андрей - Сапункова Полина | 40 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 |
10 | 155 | Чудаев Руслан - Харькова Анастасия | 32 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 |
11 | 19 | Бачин Иван - Корнева Полина | 25 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 |
12 | 94 | Нурумов Ярослав - Иванюк Анна | 22 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
12 | 152 | Шестопалов Никита - Корикова Александра | 22 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
14 | 73 | Кузьмин Владислав - Аксенова Кира | 21 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 |
14 | 118 | Самохин Михаил - Ларина Мария | 21 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 |
16 | 66 | Колышкин Андрей - Митина Татьяна | 20 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
17 | 153 | Андрияхин Андрей - Панферова Доминика | 19 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
18 | 11 | Агапонов Константин - Пономарева Валерия | 17 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 |
19 | 22 | Борискин Даниил - Махинова Полина | 15 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 |
19 | 93 | Новиков Илья - Яременко Анастасия | 15 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
21 | 112 | Резков Михаил - Гранкина Антонина | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
22 | 34 | Гималтдинов Даниил - Тамайо-Лобайна Элизабет | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
22 | 102 | Петровский Илья - Рукавицына Арина | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
24 | 138 | Тихонов Владислав - Безух Анастасия | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
25 | 35 | Горбунов Роман - Ковалёва Эвелина | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
25 | 62 | Каширин Никита - Кострикова Яна | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы