Коротко:
ПСРФ Юниоры-1, Двоеборье - 1\2 финала
К группе
Чемпионат и первенства Иркутской области
Дата
28.01.2023 - 29.01.2023
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Иркутск, ФТС Иркутской области,
Группа
15. ПСРФ Юниоры-1, Двоеборье
Тур
1\2 финала
Участников
11
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Федоренко Алексей, Иркутск, Всероссийская
ЗГС(1)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
ЗГС(2)
Ячменев Владимир, Иркутск, Всероссийская
ГСГСК
Перфильева Ирина, Иркутск, Всероссийская
СПУ(3)
Демидова Ирина, Ангарск, Третья
A(1)
Гаврилова Светлана, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Илюшенова Светлана, Лобня, Всероссийская
C(3)
Лисенкова Ирина, Н.Новгород, Всероссийская
D(4)
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
E(5)
Медведева Ирина, Челябинск, Всероссийская
F(6)
Пантелеева Светлана, Москва, Всероссийская
G(7)
Соловьева Елена, Владивосток, Всероссийская
H(8)
Соломатина Ирина, Химки, Всероссийская
I(9)
Щеплецов Владимир, Москва, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 163 | Пономарев Сергей - Унжакова Юлия | 87 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
2 | 172 | Хазеев Богдан - Иванова Екатерина | 86 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
3 | 131 | Абышев Богдан - Баловацкая Алёна | 77 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
4 | 161 | Пасынков Михаил - Кучуро Руслана | 71 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 143 | Ердыгин Игорь - Филиппова Вероника | 59 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
6 | 170 | Федоров Митрофан - Климова Арина | 39 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
7 | 169 | Урусов Тимофей - Кривель Анастасия | 38 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | 165 | Сипатин Матвей - Журавлева Кристина | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 |
9 | 130 | Абдухаликов Руслан - Журавлева Ева | 28 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | 135 | Волков Кирилл - Пономарева Анна | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 176 | Чукавин Даниил - Печерская Виктория | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы