Коротко:
Сеньоры 2+1, LA - Финал
К группе
Ритм-2023
Дата
25.11.2023 - 26.11.2023
Статус
Квалификационное соревнование ФТСАРР
Город, Организатор
Красногорск, Ритм, Пётр Чеботарёв
Группа
149. Сеньоры 2+1, LA
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Шумов Вадим, Москва, Высшая
ЗГС(2)
Сильде Владислав, Истра, Высшая
ЗГС(3)
Дурдина Елена, Москва, Высшая
A(1)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
B(2)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
C(3)
Пантелеева Светлана, Москва, Высшая
D(4)
Погорельский Степан, Самара, Высшая
E(5)
Сломчинская Ирина, Н.Новгород, Высшая
F(6)
Харитонов Алексей, Владивосток, Высшая
G(7)
Хоменко Анастасия, Москва, Первая
H(8)
Цветкова Кристина, Тверь, Высшая
I(9)
Шеломицкая Марина, Волгоград, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203 | Федотов Павел - Семёнова Екатерина | 5 | |||
S | 1 | 111113444 | ||||
Ch | 1 | 111112223 | ||||
R | 1 | 111112234 | ||||
P | 1 | 111122235 | ||||
J | 1 | 111122234 | ||||
2 | 146 | Орлов Евгений - Дуброво Наталия | 14 | |||
S | 2 | 112222333 | ||||
Ch | 4 | 133444577 | ||||
R | 3 | 122344555 | ||||
P | 2 | 111234455 | ||||
J | 3 | 133444455 | ||||
3 | 179 | Силин Алексей - Силина Анастасия | 15 | |||
S | 4 | 233444567 | ||||
Ch | 3 | 233344566 | ||||
R | 2 | 233334556 | ||||
P | 4 | 133334455 | ||||
J | 2 | 112333334 | ||||
4 | 171 | Сафонов Александр - Сафонова Ольга | 19 | |||
S | 5 | 122256777 | ||||
Ch | 2 | 122244667 | ||||
R | 5 | 122245667 | ||||
P | 3 | 122236677 | ||||
J | 4 | 112246777 | ||||
5 | 93 | Зданевич Алексей - Сивкова Марина | 22 | |||
S | 3 | 123344557 | ||||
Ch | 5 | 122345567 | ||||
R | 4 | 123344566 | ||||
P | 5 | 223345677 | ||||
J | 5 | 222345566 | ||||
6 | 204 | Рухляда Николай - Низамова Камилла | 30 | |||
S | 6 | 355556777 | ||||
Ch | 6 | 155556777 | ||||
R | 6 | 134456777 | ||||
P | 6 | 444455666 | ||||
J | 6 | 555666677 | ||||
7 | 51 | Александров Иван - Александрова Ирина | 35 | |||
S | 7 | 456666667 | ||||
Ch | 7 | 334566677 | ||||
R | 7 | 566677777 | ||||
P | 7 | 566677777 | ||||
J | 7 | 455667777 |
Другие доступные туры данной группы