Коротко:
ПКК, Юниоры-2, Двоеборье - финал
К группе
Чемпионат и Первенство Краснодарского края
Дата
19.01.2019 - 20.01.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Краснодар, РО ФТСАРР КК, Бабаджанов Артур, РО ФТСАРР КК
Группа
14. ПКК, Юниоры-2, Двоеборье
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Будзинская Екатерина, Геленджик, Первая
ЗГС(1)
Константинова Елена, Краснодар, Вторая
ЗГС(2)
Лунёв Артём, Новороссийск, Третья
ГСГСК
Антропов Михаил, Краснодар, Вторая
A(1)
Ефимова Галина, Владивосток, Всероссийская
B(2)
Кирпищикова Наталья, Ростов-на-Дону, Первая
C(3)
Костина Татьяна, Москва, Всероссийская
D(4)
Кривошеев Владимир, Волгоград, Всероссийская
E(5)
Кузнецов Денис, Москва, Всероссийская
F(6)
Лисунов Владимир, Симферополь, Всероссийская
G(7)
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
H(8)
Соломатина Ирина, Химки, Всероссийская
I(9)
Шеломицкий Анатолий, Волгоград, Всероссийская
СПУ(1)
Иванов Александр, Краснодар, Вторая
СПУ(2)
Сохин Алексей, Нальчик, Третья
СПУ(3)
Штуркина Наталья, Краснодар, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Габелко Константин - Утробина Анастасия | 13 | |||
W | 1 | 111112222 | ||||
T | 1 | 111122223 | ||||
V | 2 | 111123333 | ||||
F | 2 | 111223334 | ||||
Q | 1 | 111112234 | ||||
S | 1 | 111111234 | ||||
Ch | 1 | 111113334 | ||||
R | 2 | 111233333 | ||||
P | 1 | 111111233 | ||||
J | 1 | 111112233 | ||||
2 | 9 | Козлов Глеб - Герман Анастасия | 23 | |||
W | 2 | 123333334 | ||||
T | 4 | 133334445 | ||||
V | 1 | 122222344 | ||||
F | 1 | 111222225 | ||||
Q | 2 | 122233344 | ||||
S | 4 | 123334444 | ||||
Ch | 2 | 112222245 | ||||
R | 1 | 111223346 | ||||
P | 3 | 123333346 | ||||
J | 3 | 113334445 | ||||
3 | 7 | Спиркин Илья - Шафоростова Екатерина | 34 | |||
W | 4 | 112345556 | ||||
T | 2 | 112233555 | ||||
V | 3 | 112334555 | ||||
F | 4 | 122344555 | ||||
Q | 3 | 122234556 | ||||
S | 2 | 222233555 | ||||
Ch | 5 | 333344556 | ||||
R | 5 | 124444555 | ||||
P | 4 | 233444555 | ||||
J | 2 | 222223355 | ||||
4 | 16 | Бакши Сергей - Андриевская Диана | 37 | |||
W | 5 | 234445566 | ||||
T | 3 | 122334555 | ||||
V | 5 | 233445556 | ||||
F | 3 | 133344445 | ||||
Q | 4 | 112444455 | ||||
S | 5 | 123444455 | ||||
Ch | 3 | 122344555 | ||||
R | 3 | 122234555 | ||||
P | 2 | 122224456 | ||||
J | 4 | 112344455 | ||||
5 | 12 | Гнездилов Данил - Видясова Виктория | 43 | |||
W | 3 | 122344445 | ||||
T | 5 | 124444456 | ||||
V | 4 | 112444556 | ||||
F | 5 | 133445556 | ||||
Q | 5 | 333345555 | ||||
S | 3 | 122335556 | ||||
Ch | 4 | 122344556 | ||||
R | 4 | 122344555 | ||||
P | 5 | 122445555 | ||||
J | 5 | 234445555 | ||||
6 | 8 | Брода Данила - Бугаева Диана | 60 | |||
W | 6 | 555666666 | ||||
T | 6 | 566666666 | ||||
V | 6 | 456666666 | ||||
F | 6 | 566666666 | ||||
Q | 6 | 566666666 | ||||
S | 6 | 566666666 | ||||
Ch | 6 | 456666666 | ||||
R | 6 | 466666666 | ||||
P | 6 | 456666666 | ||||
J | 6 | 666666666 |
Другие доступные туры данной группы