Коротко:
Дети-2 E класс, 6 танцев - Финал
К группе
Рейтинг-Турнир
Дата
13.10.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
С.-Петербург, РСОО СФТС СПб,
Группа
14. Дети-2 E класс, 6 танцев
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Бойков Алексей, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Бойков Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Абдюшев Александр, Биробиджан, Первая
A(1)
Абдюшев Александр, Биробиджан, Первая
B(2)
Гуськов Максим, Москва, Высшая
C(3)
Егоров Виталий, С.-Петербург, Вторая
D(4)
Ефимов Антон, С.-Петербург, Пятая
E(5)
Залевская Ирина, С.-Петербург, Вторая
F(6)
Кораблев Сергей, С.-Петербург, Вторая
G(7)
Коробка Александр, Великий Новгород, Высшая
H(8)
Муштуков Евгений, С.-Петербург, Первая
I(9)
Пусторнакова Светлана, С.-Петербург, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Сабанов Арсен - Бессалова Виктория | 9 | |||
W | 1 | 111111133 | ||||
V | 1 | 111222223 | ||||
Q | 1 | 111111123 | ||||
S | 1 | 111112235 | ||||
Ch | 2 | 111222335 | ||||
J | 3 | 222334566 | ||||
2 | 90 | Митирев Василий - Митирева Ксения | 17 | |||
W | 2 | 122335566 | ||||
V | 2 | 111234455 | ||||
Q | 2 | 113335666 | ||||
S | 6 | 124456666 | ||||
Ch | 3 | 123335666 | ||||
J | 2 | 111233455 | ||||
3 | 82 | Заславский Фёдор - Эмирбекова Лилия | 19 | |||
W | 3 | 222344445 | ||||
V | 3 | 233334445 | ||||
Q | 3 | 222444455 | ||||
S | 2 | 112223344 | ||||
Ch | 4 | 134444555 | ||||
J | 4 | 233444566 | ||||
4 | 108 | Царкин Лев - Алесенко Елизавета | 23 | |||
W | 6 | 245556666 | ||||
V | 6 | 266666666 | ||||
Q | 6 | 222456666 | ||||
S | 3 | 122334456 | ||||
Ch | 1 | 111122224 | ||||
J | 1 | 111112234 | ||||
5 | 105 | Старобинец Михаил - Пимахова Вероника | 26 | |||
W | 4 | 223344456 | ||||
V | 4 | 113344455 | ||||
Q | 4 | 223344555 | ||||
S | 4 | 234455556 | ||||
Ch | 5 | 233446666 | ||||
J | 5 | 122345566 | ||||
6 | 81 | Долженко Глеб - Фитенко Елизавета | 32 | |||
W | 5 | 123345566 | ||||
V | 5 | 123455556 | ||||
Q | 5 | 333445566 | ||||
S | 5 | 333455666 | ||||
Ch | 6 | 344555566 | ||||
J | 6 | 344555666 |
Другие доступные туры данной группы