ВС Молодежь, Двоеборье - 1\32 финала

К группе

Всероссийские соревнования

Дата
09.05.2023 - 14.05.2023
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Санкт-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
14. ВС Молодежь, Двоеборье
Тур
1\32 финала
Участников
170
Прошло в сл. тур
85

Судьи тура

ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
ЗГС(1)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
ЗГС(2)
Краснова Светлана, Мурманск, Высшая
ЗГС(3)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(4)
Березин Александр, Королев, Первая
ЗГС(5)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
ЗГС(6)
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
ЗГС(7)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
СПУ(8)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(9)
Алексеева Анастасия, С.-Петербург, Первая
СПУ(10)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(11)
Алексеева Анастасия, С.-Петербург, Первая
A(1)
Брюхов Сергей, Москва, Высшая
B(2)
Имреков Евгений, Москва, Высшая
C(3)
Казмирчук Евгений, Королев, Высшая
D(4)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
E(5)
Колобова Елена, Москва, Высшая
F(6)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
G(7)
Мальцева Евгения, Владивосток, Высшая
H(8)
Полянина Светлана, Москва, Высшая
I(9)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
J(10)
Соломатина Ирина, Химки, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
A(1)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
B(2)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Высшая
C(3)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
D(4)
Давыдова Лариса, Москва, Высшая
E(5)
Демина Татьяна, Москва, Высшая
F(6)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
G(7)
Колобова Елена, Москва, Высшая
H(8)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
I(9)
Максимов Сергей, Москва, Высшая
J(10)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
K(11)
Семенов Владимир, Омск, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R J W T F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 26 Ермаков Елисей - Ефиманова Элина 88 11 11 11 11 11 11 11 11
1 125 Акаутдинов Марат - Филимонова Евгения 88 11 11 11 11 11 11 11 11
1 148 Железняков Архипп - Моня София 88 11 11 11 11 11 11 11 11
4 67 Парфенов Илья - Приходченко Софья 87 11 11 11 11 11 10 11 11
4 124 Адаев Руслан - Дубейко Полина 87 11 11 11 10 11 11 11 11
4 169 Кульпин Никита - Сурнакова София 87 11 10 11 11 11 11 11 11
7 9 Батуев Владислав - Оксас Милана 85 11 11 11 11 10 10 10 11
7 38 Ким Артемий - Приходько Ольга 85 11 10 11 11 10 11 10 11
7 157 Киселевский Савелий - Полунина Анна 85 10 10 10 11 11 11 11 11
7 177 Медведицков Глеб - Форост Елизавета 85 10 11 9 11 11 11 11 11
7 197 Савченков Константин - Гурьева Мария 85 11 10 11 9 11 11 11 11
12 94 Шестопалов Никита - Иванова Софья 84 9 11 11 11 11 10 11 10
12 132 Бобров Кирилл - Бышок Елизавета 84 10 11 8 11 11 11 11 11
12 136 Вахрушев Владислав - Каблова Александра 84 11 11 9 11 10 10 11 11
12 144 Губин Максим - Рожкова Кристина 84 11 10 9 10 11 11 11 11
16 44 Королев Артем - Сигарева Юлия 83 10 10 9 10 11 11 11 11
17 93 Шаров Егор - Лущаева Екатерина 82 10 11 11 10 11 9 9 11
18 48 Кулютников Максим - Слободяник Элина 81 10 9 10 8 11 11 11 11
18 84 Судник Дмитрий - Коробицына Мария 81 9 10 9 9 11 11 11 11
20 8 Бабуров Федор - Разоренова Марианна 80 11 8 10 9 11 11 10 10
20 16 Витвинин Александр - Лугачева Елена 80 10 10 10 10 9 11 10 10
20 41 Колодий Артем - Харькова Анастасия 80 8 10 10 11 10 10 11 10
20 82 Соколов Андрей - Чирова Анастасия 80 10 11 11 10 8 11 10 9
24 4 Агапонов Константин - Пономарева Валерия 78 10 10 11 10 10 10 10 7
24 14 Васильев Артем - Кожевникова Олеся 78 10 10 10 10 10 11 7 10
24 18 Ганиев Самир - Роякина Маргарита 78 7 8 10 10 11 11 11 10
24 47 Кулинич Богдан - Герлиц Анастасия 78 10 10 10 7 9 11 11 10
24 210 Чертовских Илья - Шакирова Ева 78 8 10 11 11 9 9 9 11
29 40 Козлов Роман - Матвеева Екатерина 75 8 8 9 9 10 10 11 10
30 76 Романов Семен - Гурьянова Дарья 74 8 9 11 10 7 10 11 8
30 149 Завьялов Иван - Вострикова Анастасия 74 8 11 9 9 8 11 10 8
30 165 Коростелёв Никита - Иванюк Анна 74 8 6 9 7 11 11 11 11
33 57 Межевой Илья - Самохвалова Полина 73 8 10 9 9 7 10 11 9
33 61 Моргунов Вячеслав - Михалева Екатерина 73 9 10 10 8 9 8 8 11
33 97 Леонов Егор - Казакова Юлианна 73 7 11 10 8 10 8 8 11
33 163 Кондратьев Даниил - Утяцкая Алина 73 10 8 8 7 9 10 10 11
33 189 Подольский Артем - Хлопкова Ульяна 73 9 8 7 7 11 11 11 9
33 195 Резков Михаил - Виноградова Варвара 73 11 6 6 8 11 10 11 10
39 21 Гогин Никита - Яблокова Анастасия 72 9 9 10 9 7 8 10 10
39 176 Маркелов Максим - Яркина Ксения 72 10 10 6 8 9 10 10 9
41 185 Новиков Илья - Яременко Анастасия 71 9 8 7 9 8 10 10 10
41 211 Чикишев Роман - Муравьева Арина 71 9 10 11 10 9 7 8 7
43 151 Захаров Степан - Медведева Любовь 70 7 10 7 9 9 10 9 9
44 69 Пономарев Максим - Гречишкина Мария 69 8 9 10 9 8 10 5 10
44 70 Попович Кирилл - Красильникова Ева 69 8 6 8 11 10 10 7 9
44 192 Почтаренко Артем - Коптелова Анастасия 69 10 7 8 10 8 7 10 9
44 200 Соколов Тимур - Бучихина Арина 69 5 9 7 5 11 10 11 11
48 128 Атоев Тимур - Огнева Юнона 68 9 8 9 7 7 10 8 10
49 39 Козин Георгий - Султаналиева Софья 65 5 9 11 8 9 8 6 9
49 140 Говоров Никита - Лисненко Анастасия 65 9 5 7 9 9 9 8 9
49 173 Лучинкин Александр - Бланкова Софья 65 7 9 7 8 7 11 7 9
52 143 Грицик Матвей - Ольховец Василиса 64 8 7 9 7 6 8 8 11
52 154 Исмаилов Руслан - Каминская Кира 64 3 9 5 10 10 10 9 8
54 139 Ганин Дмитрий - Лобадюк Анастасия 63 8 11 7 8 8 8 6 7
55 33 Иванов Юрий - Литвинчук София 62 9 6 6 6 9 8 10 8
55 171 Леднев Федор - Плоткина Василиса 62 9 6 11 10 8 7 3 8
55 209 Хакимов Тимур - Маракулина Александра 62 8 8 3 5 9 8 10 11
58 92 Чудаев Руслан - Вольная Анастасия 61 6 8 6 8 6 11 7 9
59 134 Васильев Ефим - Петрова Ксения 60 9 8 5 9 10 6 5 8
59 161 Колганов Максим - Завьялова Дарья 60 3 9 8 1 11 9 10 9
61 158 Климов Семен - Климова Людмила 58 5 5 5 5 9 9 10 10
61 167 Круглов Семен - Рубцова Кира 58 9 8 11 9 5 5 4 7
63 199 Симашко Евгений - Родионова Камила 57 9 10 9 9 4 8 2 6
64 24 Грохольский Иван - Грохольская Маргарита 56 5 4 5 5 10 10 9 8
64 178 Мельников Артем - Шестопалова Елена 56 2 5 4 3 11 11 10 10
64 207 Филимонов Владислав - Смольянинова Милана 56 9 9 8 9 6 5 3 7
67 28 Заекин Матвей - Старовойтова Светлана 55 7 6 7 6 6 9 7 7
67 56 Матяш Егор - Заверткина Стэфания 55 9 7 6 8 3 9 7 6
67 206 Устинов Никита - Яничкина Милена 55 8 8 9 6 8 4 7 5
70 77 Рыжков Денис - Одегова Алиса 54 3 6 5 6 6 8 11 9
70 131 Березко Федор - Александрова Ксения 54 3 10 8 9 3 8 5 8
72 12 Бращин Дмитрий - Гуськина Дарья 53 2 3 3 3 11 11 11 9
73 31 Захарченко Глеб - Гайдарева Аксинья 52 8 6 6 10 3 3 8 8
73 78 Семенов Максим - Нариманова Милана 52 4 5 6 8 7 6 6 10
73 191 Попков Иван - Нахшунова Ринель 52 7 6 7 8 5 8 5 6
76 54 Малышев Артем - Степачева Полина 51 7 5 4 6 9 8 5 7
76 88 Федченко Максим - Хасанова Камиля 51 7 6 4 6 5 7 9 7
76 217 Ямпольский Василий - Рыжакова Дарья 51 5 4 5 3 9 7 10 8
79 74 Пшестилевский Ярослав - Коякова Ольга 50 6 9 6 7 4 7 7 4
79 190 Полевой Денис - Ромашова Владислава 50 7 3 5 9 7 7 8 4
81 30 Захаров Егор - Сюзева Анна 49 4 4 4 5 8 7 9 8
81 71 Поршнев Матвей - Егорова Ева 49 2 4 2 3 10 10 9 9
81 202 Стрельников Никита - Кочнева Елизавета 49 10 9 8 8 4 3 3 4
84 79 Ситчихин Илья - Сатина Елизавета 48 7 6 5 2 5 6 8 9
84 150 Затейщиков Дмитрий - Музыка София 48 6 6 5 8 6 5 5 7
Участники, не прошедшие в следующий тур.
86 36 Калядин Павел - Хмелевская Вера 46 8 6 10 6 4 8 2 2
86 216 Южанин Матвей - Желтова Софья 46 7 6 9 5 5 2 6 6
88 60 Момот Артем - Усманова София 43 6 2 3 2 8 8 4 10
89 46 Кравченко Константин - Красицкая Елизавета 41 8 6 7 5 4 4 6 1
90 180 Моргачев Кирилл - Заверткина Сабрина 40 3 2 5 5 6 3 9 7
91 42 Копылов Кирилл - Байло Ангелина 38 9 6 5 4 4 4 3 3
92 63 Мухин Захар - Еврах Дарья 37 5 5 6 8 4 5 4 0
92 141 Горбунов Роман - Бугрова Дарья 37 9 5 9 5 1 4 1 3
94 10 Бельтюков Лев - Авдеева Анна 36 8 4 2 8 5 4 3 2
94 34 Ильин Никита - Скворцова Мария 36 5 1 6 7 5 4 4 4
94 90 Хованский Серафим - Зверева Алина 36 4 10 9 9 1 2 1 0
94 96 Юмагулов Ильяс - Горбунова Злата 36 10 7 7 7 2 0 0 3
98 213 Шариков Даниил - Максимова Александра 35 7 7 9 8 1 3 0 0
99 19 Германов Матвей - Быкова София 34 6 6 4 9 3 3 1 2
99 27 Журавлев Анатолий - Фалалеева Екатерина 34 3 3 4 2 8 4 5 5
101 135 Васин Иван - Тайчер Арина 32 4 7 6 7 1 2 1 4
101 152 Зинькевич Денис - Петрова Дарья 32 3 1 2 3 8 5 6 4
103 37 Кашкин Вячеслав - Паргаменко Анжелика 31 2 5 5 7 4 1 1 6
103 89 Фомин Илья - Грачёва Александра 31 4 8 5 4 3 1 4 2
105 133 Борисов Павел - Гранкина Антонина 30 4 5 7 5 2 3 3 1
105 142 Греков Михаил - Целых Дарья 30 4 1 4 0 8 5 8 0
105 215 Щербаков Михаил - Петрова Александра 30 2 7 6 4 1 6 2 2
108 13 Бронский Данила - Зубова София 29 4 6 2 3 1 3 4 6
108 53 Майденов Богдан - Трушина Полина 29 8 7 4 6 1 1 1 1
108 73 Прохоров Кирилл - Кудрявцева Ярослава 29 5 8 4 4 0 0 2 6
108 156 Капитонов Иван - Николау-Пилипюк Мария 29 3 3 4 4 5 2 5 3
112 25 Дружин Илья - Дружина Анна 27 4 2 1 3 7 2 4 4
112 55 Маслов Сергей - Руфуллаева Сабина 27 7 6 4 4 4 1 1 0
112 162 Колесников Константин - Шевлякова Вера 27 3 5 0 2 3 2 8 4
112 166 Котенёв Матвей - Данилевская Янита 27 6 6 3 6 2 2 1 1
112 175 Макаров Тарас - Феоктистова Дарья 27 2 0 2 3 6 3 7 4
112 196 Савелов Сергей - Дружинина Яна 27 1 2 4 4 4 5 2 5
118 59 Михайлик Павел - Гусева Серафима 25 3 4 6 2 3 1 4 2
118 85 Тараненко Никита - Данильченко Светлана 25 5 1 1 1 5 5 5 2
120 65 Осташкин Арсений - Беда Александра 24 3 2 2 1 6 3 5 2
120 126 Акимцев Дмитрий - Лисина Анна 24 1 0 4 1 2 3 9 4
122 22 Гоглев Артём - Лагутина Кристина 23 5 7 2 6 0 1 2 0
122 50 Лазарев Роман - Кабалина Алла 23 0 0 3 0 6 6 5 3
124 17 Волдачинский Павел - Веневцева Дарья 22 1 1 3 0 5 4 3 5
124 179 Михайлов Александр - Смецкая Екатерина 22 7 4 6 4 1 0 0 0
126 95 Шумилов Юрий - Веселова Арина 19 3 3 1 0 2 3 2 5
126 172 Леонтьев Даниил - Лисман Екатерина 19 1 6 2 2 3 1 2 2
128 182 Мочалюк Александр - Валиева Сафия 18 4 3 5 6 0 0 0 0
129 45 Коротков Кирилл - Кротова Аделия 17 5 4 3 2 1 1 1 0
129 174 Лямин Никита - Дерова Регина 17 3 3 2 5 0 1 2 1
131 153 Ипкаев Дамир - Голубничая Мария 16 5 3 3 3 1 1 0 0
132 5 Андреев Егор - Пыж Анастасия 15 0 0 0 1 3 2 4 5
132 168 Крылов Владимир - Чубарь Полина 15 0 0 1 2 1 4 2 5
134 15 Ведерников Никита - Воинова Анна 13 2 0 5 2 1 0 3 0
134 23 Горшанов Кирилл - Лескина Арина 13 1 5 4 2 0 0 0 1
134 68 Плотников Артемий - Спориш Дарья 13 3 1 2 5 1 0 1 0
134 87 Уфимцев Федор - Палагина Елизавета 13 2 1 3 0 3 0 3 1
138 66 Папин Ярослав - Бродская София 12 2 2 4 2 0 1 1 0
138 146 Дуплинский Егор - Гончарова Екатерина 12 1 3 2 1 0 4 1 0
140 11 Блиадзе Георгий - Раева Диана 11 2 1 2 1 2 3 0 0
140 62 Муратов Артем - Сыщикова Ульяна 11 1 1 0 2 2 2 2 1
140 183 Некипелов Алексей - Фирсова Алёна 11 3 1 1 2 0 3 1 0
140 194 Пушкашу Иван - Барацкова Дарья 11 2 1 4 2 1 0 1 0
144 3 Аветиков Георгий - Федецова Полина 10 1 2 1 3 0 0 0 3
144 81 Соколов Алексей - Федотова Ангелина 10 1 0 1 3 1 0 1 3
146 98 Старцев Егор - Сташкевич Алиса 9 0 1 0 0 3 2 1 2
146 127 Арбузов Егор - Рудницкая Милана 9 0 1 1 0 3 0 3 1
146 170 Курбаков Степан - Насонова Алиса 9 0 0 1 0 2 1 3 2
146 186 Осташев Александр - Жиганова Екатерина 9 2 2 2 0 1 1 0 1
150 205 Усатенко Иван - Медведева Елизавета 8 1 1 3 0 2 0 1 0
151 214 Шаршнёв Артем - Якупова Ксения 7 0 0 0 1 4 1 0 1
152 64 Озеров Матвей - Канзафарова Алиса 6 0 0 1 0 2 1 1 1
152 91 Цветков Герман - Суслова Екатерина 6 1 1 1 0 1 0 1 1
152 187 Панкрушин Александр - Пахтина София 6 4 1 0 0 0 1 0 0
152 193 Привалов Владимир - Фролова Диана 6 1 3 1 0 1 0 0 0
156 49 Курашов Семен - Иваненко Анна 5 0 0 0 0 2 1 2 0
157 80 Слюсарь Степан - Ермолаева Диана 4 1 1 0 2 0 0 0 0
157 130 Беляков Игнат - Воробьева Виктория 4 2 0 1 0 0 1 0 0
157 145 Дубровский Антон - Ключникова Светлана 4 1 0 1 0 1 0 1 0
157 203 Терещук Петр - Морозова Анна 4 0 1 0 0 1 0 0 2
157 204 Унтилов Егор - Васючкова Ольга 4 0 0 1 2 0 1 0 0
162 181 Морозов Матвей - Назарова Анастасия 3 0 0 0 2 0 0 0 1
162 201 Соловьев Валентин - Герасимова Евгения 3 1 0 0 1 0 0 1 0
164 20 Глушихин Иван - Карпова Анна 2 0 0 0 1 1 0 0 0
164 35 Калинин Владислав - Степанова Дарья 2 0 0 0 0 1 0 1 0
164 137 Веретенников Никита - Славникова Ольга 2 0 0 0 0 1 0 0 1
164 160 Козырев Денис - Рейнбах Кира 2 1 0 0 0 0 1 0 0
168 6 Анухов Дмитрий - Тилушко София 1 0 0 1 0 0 0 0 0
168 58 Меркулов Алексей - Матюха Светлана 1 1 0 0 0 0 0 0 0
168 208 Хабаров Максим - Гайдукова Анна 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации