Коротко:
Юниоры 2+1, Латина, 4 танца (2005-08) (D класс) - финал
К группе
Танцевальный калейдоскоп
Дата
25.01.2020 - 26.01.2020
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Волгоград, Орхидея СШОР №21, Киселев Сергей
Группа
14. Юниоры 2+1, Латина, 4 танца (2005-08) (D класс)
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Биль Виталий, Москва, Первая
ЗГС(1)
Сафронова Ирина, Волжский, Всероссийская
A(1)
Белоножко Михаил, Волгоград, Третья
B(2)
Вьюник Сергей, Волгоград, Вторая
C(3)
Голубцов Владимир, Волгоград, Третья
D(4)
Думанов Владимир, Волгоград, Третья
E(5)
Киселев Дмитрий, Волгоград, Первая
F(6)
Лаптева Ирина, Волгоград, Всероссийская
G(7)
Лисунова Анастасия, Волгоград, Вторая
H(8)
Марков Андрей, Волгоград, Всероссийская
I(9)
Печенова Марина, Волгоград, Всероссийская
J(10)
Попов Александр, Волгоград, Первая
K(11)
Рябцева Екатерина, Волгоград, Вторая
L(12)
Чернозубкин Василий, Волгоград, Вторая
M(13)
Юдина Татьяна, Волгоград, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Козин Георгий - Шурыгина Алиса | 5 | |||
S | 2 | 1111222222335 | ||||
Ch | 1 | 1111111222224 | ||||
R | 1 | 1111111122223 | ||||
J | 1 | 1111111112245 | ||||
2 | 6 | Цверкунов Антон - Башмакова Василина | 7 | |||
S | 1 | 1111111122234 | ||||
Ch | 2 | 1111122222234 | ||||
R | 2 | 1111122222233 | ||||
J | 2 | 1112222222334 | ||||
3 | 1 | Слашкин Артемий - Михина Екатерина | 13 | |||
S | 4 | 2233344566666 | ||||
Ch | 3 | 1233333445566 | ||||
R | 3 | 3333444444666 | ||||
J | 3 | 2333444445566 | ||||
4 | 5 | Амелин Захар - Недешева Александра | 16 | |||
S | 3 | 1333344444556 | ||||
Ch | 5 | 3334444555566 | ||||
R | 4 | 2334444555666 | ||||
J | 4 | 3333344445666 | ||||
5 | 10 | Каргапольцев Артем - Прядкина Кристина | 21 | |||
S | 5 | 2234444555566 | ||||
Ch | 4 | 2334444555556 | ||||
R | 6 | 2333555566666 | ||||
J | 6 | 1222355566666 | ||||
6 | 14 | Пономарев Владислав - Ишекова Екатерина | 22 | |||
S | 6 | 3345555566666 | ||||
Ch | 6 | 3345566666666 | ||||
R | 5 | 2344455555566 | ||||
J | 5 | 3344555555666 |
Другие доступные туры данной группы