Юниоры-2 (до B класса), LA - 1\8 финала

К группе

30 ROC-2024

Дата
21.10.2024 - 27.10.2024
Статус
Всероссийские физкультурные мероприятия
Город, Организатор
С.-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
138. Юниоры-2 (до B класса), LA
Тур
1\8 финала
Участников
50
Прошло в сл. тур
25

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Старостин Денис, Коломна, Высшая
ЗГС(1)
Давиденко Евгений, Хабаровск, Первая
ЗГС(2)
Васильева Марина, Москва, Высшая
ГСГСК
Шабанов Юрий, Курск, Высшая
СПУ(1)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
СПУ(2)
Виноградов Владислав, С.-Петербург, Третья
A(1)
Abrate Victoria, Italy, International
B(2)
Yan Tieshan, People`s Republic of China, International
C(3)
Zhang Yun, People`s Republic of China, International
D(4)
Адамская Татьяна, Краснодар, Первая
E(5)
Асриян Михаил, Ростов-на-Дону, Высшая
F(6)
Иевлев Сергей, Майский (Белгородск.обл.), Высшая
G(7)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
H(8)
Привалова Галина, Москва, Высшая
I(9)
Приходько Алексей, Мариуполь, Высшая
J(10)
Сладков Александр, Москва, Высшая
K(11)
Фомин Сергей, Чебоксары, Высшая
L(12)
Шафиков Ренат, Узбекистан, International
M(13)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 477 Яновский Никита - Чернигова Татьяна 58 11 12 11 13 11
2 414 Коновалов Кирилл - Ямщикова Софья 54 11 11 12 11 9
3 436 Орлов Егор - Захарова Виктория 52 10 10 11 12 9
4 443 Родин Григорий - Егорова Екатерина 49 11 9 9 11 9
5 405 Жуков Илья - Сутягина Елизавета 48 7 13 10 9 9
6 427 Лактионов Ростислав - Глотова Виктория 46 7 9 8 9 13
7 417 Красавин Михаил - Латухина Дарьяна 44 9 10 9 7 9
8 380 Апаев Матвей - Александрова София 42 11 3 9 9 10
8 393 Голоенко Вадим - Тодорова Карина 42 7 8 10 7 10
10 431 Милютин Никита - Головяшкина Полина 40 9 8 8 11 4
10 440 Перистый Борис - Кривоногова Юлианна 40 8 9 7 8 8
12 413 Климов Тимофей - Позднякова Алина 39 8 6 10 5 10
12 430 Меркулов Феликс - Михальченко София 39 11 7 4 8 9
12 473 Югай Антоний - Желубенкова Маргарита 39 7 5 10 8 9
15 454 Стародубцев Архип - Кулабина Кира 38 8 7 7 9 7
16 384 Борисов Павел - Мухлынина Дарья 36 6 6 6 11 7
16 391 Гладков Руслан - Стерхова Рузанна 36 8 6 4 9 9
16 408 Иванов Арсений - Бутакова Полина 36 6 8 8 5 9
16 444 Рудаков Савва - Рычкова Полина 36 5 9 6 6 10
20 441 Петухов Ярослав - Мухтарова Ева 35 5 7 10 7 6
20 459 Третьяков Алексей - Малышева Дарина 35 5 5 9 7 9
22 399 Дмитриев Андрей - Фролова Елизавета 34 4 7 4 11 8
22 416 Корчагин Дмитрий - Шульгина Мария 34 9 7 8 5 5
24 415 Коптев Макар - Мысова Екатерина 33 9 3 9 5 7
24 448 Савостин Даниил - Багдасарян Елизавета 33 10 6 5 8 4
Участники, не прошедшие в следующий тур.
26 385 Булатов Владилен - Донова Ульяна 31 6 7 6 8 4
27 394 Гридневский Антон - Головацкая Мелания 30 5 7 4 8 6
28 421 Кузьменко Игорь - Грязнова Дарья 29 8 6 4 8 3
29 383 Битуев Тимур - Асауленко Мария 28 3 7 7 6 5
29 404 Жуков Григорий - Цыпуштанова Яна 28 9 5 5 3 6
29 476 Якубовский Мирослав - Шевченко Николь 28 6 8 8 3 3
32 403 Ефименко Иван - Романова Дарья 27 3 7 6 6 5
32 426 Кускильдин Айдан - Моломожнова Евгения 27 7 7 7 1 5
32 464 Филатов Дмитрий - Никонорова Надежда 27 2 6 4 7 8
32 470 Широких Илья - Алцыбеева Дарья 27 8 4 5 6 4
36 377 Аборнев Никита - Бабкина Полина 26 7 8 1 5 5
37 412 Китаев Алексей - Лиа Марика 23 6 4 6 4 3
37 429 Манякин Никита - Шишонкова Варвара 23 4 3 5 5 6
39 378 Абрамов Петр Эдуардович - Братчикова  Ксения  22 2 3 9 3 5
39 420 Кузнецов Богдан - Дядькина Вероника 22 7 7 2 2 4
39 423 Куликов Павел - Цыплюк Арина 22 5 4 5 3 5
42 478 Яппаров Тимур - Дёмушкина София 19 1 6 4 4 4
43 438 Пасхин Матвей - Кондрашенкова Дарья 18 3 3 3 3 6
44 445 Русаков Егор - Заломаева Альбина 17 0 4 4 6 3
45 401 Емельянов Михаил - Яржомба Мирослава 15 4 2 3 2 4
45 442 Ренев Глеб - Биджиева Мария 15 9 3 1 0 2
47 400 Дриго Матвей - Горюнова Алина 14 2 4 4 3 1
48 472 Шувалов Степан - Шимоторова Анна 13 2 5 3 1 2
49 466 Фокин Григорий - Воропаева Софья 11 1 1 2 4 3
50 460 Тютин Егор - Краюшкина Дарья 0 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации