Коротко:
Юниоры-1 H+E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев) - 1\4 финала
К группе
Чемпионат и Первенства Адмиралтейского района Санкт-Петербурга - 4 этап
Дата
25.04.2021
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Санкт-Петербург, ЦСТ, Гаврилова Светлана
Группа
131. Юниоры-1 H+E кл., Сокращенное двоеборье (6 танцев)
Тур
1\4 финала
Участников
17
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Симагина Наталья, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(1)
Фрейнд Игорь, С.-Петербург, Первая
A(1)
Григорьев Андрей, С.-Петербург, Третья
B(2)
Еремина Ольга, С.-Петербург, Первая
C(3)
Ермилова Светлана, С.-Петербург, Третья
D(4)
Арсентьева Елена, С.-Петербург, Первая
E(5)
Макерова Октябрина, С.-Петербург, Третья
F(6)
Тихомирова Галина, Гатчина, Третья
G(7)
Устинович-Лелецкая Виктория, Ленинградская обл., Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | Q | S | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 392 | Йовчик Максим - Кузнецова Дарина | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 | 382 | Масленников Егор - Алёхина Ксения | 27 | 7 | 7 | 6 | 7 |
3 | 354 | Кальский Эмиль - Копчак Эрика | 25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
4 | 332 | Сирбиладзе Илья - Мирошниченко София | 24 | 5 | 7 | 7 | 5 |
4 | 372 | Ларченко Григорий - Плотникова Надежда | 24 | 6 | 6 | 5 | 7 |
6 | 304 | Бодягин Дмитрий - Абрамова Анисья | 23 | 7 | 6 | 5 | 5 |
6 | 388 | Сперанский Вячеслав - Квасова Александра | 23 | 5 | 6 | 6 | 6 |
8 | 301 | Ларионов Егорий - Ульянова Алина | 22 | 7 | 6 | 4 | 5 |
8 | 377 | Сметанин Кирилл - Янковская Валерия | 22 | 5 | 7 | 3 | 7 |
10 | 309 | Зверев Даниил - Гринёва Елизавета | 21 | 6 | 4 | 5 | 6 |
11 | 390 | Спивак Константин - Гончарова Полина | 20 | 6 | 5 | 2 | 7 |
12 | 381 | Лахманов Максим - Ищенко Ульяна | 19 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
13 | 307 | Муратов Антон - Алексеева Патриция | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 |
13 | 310 | Клочков Илья - Мальченко Полина | 13 | 2 | 2 | 6 | 3 |
15 | 385 | Чернышов Роман - Виноградова Алина | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 |
15 | 400 | Зубков Михаил - Швед Екатерина | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 |
17 | 394 | Павлов Вадим - Юшкова Влада | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Другие доступные туры данной группы