Коротко:
Юниоры-1, Латина (4 танца) (до D) - Финал
К группе
Международные и всероссийские соревнования г. Новый Уренгой
Дата
19.04.2025 - 20.04.2025
Статус
Всероссийские физкультурные мероприятия
Город, Организатор
Новый Уренгой, ФТСАРР
Группа
13. Юниоры-1, Латина (4 танца) (до D)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Панин Олег, Москва, Высшая
Гл.
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
ЗГС(1)
Березин Александр, Королев, Первая
ЗГС(2)
Васильева Марина, Москва, Высшая
ЗГС(3)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
СПУ(1)
Долгов Василий, Москва, Вторая
ГСГСК
Воронин Роман, С.-Петербург, Высшая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
C(3)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
D(4)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Высшая
E(5)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
F(6)
Захаров Александр, Москва, Высшая
G(7)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
H(8)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
I(9)
Мещеряков Евгений, Химки, Высшая
J(10)
Полянина Светлана, Москва, Высшая
K(11)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248 | Чарковский Арсений - Павлюченко Виолетта | 4 | |||
S | 1 | 11111222235 | ||||
Ch | 1 | 11111122333 | ||||
R | 1 | 11111111222 | ||||
J | 1 | 11111112233 | ||||
2 | 247 | Цыгулев Илья - Елисеева Мария | 8 | |||
S | 2 | 11111222335 | ||||
Ch | 2 | 11122222356 | ||||
R | 2 | 12222233344 | ||||
J | 2 | 11122222236 | ||||
3 | 241 | Ланевич Владислав - Голых Анастасия | 13 | |||
S | 3 | 12233344556 | ||||
Ch | 4 | 23334455566 | ||||
R | 3 | 11223333345 | ||||
J | 3 | 12223333455 | ||||
4 | 244 | Савченко Михаил - Непит Карина | 16 | |||
S | 4 | 23334444555 | ||||
Ch | 3 | 11233444456 | ||||
R | 5 | 33345556666 | ||||
J | 4 | 34444456666 | ||||
5 | 243 | Розе Илья - Самарьян Софья | 21 | |||
S | 6 | 34455666666 | ||||
Ch | 6 | 22445556666 | ||||
R | 4 | 24444455556 | ||||
J | 5 | 33445555566 | ||||
6 | 249 | Ярин Григорий - Пономаренко Милана | 22 | |||
S | 5 | 23444556666 | ||||
Ch | 5 | 33444555666 | ||||
R | 6 | 44555666666 | ||||
J | 6 | 34445556666 |
Другие доступные туры данной группы