Коротко:
ПР Юниоры-2, ST - 1\4 финала
К группе
Чемпионат и Первенства России 2025
Дата
27.03.2025 - 05.04.2025
Статус
Первенство России
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
13. ПР Юниоры-2, ST
Тур
1\4 финала
Участников
28
Прошло в сл. тур
14
Судьи тура
ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Васильева Марина, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
ЗГС(2)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
ЗГС(3)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Первая
ЗГС(4)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
ЗГС(5)
Морозов Максим, Хабаровск, Вторая
ЗГС(6)
Давиденко Евгений, Хабаровск, Первая
ЗГС(7)
Васильева Марина, Москва, Высшая
ГСГСК
Булатов Савва, Екатеринбург, Первая
СПУ(1)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(2)
Кузенков Денис, Брянск, Вторая
СПУ(3)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Басенкова Ольга, Новосибирск, Высшая
C(3)
Доватор Анна, Вологда, Высшая
D(4)
Имреков Евгений, Москва, Высшая
E(5)
Казмирчук Евгений, Королев, Высшая
F(6)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
G(7)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
H(8)
Наумов Андрей, Москва, Высшая
I(9)
Сладкова Инга, Москва, Высшая
J(10)
Хазиева Разида, Уфа, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | V-B | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||
1 | 402 | Румянцев Алексей - Локтионова Анна | 64 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
2 | 299 | Герцен Алексей - Эфендиева Карина | 62 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 |
3 | 422 | Теплов Ярослав - Кузнецова София | 56 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
4 | 337 | Крохинов Никита - Чикова София | 55 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 |
5 | 280 | Бабаев Степан - Шеховцова Таисия | 51 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 | 11 |
5 | 282 | Баклицкий Фёдор - Медведева Нонна | 51 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
7 | 445 | Шпаков Роман - Матанина Анастасия | 46 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 |
8 | 366 | Митенин Тимофей - Стасенко Вероника | 45 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 2 |
8 | 437 | Цюпко Александр - Порошина Ксения | 45 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
10 | 448 | Южиков Дмитрий - Файгенблат Екатерина | 41 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 |
11 | 397 | Рачковский Никита - Аширова Владислава | 39 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 |
12 | 394 | Потапов Андрей - Зверева Дарья | 36 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 |
13 | 430 | Фомин Иван - Одинокина Евгения | 34 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 |
14 | 407 | Самарин Марк - Черкашина Ольга | 33 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||
15 | 274 | Агутин Максим - Габаренко Алиса | 32 | 8 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 |
15 | 417 | Соколов Андрей - Дутова Таисия | 32 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 |
17 | 287 | Буданцев Евгений - Лебедева София | 31 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 |
18 | 332 | Ковалинский Николай - Полякова Мария | 29 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
19 | 277 | Андреев Савва - Донская Маргарита | 19 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 |
20 | 298 | Герман Стефан - Христовская Доминика | 18 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20 | 435 | Хорунжин Кирилл - Рыжкова Екатерина | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
22 | 377 | Никулин Виталий - Акимкина Екатерина | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
22 | 387 | Перевозкин Савелий - Титова Анастасия | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
24 | 421 | Тен Владимир - Петросян Алиса | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
25 | 295 | Власов Александр - Юдина Анастасия | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
26 | 290 | Бычев Михаил - Хасанова София | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
27 | 452 | Яткин Ярослав - Слободчикова Любовь | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
28 | 431 | Фрейнд Михаил - Фрейнд Анастасия | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы