Коротко:
A. Юниоры-1, Латина (до D класса) - Финал
К группе
Осенний Стиль
Дата
30.09.2023 - 01.10.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Невинномысск, Стиль Данс, Енин Игорь
Группа
13. A. Юниоры-1, Латина (до D класса)
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
ЗГС(2)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
A(1)
Автомонов Сергей, Ростов-на-Дону, Вторая
B(2)
Агафонов Александр, Краснодар, Вторая
C(3)
Вареникова Алина, Ставрополь, Вторая
D(4)
Климова Валентина, Краснодар, Вторая
E(5)
Князева Дарья, Лермонтов, Третья
F(6)
Назаркина Оксана, Сочи, Первая
G(7)
Парыгин Виктор, Минеральные Воды, Вторая
H(8)
Семенковская Майсса, Лермонтов, Третья
I(9)
Шмакова Екатерина, Волгоград, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Клинко Александр - Сапрыкина Маргарита | 5 | |||
S | 2 | 111122237 | ||||
Ch | 1 | 111112234 | ||||
R | 1 | 111111223 | ||||
J | 1 | 111111225 | ||||
2 | 11 | Мотовилюк Серафим - Мальцева Марьяна | 8 | |||
S | 1 | 111122236 | ||||
Ch | 3 | 122233457 | ||||
R | 2 | 112223466 | ||||
J | 2 | 112223334 | ||||
3 | 10 | Касаткин Александр - Салова Алиса | 14 | |||
S | 3 | 344444467 | ||||
Ch | 2 | 111224566 | ||||
R | 3 | 122233677 | ||||
J | 6 | 233466777 | ||||
4 | 9 | Донгузов Дмитрий - Каунова Лада | 16 | |||
S | 4 | 123345557 | ||||
Ch | 4 | 223344677 | ||||
R | 5 | 334445667 | ||||
J | 3 | 223344456 | ||||
5 | 13 | Курбатов Александр - Гаврилова Виктория | 19.5 | |||
S | 5.5 | 234556667 | ||||
Ch | 6 | 335556666 | ||||
R | 4 | 234445567 | ||||
J | 4 | 123444566 | ||||
6 | 7 | Луговой Александр - Юшина Карина | 24.5 | |||
S | 5.5 | 234556667 | ||||
Ch | 7 | 445556777 | ||||
R | 7 | 455566777 | ||||
J | 5 | 345556677 | ||||
7 | 14 | Луференко Тимофей - Арутюнова Анна | 25 | |||
S | 7 | 335567777 | ||||
Ch | 5 | 334456777 | ||||
R | 6 | 334555677 | ||||
J | 7 | 555667777 |
Другие доступные туры данной группы