Коротко:
Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) - Финал
К группе
Балтийская Жемчужинка
Дата
03.03.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Санкт-Петербург, ЛИТа+, Заварзина Елена
Группа
127. Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс)
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Фрейнд Игорь, С.-Петербург, Первая
Гл.
Фрейнд Игорь, С.-Петербург, Первая
ЗГС(1)
Корчагина Ирина, С.-Петербург, Высшая
A(1)
Барчугов Сергей, С.-Петербург, Третья
B(2)
Дюков Юрий, Тосно, Третья
C(3)
Еремина Ольга, С.-Петербург, Первая
D(4)
Ермилова Светлана, С.-Петербург, Третья
E(5)
Ефимова Ирина, С.-Петербург, Третья
F(6)
Задорожная Марианна, Всеволожск, Первая
G(7)
Залевская Ирина, С.-Петербург, Вторая
H(8)
Макерова Октябрина, С.-Петербург, Третья
I(9)
Родичкин Антон, С.-Петербург, Вторая
J(10)
Сулейманов Дмитрий, С.-Петербург, Третья
K(11)
Фалалеев Сергей, С.-Петербург, Пятая
L(12)
Филиппов Дмитрий, С.-Петербург, Высшая
M(13)
Харинова Анна, С.-Петербург, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Саросеко Дмитрий - Игнатова Елизавета | 6 | |||
W | 4 | 1112234556677 | ||||
V | 1 | 1111122234556 | ||||
Q | 1 | 1111222233567 | ||||
2 | 215 | Литвинов Максим - Дзусова Виктория | 9 | |||
W | 2 | 1113334467777 | ||||
V | 5 | 1123344556667 | ||||
Q | 2 | 1112333346667 | ||||
3 | 220 | Махов Кирилл - Голых Александра | 9 | |||
W | 1 | 1222233345556 | ||||
V | 3 | 1223334444555 | ||||
Q | 5 | 1233444555567 | ||||
4 | 208 | Шмелев Даниил - Григорьева Агния | 11 | |||
W | 3 | 1223334466667 | ||||
V | 4 | 1112344556677 | ||||
Q | 4 | 1223344556677 | ||||
5 | 264 | Остроущенко Илья - Третьякова Алиса | 15 | |||
W | 6 | 2344444566667 | ||||
V | 2 | 2233333456677 | ||||
Q | 7 | 2334445677777 | ||||
6 | 261 | Томилко Артём - Филимоненко Станислава | 16 | |||
W | 7 | 1112345555677 | ||||
V | 6 | 2223444566777 | ||||
Q | 3 | 1122344455666 | ||||
7 | 271 | Беркутов Герман - Чудиновских Дария | 18 | |||
W | 5 | 1122234555777 | ||||
V | 7 | 1125566677777 | ||||
Q | 6 | 1122455566777 |
Другие доступные туры данной группы