Коротко:
Юниоры-1, до Д класса, Латина - 1\2 финала
К группе
Гран-при Один
Дата
06.02.2021 - 07.02.2021
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Одинцово, Омега, Лужняк Кирилл
Группа
124. Юниоры-1, до Д класса, Латина
Тур
1\2 финала
Участников
15
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
Гл.
Березин Александр, Королев, Первая
A(1)
Беляк Юлия, Красногорск, Вторая
B(2)
Гапич Елена, Москва, Всероссийская
C(3)
Давыдов Денис, Москва, Вторая
D(4)
Зайцев Александр, Сергиев Посад, Вторая
E(5)
Запорожец Ольга, Петрозаводск, Всероссийская
F(6)
Максимов Сергей, Москва, Всероссийская
G(7)
Новикова Елена, Москва, Первая
H(8)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Вторая
I(9)
Смирнов Александр, Железнодорожный, Вторая
J(10)
Соловьев Михаил, Москва, Вторая
K(11)
Спесивцева Татьяна, Белгород, Всероссийская
L(12)
Черняев Родион, Москва, Третья
M(13)
Шакурова Лиана, Сочи, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 56 | Ким Даниил - Щербакова Яна | 45 | 13 | 11 | 11 | 10 |
2 | 60 | Краснов Михаил - Асауленко Мария | 35 | 8 | 8 | 8 | 11 |
2 | 106 | Терентьев Никита - Карпина Злата | 35 | 8 | 8 | 10 | 9 |
4 | 50 | Еременко Александр - Прозорова Виктория | 33 | 8 | 6 | 11 | 8 |
5 | 108 | Усачев Егор - Чепрова Арина | 26 | 7 | 6 | 5 | 8 |
6 | 57 | Козырев Александр - Аймалетдинова Анастасия | 25 | 6 | 10 | 4 | 5 |
6 | 61 | Кузьмук Виктор - Герастовская Мария | 25 | 6 | 6 | 5 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
8 | 46 | Евсеев Георгий - Осипенко Ирина | 23 | 7 | 7 | 4 | 5 |
8 | 63 | Кунин Андрей - Иевлева Камилла | 23 | 7 | 4 | 6 | 6 |
10 | 78 | Олейников Георгий - Секлецова Злата | 20 | 3 | 6 | 7 | 4 |
10 | 84 | Разин Игорь - Данилевская Янита | 20 | 4 | 5 | 5 | 6 |
10 | 114 | Чижов Кирилл - Кисиль Вера | 20 | 7 | 2 | 7 | 4 |
13 | 38 | Виленский Леонид - Борщева Ульяна | 18 | 3 | 7 | 3 | 5 |
14 | 70 | Мазуров Антон - Веревкина Вероника | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 |
15 | 405 | Сергеев Семен - Кузина Марианна | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы