ВС Дети-1, LA - 1\16 финала

К группе

ВС ЛЮБЕРЦЫ - 2024

Дата
19.12.2024 - 22.12.2024
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Люберцы, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
12. ВС Дети-1, LA
Тур
1\16 финала
Участников
60
Прошло в сл. тур
40

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Дурдина Елена, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
ЗГС(2)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
ЗГС(3)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(4)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
ЗГС(5)
Давиденко Евгений, Хабаровск, Первая
СПУ(1)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
СПУ(2)
Кузенков Денис, Брянск, Вторая
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
B(2)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Высшая
C(3)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
D(4)
Гармидер Александр, Ростов-на-Дону, Первая
E(5)
Мальцева Евгения, Владивосток, Высшая
F(6)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
G(7)
Рощектаев Дмитрий, Тюмень, Высшая
H(8)
Сладкова Инга, Москва, Высшая
I(9)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
J(10)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая
K(11)
Шмонин Александр, Москва, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 174 Торно Марк - Руденко Дарья 33 11 11 11
1 179 Цыганков Кирилл - Новикова Стефания 33 11 11 11
3 121 Алдухов Артём - Ганиева Малика 31 10 11 10
3 137 Катсалидис Алексей - Аронова София 31 11 10 10
3 138 Клюев Марк - Абурджания Теона 31 11 9 11
3 160 Орешников Степан - Бугременко Анастасия 31 11 10 10
3 161 Пинигин Евгений - Пужас Алина 31 11 9 11
3 171 Сергиевский Михаил - Кузина Варвара 31 9 11 11
3 185 Шкромюк Семен - Федорова Варвара 31 10 11 10
3 189 Пинчук Максим - Коробова Мия 31 10 11 10
11 125 Василенко Данил - Ташимова Маргарита 30 9 10 11
11 164 Попов Павел - Павлова Вера 30 11 8 11
11 175 Турукин Марк - Гизатуллина Ясмина 30 11 11 8
14 147 Лозовский Георгий - Логинова Ангелина 29 10 8 11
14 154 Мирошниченко Фёдор - Иванова Дарья 29 9 9 11
16 127 Гаврилов Кирилл - Шишина Надежда 28 11 8 9
16 129 Долгих Богдан - Лагуткина Виктория 28 9 10 9
16 184 Шаров Платон - Власова Полина 28 8 11 9
19 131 Еремин Фёдор - Винокурова Виктория 27 8 11 8
19 177 Фирсов Роман - Гапоненко София 27 7 11 9
19 182 Чернецкий Илья - Азатова Аннет 27 7 10 10
22 140 Копылов Илья - Смирнова Алиса 26 11 9 6
22 187 Щепелин Михаил - Заверохина Злата 26 8 8 10
24 139 Коломиец Петр - Бородавицына Ева 25 8 9 8
24 157 Ненахов Дмитрий - Тузовская Соломея 25 9 7 9
24 169 Рябов Тимофей - Агаджанян Анна 25 9 9 7
27 122 Бирюков Тимофей - Омельченко Арина 24 9 7 8
27 133 Исаков Владимир - Белякова Елизавета 24 9 8 7
29 178 Хайлов Сергей - Балоян Людмила 23 8 9 6
30 126 Воронков Архип - Газизова Малика 22 9 5 8
30 143 Корчагин Игорь - Гребенькова Анисия 22 6 10 6
30 155 Мовенко Артём - Джужома Анастасия 22 8 9 5
33 141 Корниенко Тимур - Лоскутова Милана 21 11 5 5
33 150 Маликов Гордей - Маликова Милана 21 5 8 8
33 151 Мартынов Кирилл - Астахова Ксения 21 8 5 8
36 130 Евдокимов Егор - Митрошина Кристина 20 8 5 7
36 134 Калинкин Кирилл - Ерочкина Ксения 20 3 8 9
36 142 Корольков Лев - Дудакова Софья 20 3 9 8
39 144 Костюков Елисей - Гришина Марьяна 18 7 6 5
39 166 Пронин Фёдор - Татарова Виктория 18 6 6 6
Участники, не прошедшие в следующий тур.
41 123 Борисенко Максим - Елекоева Милана 17 5 5 7
41 124 Броницкий Макар - Сотникова Милана 17 6 6 5
41 128 Гизатов Марат - Рябцева Стефания 17 6 7 4
41 165 Прокудин Дмитрий - Бугера Мария 17 5 10 2
41 183 Чикин Дмитрий - Стрилецкая Василиса 17 9 3 5
46 145 Кривоногов Артемий - Вольная Марина 16 4 6 6
46 152 Матвеев Владислав - Козлова Елизавета 16 5 5 6
46 180 Чеботарев Егор - Лобаева Таисия 16 4 6 6
49 136 Калякин Федор - Романенко Ева 15 5 3 7
49 168 Рыболов Григорий - Кугот Снежана 15 6 7 2
51 159 Олин Даниил - Луговская Ника 14 4 5 5
52 156 Можаров Илья - Большакова Виктория 13 3 4 6
52 172 Сивак Дмитрий - Шестеркина Ева 13 1 4 8
52 188 Яковлев Адриан - Горшкова Анна 13 5 3 5
55 146 Крюченков Михаил - Беляева Дарья 12 4 3 5
56 135 Калугин Михаил - Алпатова Вероника 11 8 3 0
57 158 Николахин Илья - Лютова Таисия 10 5 3 2
58 132 Ерошкин Валерий - Костив Алиса 9 1 2 6
59 153 Махмутов Имран - Бернатович Екатерина 7 1 1 5
60 149 Макаров Макар - Эргешова Алёна 5 3 1 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации