Коротко:
Дети 0+1, Пары, 2014 г.р. и мл., 2 танца - Redance
К группе
Летний марафон 2023
Дата
11.06.2023
Статус
Фестиваль танца
Город, Организатор
Новосибирск, Ладушки, Фельдман Илья
Группа
116. Дети 0+1, Пары, 2014 г.р. и мл., 2 танца
Тур
Redance
Участников
14
Прошло в сл. тур
8
Судьи тура
Гл.
Пастухов Владимир, Новосибирск, Вторая
ЗГС(1)
Карнаушенко Татьяна, Бердск, Вторая
A(1)
Беспалов Климентий, Горно-Алтайск, Вторая
B(2)
Вагнер Павел, Барнаул, Вторая
C(3)
Двинянин Дмитрий, Новосибирск, Вторая
D(4)
Егоров Михаил, Новосибирск, Третья
E(5)
Казанцева Елена, Бердск, СММ
F(6)
Мельчинская Евгения, Новосибирск, Первая
G(7)
Приблудин Константин, Новосибирск, Вторая
H(8)
Томчук Юрий, Новосибирск, Высшая
I(9)
Черняк Сергей, Барнаул, Вторая
J(10)
Шевцова Наталья, Новосибирск, Третья
K(11)
Шемелин Алексей, Новосибирск, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | Cha |
---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||
1 | 381 | Шпадырев Даниил - Евграфова Полина | 22 | 11 | 11 |
2 | 201 | Моштаков Тимофей - Деркач Ника | 21 | 11 | 10 |
3 | 67 | Герасимчук Максим - Пушкарева Софья | 20 | 11 | 9 |
3 | 277 | Самуйленков Юрий - Мазалова Арина | 20 | 10 | 10 |
5 | 18 | Аристов Мирон - Пахомова Александра | 19 | 9 | 10 |
6 | 54 | Виноградов Демьян - Илларионова Мария | 17 | 7 | 10 |
6 | 290 | Соколов Владислав - Сухина Екатерина | 17 | 8 | 9 |
8 | 362 | Щедрин Александр - Волкова Вероника | 13 | 5 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||
9 | 196 | Москалев Мирон - Коржавина Агния | 10 | 7 | 3 |
10 | 101 | Дутов Лев - Тарасова Алиса | 9 | 6 | 3 |
11 | 91 | Денисов Никита - Щеблякова Мия | 4 | 0 | 4 |
12 | 36 | Беценко Трофим - Маликова Василиса | 2 | 1 | 1 |
13 | 185 | Мельников Кирилл - Мельникова Екатерина | 1 | 1 | 0 |
13 | 333 | Харченко Иван - Насретдинова Амина | 1 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы