Коротко:
ОПГ Юниоры-1, 10 танцев (2005-06) (Открытый класс) - 1\2 финала
К группе
Кубок Фиесты
Дата
16.12.2018
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Волжский, Фиеста, Сафронов Сергей
Группа
106. ОПГ Юниоры-1, 10 танцев (2005-06) (Открытый класс)
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Сафронова Ирина, Волжский, Всероссийская
ЗГС(1)
Щирый Егор, Волгоград, Первая
ГСГСК
Шмакова Екатерина, Волгоград, Вторая
A(1)
Беликов Алексей, Волгоград, Первая
B(2)
Вилков Николай, Астрахань, Первая
C(3)
Киселев Дмитрий, Волгоград, Первая
D(4)
Лисунова Анастасия, Волгоград, Вторая
E(5)
Митяева Кристина, Волгоград, Вторая
F(6)
Нагов Вячеслав, Волгоград, Всероссийская
G(7)
Надеева Мугульсум, Астрахань, Первая
H(8)
Печенова Ирина, Волгоград, Вторая
I(9)
Юдина Татьяна, Волгоград, Первая
J(10)
Тарасова Олеся, Волгоград, Первая
K(11)
Хромов Родион, Волгоград, Вторая
L(12)
Чернозубкина Надежда, Волгоград, Вторая
M(13)
Шеломицкий Владимир, Волгоград, Третья
СПУ(1)
Акманова Евгения, Волгоград, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 1 | Медведицков Глеб - Михаленок Лилия | 128 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
2 | 12 | Тепикин Егор - Кулешова Каролина | 124 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
3 | 15 | Полицинский Андрей - Романовская Анастасия | 106 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 13 |
4 | 13 | Мурзагалиев Мерген - Косова Наталья | 100 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 |
5 | 10 | Головачёв Валерий - Комарова Ксения | 80 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 10 | 11 | 9 | 12 | 11 |
6 | 2 | Бердников Евгений - Тхакахова Арина | 69 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
7 | 3 | Евтушенко Даниил - Форост Елизавета | 62 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 |
8 | 11 | Солнышкин Юрий - Солнышкина Екатерина | 46 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 |
9 | 5 | Краснобородов Григорий - Пономарёва Полина | 24 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 | 7 | Шевелёв Евгений - Косолапова Вера | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
11 | 14 | Королев Игорь - Губинская Ева | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
12 | 8 | Слашкин Артемий - Михина Екатерина | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы