Коротко:
Дети 2+1, Е класс, Двоеборье - 1\2 финала
К группе
Кубок Штукмана
Дата
30.03.2025
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Воронеж, гармония, Курьянов Олег
Группа
106. Дети 2+1, Е класс, Двоеборье
Тур
1\2 финала
Участников
14
Прошло в сл. тур
8
Судьи тура
ГСС
Садчиков Павел, Воронеж, Высшая
Гл.
Веряскин Андрей, Воронеж, Первая
ЗГС(1)
Попова Наталья, Воронеж, Вторая
A(1)
Белоусов Андрей, Липецк, Вторая
B(2)
Веряскин Андрей, Воронеж, Первая
C(3)
Качалков Владимир, Старый Оскол, Первая
D(4)
Киселев Андрей, Липецк, Высшая
E(5)
Копылов Артем, Воронеж, Пятая
F(6)
Михайлов Сергей, Воронеж, Первая
G(7)
Морозова Ирина, Белгород, Третья
H(8)
Овчаров Виталий, Белгород, Первая
I(9)
Осипов Александр, Воронеж, Высшая
J(10)
Петрова Виктория, Воронеж, Пятая
K(11)
Пономарев Виктор, Воронеж, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | V | Q | S | Ch | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||
1 | 23 | Узунов Ярослав - Халяпина Елизавета | 58 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
2 | 99 | Гришин Дамир - Лешкевич Екатерина | 57 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 |
3 | 68 | Демченко Александр - Ляхова Асения | 53 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 |
4 | 92 | Колесников Владимир - Сербинова Алиса | 52 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 6 |
5 | 100 | Журавлев Александр - Клушина Арина | 50 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | 93 | Пею Платон - Солошенко Кира | 47 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 |
7 | 85 | Орлов Иван - Ларина Лукерья | 39 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 8 |
7 | 86 | Власов Иван - Краснова Алиса | 39 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||
9 | 88 | Лысенков Артем - Кондратьева Яна | 35 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 |
10 | 81 | Косторной Вадим - Руканова Вера | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
11 | 78 | Кукушкин Егор - Малинченко Елизавета | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 4 | Гусев Илья - Шеменёва Александра | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 3 | Токарев Евгений - Кушнеренко Алиса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 5 | Гончаров Иван - Евсеева Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы