Коротко:
Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) - финал
К группе
Новогодний серпантин
Дата
16.12.2018
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Ижевск, Фантазия, Ананин Константин
Группа
104. Дети 2+1, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс)
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Темураев Константин, Ижевск, Первая
ЗГС(1)
Князева Ирина, Ижевск, Первая
A(1)
Агзамов Алексей, Чайковский, Вторая
B(2)
Вавилова Ксения, Ижевск, Третья
C(3)
Князева Елена, Киров, Первая
D(4)
Перминова Ольга, Глазов, Третья
E(5)
Солертовский Евгений, Ижевск, Третья
F(6)
Стрелкова Екатерина, Ижевск, Третья
G(7)
Христолюбова Марина, Ижевск, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 387 | Минхузов Сабир - Салихова Ульяна | 15 | |||
W | 1 | 1122345 | ||||
T | 1 | 1122255 | ||||
V | 4 | 1233456 | ||||
Q | 1 | 1222555 | ||||
S | 2 | 1112334 | ||||
Ch | 2 | 1122445 | ||||
R | 2 | 1122233 | ||||
J | 2 | 1122334 | ||||
2 | 358 | Бельтюков Лев - Камашева Арина | 18 | |||
W | 4 | 1134455 | ||||
T | 4 | 1144444 | ||||
V | 2 | 1123445 | ||||
Q | 4 | 1123445 | ||||
S | 1 | 1122223 | ||||
Ch | 1 | 1112222 | ||||
R | 1 | 1111233 | ||||
J | 1 | 1112223 | ||||
3 | 328 | Калачков Яков - Шимкова Софья | 28 | |||
W | 2 | 1222333 | ||||
T | 3 | 1223345 | ||||
V | 1 | 1122344 | ||||
Q | 3 | 2223344 | ||||
S | 4 | 2233556 | ||||
Ch | 5 | 2344556 | ||||
R | 4 | 2234455 | ||||
J | 6 | 2246666 | ||||
4 | 339 | Попов Захар - Гладышева Арина | 30 | |||
W | 3 | 2334445 | ||||
T | 2 | 1333335 | ||||
V | 5 | 1233555 | ||||
Q | 5 | 1134566 | ||||
S | 5 | 4444455 | ||||
Ch | 4 | 3333445 | ||||
R | 3 | 1244445 | ||||
J | 3 | 1334445 | ||||
5 | 326 | Грязных Матвей - Давыдова Софья | 30 | |||
W | 5 | 1124555 | ||||
T | 5 | 1224555 | ||||
V | 3 | 1223446 | ||||
Q | 2 | 1133346 | ||||
S | 3 | 1133566 | ||||
Ch | 3 | 1133556 | ||||
R | 5 | 3345666 | ||||
J | 4 | 1334456 | ||||
6 | 1 | Ущеков Тимофей - Гаренских Милана | 47 | |||
W | 6 | 6666666 | ||||
T | 6 | 6666666 | ||||
V | 6 | 5566666 | ||||
Q | 6 | 4556666 | ||||
S | 6 | 4556666 | ||||
Ch | 6 | 4566666 | ||||
R | 6 | 5556666 | ||||
J | 5 | 5555566 |
Другие доступные туры данной группы