Коротко:
Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) - 1\2 финала
К группе
Кубок "Ассоль"
Дата
20.01.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Протвино, Ассоль, Брайловский Артем
Группа
104. Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс)
Тур
1\2 финала
Участников
11
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Кузнецова Светлана, Домодедово, Первая
ЗГС(1)
Субботина Юлия, Дубна, Вторая
A(1)
Калиниченко Андрей, Наро-Фоминск, Вторая
B(2)
Кукушкина Мария, Балашиха, Вторая
C(3)
Маслова Екатерина, Москва, Вторая
D(4)
Пахомов Дмитрий, Москва, Третья
E(5)
Сокрутницкая Мария, Конаково, Вторая
F(6)
Сонин Алексей, Клин, Третья
G(7)
Степанов Роман, Ногинск, Первая
H(8)
Турукин Игорь, Москва, Вторая
I(9)
Цымбалюк Алексей, Подольск, Третья
J(10)
Черняев Родион, Москва, Третья
K(11)
Честных Ирина, Москва, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | V | Q | S | Ch | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||
1 | 278 | Сидоренко Дмитрий - Йылдыз Дарья | 58 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
2 | 270 | Логачев Андрей - Реммер Анастасия | 54 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
3 | 274 | Писарев Лев - Тимофеева Дарья | 53 | 7 | 11 | 7 | 11 | 10 | 7 |
4 | 279 | Львов Никита - Дегтярёва Полина | 49 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 |
5 | 286 | Реуков Ярослав - Богдашкина Варвара | 46 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 |
6 | 224 | Сорокин Григорий - Асауленко Мария | 36 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||
7 | 282 | Белоус Владислав - Гришина София | 27 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
8 | 277 | Летягин Арсений - Пастух Софья | 26 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
9 | 269 | Агапов Виктор - Карабушкина Дарья | 25 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 |
10 | 267 | Лактюшин Дмитрий - Горбунова Виктория | 19 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
11 | 247 | Сизонов Иван - Кузнецова Виктория | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы